データ/建物/障害物/スパイク
Last-modified: Sat, 05 Feb 2022 16:58:37 JST (1164d)
||h
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |
---|---|---|---|---|
![]() | 名前 | スパイク | ![]() ![]() | |
ダメージ | ![]() | ![]() ![]() | ||
攻撃速度 | ![]() ![]() | |||
攻撃範囲 | ![]() ![]() | |||
複数攻撃 | ![]() ![]() | |||
耐性 | ![]() 通常(100%) | ![]() 貫通(100%) | ![]() ![]() | |
弱点 | ![]() ![]() | |||
能力 | ![]() ![]() | |||
ユニットがスパイクトラップに足を踏み入れるとダメージを受けます。トラップを破壊 できるユニットは一部のみです。塔と組み合わせて使うと、とても効果的です。 | ![]() ![]() |
総評 
- 全てのユニットが攻撃できるわけではなく、また攻撃型呪文も効かないものがある。
- 足止めも出来、ダメージを与えられるが、破壊せずとも先に進めてしまう
- 打撃属性の攻撃が弱点でない唯一の防衛設備。
攻撃時 
- ダメージを受けない所から攻撃しての破壊
- 戦力の分散を避け、味方への損害を抑える為に早めに破壊する
防衛時 
- 当施設横や後方にタワーを設置して、足止めを食らっているユニットを攻撃させたり、隊列を縦長にさせてユニットを攻撃させるようにする。
- フロスターやドラゴマンサーなどは影響を受けずに通過するため隊列を縦長にし、戦力を分散させる効果もある。
- 弱点属性の無い唯一の防衛設備。敢えて砲兵の標的となる様な配置に置くことで、砲兵の標的を他タワーにいかないようにしたり、砲兵をチョークポイントに足止めしたりとできる。
- 防衛側ユニットが進軍する際に、バリケードやブロッケイドの様に通過にジャンプが必要無い。そのため、敵に無防備なジャンプ状態を晒す必要が無いことが大きな強みになっている。
相性 
連携 
- バリケード&ブロッケイド
弱点が被らないバリケードとブロッケイドと組み合わせて使うことで、進軍速度を遅らせる効果を高めることができる。
得意 
苦手 
レベル 
レベル | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |||
1 | 1,000 | 50 | 5K | 1m |
2 | 1,190 | 60 | 7.5K | 7m45s |
3 | 1,410 | 71 | 10K | 46m30s |
4 | 1,670 | 84 | 25K | 1h33m |
5 | 1,980 | 100 | 50K | 4h39m |
6 | 2,350 | 119 | 100K | 9h18m |
7 | 2,790 | 142 | 200K | 18h36m |
8 | 3,310 | 169 | 500K | 1d12h |
9 | 3,930 | 201 | 1M | 2d |
10 | 4,670 | 239 | 1.5M | 2d12h |
11 | 5,550 | 284 | 2M | 3d |
12 | 6,590 | 338 | 3M | 3d12h |
13 | 7,830 | 402 | 4M | 4d |
14 | 9,300 | 478 | 5M | 4d12h |
15 | 10,790 | 554 | 6M | 5d |
16 | 12,520 | 643 | 7M | 5d12h |
17 | 14,520 | 746 | 8M | 6d |
18 | 16,840 | 865 | 9M | 6d12h |
19 | 18,690 | 952 | 10M | 7d |
鋳造 
コメント 
コメントはありません。 Comments/データ/建物/障害物/スパイク?