データ/建物/タワー/フロストタワー
Last-modified: Wed, 27 Sep 2017 13:46:57 JST (2749d)
||h
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |
---|---|---|---|---|
ベース | スペシャルⅠ | ![]() ![]() |
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |
---|---|---|---|---|
![]() | 名前 | フロストタワー | ![]() ![]() | |
ダメージ | ![]() 氷 | ![]() ![]() | ||
攻撃速度 | 常時 | ![]() ![]() | ||
攻撃範囲 | 2.8 | ![]() ![]() | ||
複数攻撃 | 複数 | ![]() ![]() | ||
耐性 | ![]() 毒(90%) | ![]() 貫通(50%) | ![]() ![]() | |
弱点 | ![]() 打撃(75%) | ![]() 炎(100%) | ![]() ![]() | |
能力 | ![]() ![]() | |||
フロストタワーは爆発性のドライアイスを噴出するので、機械化部隊に対して特に有効です。 | ![]() ![]() |
総評 
攻撃時 
防衛時 
相性 
連携 
得意 
苦手 
- 当然遠距離の攻撃部隊には抵抗できずにすぐ破壊されてしまう。
レベル 
レベル | ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | 範囲 | ![]() | ![]() | ||
1 | 1,750 | 44 | 2.75 | 25K | 5m |
2 | 2,100 | 51 | 2.75 | 50K | 11m15s |
3 | 2,520 | 59 | 2.75 | 75K | 1h7m30s |
4 | 3,020 | 68 | 2.75 | 150K | 2h15m |
5 | 3,620 | 78 | 2.75 | 300K | 6h45m |
6 | 4,340 | 90 | 2.75 | 600K | 13h30m |
7 | 5,210 | 104 | 2.75 | 1.2M | 1d |
8 | 6,250 | 120 | 2.75 | 1.75M | 1d12h |
9 | 7,500 | 138 | 2.75 | 2.5M | 2d |
10 | 9,000 | 159 | 2.75 | 3.5M | 2d12h |
11 | 10,800 | 183 | 2.75 | 4.5M | 3d |
12 | 12,960 | 210 | 2.75 | 5.5M | 3d12h |
13 | 15,550 | 242 | 2.9 | 6.5M | 4d |
14 | 18,040 | 319 | 3 | 7.5M | 4d12h |
15 | 20,930 | 421 | 3.2 | 8M | 5d |
16 | 24,280 | 556 | 3.5 | 8.5M | 5d12h |
17 | 28,160 | 734 | 4 | 9M | 6d |
18 | 31,540 | 888 | 4 | 10M | 7d |
鋳造 
コメント 
コメントはありません。 Comments/データ/建物/タワー/フロストタワー?