データ/装備/プロ装備/アポロン のバックアップ差分(No.1)


  • 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
#br
#table_edit2(,table_mod=close){{
|種類|画像|名称|&ref(金貨/IconBundle.png,nolink,zoom,32x32,包み);価格|1stスロット|2ndスロット|h
|LEFT:||LEFT:||||c
|&ref(データ/装備/種類/IconHelmet.png,nolink,32x32,兜);兜|&ref(データ/装備/プロ装備/アポロン/Helmet_RoyalCap.jpg,128x128,アポロン・ヘルメット);|アポロン・ヘルメット|2125|&ref(データ/装備/特性/IconScreamBoost.png,nolink,zoom,32x32,スクリーム);スクリーム|&ref(データ/装備/特性/PerkMercBoost.png,nolink,zoom,32x32,傭兵ブースト);傭兵ブースト|
|&ref(データ/装備/種類/IconCape.png,nolink,32x32,ケープ);ケープ|&ref(データ/装備/プロ装備/アポロン/Cape_BigDayOut.jpg,128x128,アポロン・ケープ);|アポロン・ケープ|2550|&ref(データ/装備/特性/IconScreamBoost.png,nolink,zoom,32x32,スクリーム);スクリーム|&ref(データ/装備/特性/PerkMedalBoost.png,nolink,zoom,32x32,メダルブースト);メダルブースト|
|&ref(データ/装備/種類/IconArmor.png,nolink,32x32,アーマー);アーマー|&ref(データ/装備/プロ装備/アポロン/Armor_DenimRomper.jpg,128x128,アポロン・アーマー);|アポロン・アーマー|2975|&ref(データ/装備/特性/IconScreamBoost.png,nolink,zoom,32x32,スクリームブースト);スクリームブースト|&ref(データ/装備/特性/PerkSpell.png,nolink,zoom,32x32,ソードレイン);ソードレイン|
|&ref(データ/装備/種類/IconPauldron.png,nolink,32x32,肩当);肩当|&ref(データ/装備/プロ装備/アポロン/Pauldron_ProtectivePads.jpg,128x128,アポロン・ショルダーガード);|アポロン・ショルダーガード|2975|&ref(ユニット/特性/Leadership.png,nolink,zoom,32x32,統率力);統率力|&ref(データ/装備/特性/PerkSpell.png,nolink,zoom,32x32,ブリザード);ブリザード|
|&ref(データ/装備/種類/IconWeapon.png,nolink,32x32,武器);武器|&ref(データ/装備/プロ装備/アポロン/Weapon_Corky.jpg,128x128,アポロン・ソード);|アポロン・ソード|2975|&ref(ユニット/ダメージ/BluntDamage.png,nolink,32x32,打撃);打撃|&ref(ユニット/ダメージ/BluntDamage.png,nolink,32x32,打撃);打撃|
|&ref(データ/装備/種類/IconGauntlets.png,nolink,32x32,篭手);篭手|&ref(データ/装備/プロ装備/アポロン/Gauntlets_TheMitt.jpg,128x128,アポロン・ガントレット);|アポロン・ガントレット|3400|&ref(データ/装備/特性/PerkLifeDrain.png,nolink,zoom,32x32,ライフドレイン);ライフドレイン|&ref(データ/装備/特性/PerkScreamAttackRate(Hero).png,nolink,zoom,32x32,攻撃速度スクリーム(ヒーロー));攻撃速度スクリーム(ヒーロー)|
|&ref(データ/装備/種類/IconRing.png,nolink,32x32,指輪);指輪|&ref(データ/装備/プロ装備/アポロン/Ring_DiamondRing.jpg,128x128,アポロン・リング);|アポロン・リング|3600|&ref(データ/装備/特性/PerkHealAura.png,nolink,zoom,32x32,ヒールオーラ);ヒールオーラ|&ref(ユニット/ダメージ/IceDamage.png,nolink,32x32,氷);氷|
|&ref(データ/装備/種類/IconBelt.png,nolink,32x32,ベルト);ベルト|&ref(データ/装備/プロ装備/アポロン/Belt_Buckleball.jpg,128x128,アポロン・リング);|アポロン・リング|4250|&ref(データ/装備/特性/IconScreamBoost.png,nolink,zoom,32x32,スクリーム);スクリーム|&ref(データ/魔法/呪文/Toxic_Cloud.png,nolink,zoom,32x32,トキシッククラウド);トキシッククラウド強化|
|&ref(データ/装備/種類/IconBoots.png,nolink,32x32,ブーツ);ブーツ|&ref(データ/装備/プロ装備/アポロン/Boots_PennantChasers.jpg,128x128,アポロン・シューズ);|アポロン・シューズ|2550|&ref(ユニット/特性/Speed.png,nolink,zoom,32x32,スピード);スピード|&ref(データ/装備/特性/PerkXPBoost.png,nolink,zoom,32x32,XPボーナス);XPボーナス|
}}