プレイ/ヒーロー のバックアップの現在との差分(No.23)


  • 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
*ヒーロー [#za433a15]
#ref(アップデート/2.5.0/femaleKnight.png,right,around,zoom,240x240)
#ref(アップデート/2.5.0/RR2_char_prince.png,right,around,zoom,240x240)
草原に城壁、王都などを建設し、国を作った者であり国王である。
王都は崖の上に建設された、襲撃される方向は決まっていることから、左右は断崖絶壁、後方には敵が侵攻してこれない地理的理由があると考えられる。
王都は崖の上に建設されており、襲撃される方向は決まっていることから、左右は断崖絶壁、後方には敵が侵攻してこれない地理的理由があると考えられる。
ver2.5から宮殿にて性別/髪の色/肌の色/目の色を選択できるようになった。
#clear
*パラメータ説明 [#h72d80f0]
#table_edit2(,table_mod=close){{
|パラメータ|説明|h
|LEFT:|LEFT:320|c
|レベル|ヒーローのパラメータ的な強さの指標です。ヒーローのレベルに応じて、獲得できる装備やスクロールのレベルも上がっていきます。|
|&ref("プレイ/ヒーロー/Exp.png",nolink,zoom,32x32,経験値);経験値|戦闘によって獲得できる経験値です。集めることでレベルを上げることができます。|
|&ref("プレイ/ヒーロー/Trophy.png",nolink,zoom,32x32,トロフィー);トロフィー|ヒーローの実際の強さの指標です。敵拠点の攻撃、自拠点の防衛、ダンジョン攻略に成功することで増やせ、失敗すると減ります。マッチングやランキングはトロフィーをベースに行われています。|
|&ref(ユニット/特性/Leadership.png,nolink,zoom,32x32,統率力);統率力|統率力が高いと戦場で士気をチャージするスピードが速くなります。兜やマントを装備することでで強化できます。|
|&ref(ユニット/特性/Leadership.png,nolink,zoom,32x32,統率力);統率力|統率力が高いと戦場で士気をチャージするスピードが速くなります。兜やマントを装備することで強化できます。|
|&ref(ユニット/特性/Health.png,nolink,zoom,32x32,体力);体力|あなたのヒーローのヒットポイント(HP)です。鎧やショルダーガードを装備することで強化できます。|
|&ref(ユニット/特性/Attack.png,nolink,zoom,32x32,攻撃力);攻撃力|攻撃力が高いと、戦場の敵や施設により多くのダメージを与えることができます。武器やガントレットを装備することで強化できます。|
|&ref("金貨/Food.png",nolink,zoom,32x32,食料);食料|他のプレイヤーを攻撃するためには食料が必要になります。必要な食料の量はヒーローのレベルに応じて増加していきます。|
|&ref("金貨/Gold.png",nolink,zoom,32x32,ゴールド);ゴールド|ゴールドを消費することで、別のプレイヤーに自動マッチングできます。このゴールド量は主人公のレベルに応じて増加していきます。|
}}
*レベル [#u5642b7f]
#table_edit2(,table_mod=open){{
#table_edit2(,table_mod=close){{
|レベル|CENTER:&ref("プレイ/ヒーロー/Exp.png",nolink,zoom,32x32,経験値);&br;経験値|CENTER:&ref(ユニット/特性/Health.png,nolink,zoom,32x32,体力);&br;体力|CENTER:&ref(ユニット/特性/Leadership.png,nolink,zoom,32x32,統率力);&br;統率力|>|>|CENTER:&ref(ユニット/特性/Morale.png,nolink,zoom,32x32,士気);&br;士気|CENTER:&ref(ユニット/特性/Attack.png,nolink,zoom,32x32,攻撃力);&br;攻撃力|CENTER:&ref("金貨/Food.png",nolink,zoom,32x32,食料);&br;食料|CENTER:&ref("金貨/Gold.png",nolink,zoom,32x32,ゴールド);&br;ゴールド|>|CENTER:&ref(データ/装備/特性/IconScreamBoost.png,nolink,zoom,32x32,スクリーム);&br;スクリーム|h
|~|~|~|~|初期|最大|毎秒|~|~|~|クールダウン|持続時間|h
|1|0|800|400|4|12|0.33|48||110|30.00s|5.00s|
|2|500|816|409|4|12|0.33|49||120|30.00s|5.01s|
|3|1,030|833|418|4|12|0.34|50||130|30.00s|5.03s|
|4|1,590|850|428|5|12|0.34|51|40|140|30.00s|5.05s|
|5|2,180|868|437|5|12|0.35|52|41|150|30.00s|5.06s|
|6|2,800|886|447|5|12|0.35|53|42|160|30.00s|5.07s|
|7|3,460|904|457|6|12|0.36|54|44|170|30.00s|5.09s|
|8|4,160|922|468|6|12|0.36|55|46|180|30.00s|5.11s|
|9|4,910|941|478|6|12|0.37|56|48|190|30.00s|5.12s|
|10|5,710|960|489|7|12|0.37|57|50|200|30.00s|5.14s|
|11|6,560|980|500|7|12|0.38|58|52|215|29.00s|5.15s|
|12|7,460|1,000|511|7|12|0.38|60|53|230|29.00s|5.16s|
|13|8,460|1,020|522|7|12|0.39|61|55|245|29.00s|5.18s|
|14|9,560|1,042|534|7|12|0.39|62|57|260|29.00s|5.20s|
|15|10,760|1,063|546|7|12|0.40|63|58|275|29.00s|5.21s|
|16|12,260|1,085|558|7|12|0.40|65|60|290|29.00s|5.22s|
|17|14,160|1,107|571|7|12|0.41|66|62|305|29.00s|5.24s|
|18|16,460|1,130|584|7|12|0.41|67|64|320|29.00s|5.26s|
|19|19,260|1,153|597|7|12|0.42|68|65|335|29.00s|5.27s|
|20|22,760|1,176|610|8|13|0.42|70|66|350|29.00s|5.28s|
|21|27,140|1,200|624|8|13|0.43|71|68|365|28.00s|5.30s|
|22|32,050|1,225|638|8|13|0.44|73|69|380|28.00s|5.32s|
|23|37,554|1,250|653|8|13|0.44|74|70|395|28.00s|5.33s|
|24|43,724|1,276|667|8|13|0.45|76|72|410|28.00s|5.34s|
|25|50,641|1,302|682|8|13|0.45|77|73|425|28.00s|5.36s|
|26|58,395|1,329|698|8|13|0.46|79|74|440|28.00s|5.38s|
|27|67,087|1,356|713|8|13|0.47|80|75|455|28.00s|5.39s|
|28|76,830|1,384|730|8|13|0.47|82|76|470|28.00s|5.41s|
|29|87,752|1,412|746|8|13|0.48|84|77|485|28.00s|5.42s|
|30|99,996|1,441|762|8|14|0.49|85|78|500|28.00s|5.43s|
|31|113,722|1,470|780|9|14|0.50|87|81|525|27.00s|5.45s|
|32|129,108|1,501|797|9|14|0.50|89|83|550|27.00s|5.47s|
|33|146,356|1,532|815|9|14|0.51|90|85|575|27.00s|5.48s|
|34|165,691|1,563|834|9|14|0.52|92|88|600|27.00s|5.49s|
|35|187,366|1,595|852|9|14|0.53|94|90|625|27.00s|5.51s|
|36|211,663|1,628|872|9|14|0.53|96|92|650|27.00s|5.53s|
|37|238,900|1,661|891|9|14|0.54|98|94|675|27.00s|5.54s|
|38|269,433|1,695|911|9|14|0.55|100|96|700|27.00s|5.55s|
|39|303,660|1,730|932|9|14|0.56|102|98|725|27.00s|5.57s|
|40|342,029|1,765|953|9|15|0.57|104|99|750|27.00s|5.59s|
|41|385,041|1,802|974|10|15|0.58|106|101|775|26.00s|5.60s|
|42|433,257|1,838|996|10|15|0.58|108|103|800|26.00s|5.61s|
|43|487,307|1,876|1,018|10|15|0.59|110|105|825|26.00s|5.63s|
|44|547,897|1,914|1,041|10|15|0.60|112|107|850|26.00s|5.64s|
|45|615,819|1,954|1,065|10|15|0.61|115|109|875|26.00s|5.66s|
|46|691,959|1,994|1,089|10|15|0.62|117|111|900|26.00s|5.68s|
|47|777,312|2,035|1,113|10|15|0.63|119|113|925|26.00s|5.69s|
|48|872,993|2,076|1,138|10|15|0.64|122|115|950|26.00s|5.70s|
|49|980,251|2,119|1,164|10|15|0.65|124|116|975|26.00s|5.72s|
|50|1,100,488|2,162|1,190|10|16|0.66|127|118|1,000|26.00s|5.74s|
|51|1,235,273|2,207|1,217|11|16|0.67|129|120|1,025|25.00s|5.75s|
|52|1,386,367|2,252|1,244|11|16|0.68|132|122|1,050|25.00s|5.76s|
|53|1,555,744|2,298|1,272|11|16|0.69|134|124|1,075|25.00s|5.78s|
|54|1,745,615|2,345|1,301|11|16|0.70|137|126|1,100|25.00s|5.80s|
|55|1,958,461|2,393|1,330|11|16|0.72|140|128|1,125|25.00s|5.81s|
|56|2,197,061|2,442|1,360|11|16|0.73|143|131|1,150|25.00s|5.82s|
|57|2,464,532|2,492|1,391|11|16|0.74|146|133|1,175|25.00s|5.84s|
|58|2,764,367|2,544|1,422|11|16|0.75|148|135|1,200|25.00s|5.86s|
|59|3,100,482|2,596|1,454|11|16|0.76|151|137|1,225|25.00s|5.87s|
|60|3,477,266|2,649|1,487|11|17|0.77|154|139|1,250|25.00s|5.89s|
|61|3,899,641|2,703|1,520|12|17|0.79|158|141|1,300|24.00s|5.90s|
|62|4,373,124|2,758|1,554|12|17|0.80|161|144|1,350|24.00s|5.91s|
|63|4,903,898|2,815|1,589|12|17|0.81|164|146|1,400|24.00s|5.93s|
|64|5,498,896|2,873|1,625|12|17|0.83|167|148|1,450|24.00s|5.95s|
|65|6,165,889|2,932|1,662|12|17|0.84|170|150|1,500|24.00s|5.96s|
|66|6,913,588|2,992|1,699|12|17|0.85|174|153|1,550|24.00s|5.97s|
|67|7,751,758|3,053|1,737|12|17|0.87|177|155|1,600|24.00s|5.99s|
|68|8,691,347|3,116|1,776|12|17|0.88|181|158|1,650|24.00s|6.01s|
|69|9,744,626|3,180|1,816|12|17|0.90|184|160|1,700|24.00s|6.02s|
|70|10,925,352|3,245|1,857|12|18|0.91|188|163|1,750|24.00s|6.03s|
|71|12,248,946|3,311|1,899|13|18|0.93|192|165|1,800|23.00s|6.05s|
|72|13,732,695|3,379|1,942|13|18|0.94|196|168|1,850|23.00s|6.07s|
|73|15,395,977|3,448|1,985|13|18|0.96|200|171|1,900|23.00s|6.08s|
|74|17,260,517|3,519|2,030|13|18|0.97|204|174|1,950|23.00s|6.09s|
|75|19,350,666|3,591|2,076|13|18|0.99|208|177|2,000|23.00s|6.11s|
|76|21,693,723|3,665|2,122|13|18|1.00|212|180|2,050|23.00s|6.12s|
|77|24,320,290|3,740|2,170|13|18|1.02|216|182|2,100|23.00s|6.14s|
|78|27,264,671|3,817|2,219|13|18|1.04|220|184|2,150|23.00s|6.16s|
|79|30,565,322|3,895|2,269|13|18|1.06|225|186|2,200|23.00s|6.17s|
|80|34,265,352|3,975|2,320|13|19|1.07|230|188|2,250|23.00s|6.18s|
|81|38,413,086|4,056|2,372|14|19|1.09|234|190|2,300|22.00s|6.20s|
|82|43,062,696|4,140|2,426|14|19|1.11|239|193|2,350|22.00s|6.22s|
|83|48,274,908|4,225|2,480|14|19|1.13|244|195|2,400|22.00s|6.23s|
|84|54,117,798|4,311|2,536|14|19|1.15|249|198|2,450|22.00s|6.24s|
|85|60,667,678|4,399|2,593|14|19|1.17|253|200|2,500|22.00s|6.26s|
|86|68,010,093|4,490|2,651|14|19|1.19|258|203|2,550|22.00s|6.28s|
|87|76,240,940|4,582|2,711|14|19|1.21|264|205|2,600|22.00s|6.29s|
|88|85,467,720|4,676|2,772|14|19|1.23|269|208|2,650|22.00s|6.30s|
|89|95,810,940|4,771|2,834|14|19|1.25|274|210|2,700|22.00s|6.32s|
|90|107,405,690|4,869|2,898|14|20|1.27|280|213|2,750|22.00s|6.34s|
|91|120,403,404|4,969|2,963|15|20|1.29|285|215|2,875|21.00s|6.35s|
|92|134,973,842|5,071|3,030|15|20|1,32|291|218|3,000|21.00s|6.36s|
|93|151,307,304|5,175|3,098|15|20|1.34|297|220|3,125|21.00s|6.38s|
|94|169,617,114|5,281|3,168|15|20|1.36|303|220|3,250|21.00s|6.39s|
|95|190,142,410|5,389|3,239|15|20|1.38|309|220|3,375|21.00s|6.41s|
|96|213,151,268|5,500|3,312|15|20|1.41|315|220|3,500|21.00s|6.43s|
|97|238,944,198|5,612|3.386|15|20|1.43|321|220|3,750|21.00s|6.44s|
|98|267,858,072|5,727|3,462|15|20|1.46|328|220|4,000|21.00s|6.45s|
|99|300,270,524|5,845|3,540|15|20|1.48|334|220|4,250|21.00s|6.47s|
|100|336,604,884|5,964|3,620|15|20|1.51|341|220|4,500|21.00s|6.49s|
|101|377,335,700|6,087|3,700|15|20|1.53|348|220|4,500|20.00s|6.50s|
|102|422,335,700|6,212|3,780|15|20|1.56|355|220|4,500|20.00s|6.51s|
|103|472,335,700|6,339|3,860|15|20|1.58|362|220|4,500|20.00s|6.53s|
|104|527,335,700|6,469|3,940|15|20|1.61|369|220|4,500|20.00s|6.55s|
|105|587,335,700|6,602|4,020|15|20|1.63|376|220|4,500|20.00s|6.56s|
|106|652,335,700|6,737|4,100|15|20|1.66|384|220|4,500|20.00s|6.57s|
|107|722,335,700|6,875|4,180|15|20|1.68|392|220|4,500|20.00s|6.59s|
|108|797,335,700|7,016|4,260|15|20|1.71|400|220|4,500|20.00s|6.61s|
|109|877,335,700|7,160|4,340|15|20|1.73|408|220|4,500|20.00s|6.62s|
|110|962,335,700|7,306|4,420|15|20|1.75|416|220|4,500|20.00s|6.64s|
|111|1,052,335,700|7,456|4,500|15|20|1.78|424|220|4,500|20.00s|6.65s|
|112|1,147,335,700|7,609|4,580|15|20|1.80|432|220|4,500|20.00s|6.66s|
|113|1,247,335,700|7,765|4,660|15|20|1.82|441|220|4,500|20.00s|6.68s|
|114|1,352,335,700|7,924|4,740|15|20|1.85|450|220|4,500|20.00s|6.70s|
|115|1,462,335,700|8,087|4,820|15|20|1.87|459|220|4,500|20.00s|6.71s|
|116|1,577,335,700|8,252|4,900|15|20|1.89|468|220|4,500|20.00s|6.72s|
|117|1,697,335,700|8,422|4,980|15|20|1.91|477|220|4,500|20.00s|6.74s|
|118|1,822,335,700|8,594|5,060|15|20|1.93|487|220|4,500|20.00s|6.76s|
|119|1,952,335,700|8,770|5,140|15|20|1.96|497|220|4,500|20.00s|6.77s|
|120|2,087,335,700|8,950|5,220|15|20|1.98|507|220|4,500|20.00s|6.78s|
|121|2,227,335,700|9,070|5,300|16|20|2.00|515|220|4,500|20.00s|6.79s|
|122|2,372,335,700|9,190|5,380|16|20|2.02|523|220|4,500|20.00s|6.80s|
|123|2,522,335,700|9,310|5,460|17|20|2.04|531|220|4,500|20.00s|6.80s|
|124|2,677,335,700|9,430|5,540|17|20|2.06|539|220|4,500|20.00s|6.80s|
|125|2,837,335,700|9,550|5,620|18|20|2.08|546|220|4,500|20.00s|6.81s|
|126|3,002,335,700|9,670|5,700|18|20|2.10|555|220|4,500|20.00s|6.82s|
|127|3,172,335,700|9,790|5,780|19|20|2.12|564|220|4,500|20.00s|6.82s|
|128|3,347,335,700|9,910|5,860|19|20|2.14|571|220|4,500|20.00s|6.82s|
|129|3,527,335,700|10,030|5,940|20|20|2.16|579|220|4,500|20.00s|6.83s|
|130|3,712,335,700|10,150|6,020|20|20|2.18|587|220|4,500|20.00s|6.84s|
}}
*コメント [#wb32ec0a]
#pcomment