データ/建物/タワー/スネークタワー のバックアップソース(No.70)
- バックアップ一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- 現在との差分 - Visual を表示
- バックアップ を表示
- データ/建物/タワー/スネークタワー へ行く。
- 0 (1970-01-01 (木) 09:00:00)
- 1 (2016-02-22 (月) 12:38:20)
- 2 (2016-03-01 (火) 02:25:29)
- 3 (2016-03-01 (火) 16:41:18)
- 4 (2016-03-02 (水) 02:01:22)
- 5 (2016-04-10 (日) 15:34:38)
- 6 (2016-04-12 (火) 00:56:36)
- 7 (2016-04-13 (水) 05:25:24)
- 8 (2016-08-10 (水) 22:47:35)
- 9 (2016-08-13 (土) 14:34:39)
- 10 (2016-08-13 (土) 22:14:07)
- 11 (2016-08-16 (火) 11:01:44)
- 12 (2016-09-26 (月) 15:28:21)
- 13 (2016-10-05 (水) 03:17:46)
- 14 (2016-11-16 (水) 20:34:54)
- 15 (2016-12-23 (金) 18:02:24)
- 16 (2017-04-08 (土) 14:06:24)
- 17 (2017-04-18 (火) 01:57:00)
- 18 (2017-04-20 (木) 03:18:00)
- 19 (2017-08-14 (月) 12:36:49)
- 20 (2017-08-15 (火) 22:37:26)
- 21 (2017-09-27 (水) 13:51:11)
- 22 (2017-11-08 (水) 15:57:01)
- 23 (2017-11-14 (火) 23:23:24)
- 24 (2017-11-15 (水) 02:19:39)
- 25 (2017-11-15 (水) 03:21:55)
- 26 (2017-11-21 (火) 01:38:40)
- 27 (2017-11-21 (火) 03:23:49)
- 28 (2017-11-21 (火) 05:12:15)
- 29 (2017-11-21 (火) 06:29:12)
- 30 (2017-11-22 (水) 00:31:42)
- 31 (2017-11-22 (水) 03:10:49)
- 32 (2017-11-22 (水) 05:09:54)
- 33 (2017-11-23 (木) 00:47:20)
- 34 (2017-11-23 (木) 03:20:02)
- 35 (2017-11-23 (木) 05:49:47)
- 36 (2017-11-23 (木) 21:33:43)
- 37 (2017-11-24 (金) 00:04:45)
- 38 (2017-11-24 (金) 02:09:11)
- 39 (2017-11-24 (金) 07:56:16)
- 40 (2017-11-25 (土) 01:06:47)
- 41 (2017-11-25 (土) 04:29:57)
- 42 (2017-11-28 (火) 00:40:39)
- 43 (2017-11-29 (水) 15:38:13)
- 44 (2017-11-30 (木) 20:58:41)
- 45 (2017-12-07 (木) 19:15:39)
- 46 (2018-03-08 (木) 05:21:47)
- 47 (2018-03-17 (土) 03:19:23)
- 48 (2018-05-11 (金) 23:09:46)
- 49 (2018-10-08 (月) 02:38:34)
- 50 (2018-11-02 (金) 13:05:29)
- 51 (2018-11-05 (月) 11:14:58)
- 52 (2018-11-07 (水) 18:23:12)
- 53 (2018-11-10 (土) 03:54:40)
- 54 (2018-11-22 (木) 10:12:54)
- 55 (2018-11-22 (木) 22:45:32)
- 56 (2018-12-02 (日) 07:37:37)
- 57 (2018-12-07 (金) 20:02:05)
- 58 (2018-12-14 (金) 17:39:45)
- 59 (2018-12-20 (木) 16:06:50)
- 60 (2018-12-23 (日) 05:58:33)
- 61 (2018-12-23 (日) 07:31:03)
- 62 (2020-03-09 (月) 06:36:18)
- 63 (2020-05-27 (水) 08:48:11)
- 64 (2020-06-07 (日) 03:11:57)
- 65 (2020-06-19 (金) 03:50:33)
- 66 (2020-06-20 (土) 20:48:34)
- 67 (2020-06-24 (水) 04:03:06)
- 68 (2020-06-25 (木) 16:02:09)
- 69 (2020-07-25 (土) 08:32:04)
- 70 (2020-07-28 (火) 18:24:38)
- 71 (2020-08-18 (火) 19:21:17)
- 72 (2020-09-11 (金) 03:07:15)
- 73 (2020-09-12 (土) 08:22:27)
- 74 (2020-09-26 (土) 20:02:46)
- 75 (2020-09-29 (火) 21:19:56)
- 76 (2020-10-11 (日) 08:48:25)
- 77 (2020-11-05 (木) 09:14:54)
- 78 (2020-12-13 (日) 11:11:03)
- 79 (2020-12-15 (火) 07:22:12)
- 80 (2021-01-09 (土) 23:38:41)
- 81 (2021-01-14 (木) 03:10:22)
- 82 (2021-03-22 (月) 08:25:08)
- 83 (2021-03-28 (日) 13:01:22)
- 84 (2021-04-19 (月) 12:47:37)
- 85 (2021-05-03 (月) 12:29:55)
- 86 (2021-05-25 (火) 06:11:17)
- 87 (2021-06-18 (金) 18:21:19)
- 88 (2021-07-12 (月) 13:31:23)
- 89 (2021-07-28 (水) 13:55:30)
- 90 (2021-08-19 (木) 19:42:58)
- 91 (2021-09-05 (日) 20:49:10)
- 92 (2021-09-09 (木) 17:41:47)
- 93 (2021-09-20 (月) 16:28:14)
- 94 (2021-09-23 (木) 03:11:34)
- 95 (2021-10-02 (土) 00:25:50)
- 96 (2021-10-15 (金) 22:11:26)
- 97 (2021-11-04 (木) 12:11:36)
- 98 (2021-11-06 (土) 21:05:34)
- 99 (2021-11-11 (木) 12:37:26)
- 100 (2021-11-26 (金) 01:34:33)
- 101 (2021-12-08 (水) 06:53:03)
- 102 (2021-12-31 (金) 21:29:25)
- 103 (2022-01-01 (土) 10:11:51)
- 104 (2022-01-07 (金) 11:33:22)
- 105 (2022-01-25 (火) 01:34:53)
- 106 (2022-01-30 (日) 15:11:42)
- 107 (2022-02-03 (木) 13:53:56)
- 108 (2022-02-13 (日) 10:43:50)
- 109 (2022-03-14 (月) 04:29:51)
- 110 (2022-03-29 (火) 09:59:54)
- 111 (2022-05-18 (水) 22:39:50)
- 112 (2022-06-14 (火) 19:08:28)
- 113 (2022-06-25 (土) 09:21:28)
- 114 (2022-07-12 (火) 16:56:08)
- 115 (2022-07-13 (水) 03:46:22)
- 116 (2022-08-04 (木) 09:43:11)
- 117 (2022-09-13 (火) 08:18:40)
- 118 (2022-09-21 (水) 09:59:17)
- 119 (2022-09-27 (火) 00:16:19)
- 120 (2022-09-27 (火) 19:59:04)
- 121 (2022-10-14 (金) 06:49:44)
- 122 (2022-10-23 (日) 09:12:32)
- 123 (2022-10-24 (月) 06:03:50)
- 124 (2022-11-19 (土) 05:56:50)
- 125 (2022-12-01 (木) 12:30:03)
- 126 (2022-12-03 (土) 12:28:23)
- 127 (2022-12-07 (水) 15:43:56)
- 128 (2022-12-16 (金) 15:04:01)
- 129 (2023-01-03 (火) 17:47:41)
- 130 (2023-01-05 (木) 09:44:25)
- 131 (2023-01-06 (金) 04:03:08)
- 132 (2023-01-24 (火) 03:08:11)
- 133 (2023-01-24 (火) 17:53:39)
- 134 (2023-01-29 (日) 07:38:33)
- 135 (2023-01-31 (火) 22:20:42)
- 136 (2023-02-08 (水) 18:12:05)
- 137 (2023-04-13 (木) 15:36:49)
- 138 (2023-04-15 (土) 01:21:55)
- 139 (2023-04-15 (土) 13:46:57)
- 140 (2023-04-21 (金) 13:33:05)
- 141 (2023-05-31 (水) 13:38:59)
- 142 (2023-06-13 (火) 08:00:14)
- 143 (2023-07-30 (日) 21:20:00)
- 144 (2023-08-29 (火) 17:49:47)
- 145 (2023-10-30 (月) 23:33:07)
- 146 (2023-11-05 (日) 08:21:53)
- 147 (2023-11-10 (金) 20:47:05)
- 148 (2023-11-10 (金) 23:37:43)
- 149 (2023-11-12 (日) 02:36:25)
- 150 (2023-11-12 (日) 17:01:49)
- 151 (2023-11-21 (火) 14:35:32)
- 152 (2023-11-23 (木) 05:15:38)
- 153 (2023-12-06 (水) 12:54:27)
- 154 (2023-12-09 (土) 10:09:54)
- 155 (2024-01-01 (月) 11:54:14)
- 156 (2024-01-11 (木) 07:09:09)
- 157 (2024-02-02 (金) 08:30:33)
- 158 (2024-02-07 (水) 01:58:11)
- 159 (2024-03-01 (金) 07:08:25)
- 160 (2024-03-09 (土) 06:01:13)
- 161 (2024-03-09 (土) 18:53:25)
- 162 (2024-03-10 (日) 05:08:27)
- 163 (2024-03-10 (日) 23:59:17)
- 164 (2024-03-11 (月) 07:52:29)
- 165 (2024-03-11 (月) 20:58:14)
- 166 (2024-03-12 (火) 15:44:02)
- 167 (2024-03-13 (水) 12:51:06)
- 168 (2024-03-17 (日) 01:19:44)
- 169 (2024-03-17 (日) 06:04:54)
- 170 (2024-03-18 (月) 14:52:38)
- 171 (2024-03-21 (木) 08:36:01)
- 172 (2024-03-22 (金) 04:44:41)
- 173 (2024-03-24 (日) 07:06:11)
- 174 (2024-03-26 (火) 15:14:51)
- 175 (2024-03-27 (水) 20:46:56)
- 176 (2024-03-29 (金) 08:16:38)
- 177 (2024-03-29 (金) 19:09:58)
- 178 (2024-04-04 (木) 04:22:30)
- 179 (2024-04-06 (土) 08:11:39)
- 180 (2024-04-07 (日) 19:36:20)
- 181 (2024-04-08 (月) 06:09:44)
- 182 (2024-04-10 (水) 18:32:48)
- 183 (2024-04-11 (木) 07:05:33)
- 184 (2024-04-14 (日) 04:17:39)
- 185 (2024-04-24 (水) 11:48:01)
- 186 (2024-05-03 (金) 10:32:56)
- 187 (2024-05-06 (月) 18:02:27)
- 188 (2024-05-10 (金) 12:47:09)
- 189 (2024-05-17 (金) 03:03:01)
- 190 (2024-05-20 (月) 22:27:42)
- 191 (2024-05-26 (日) 15:50:17)
- 192 (2024-05-31 (金) 06:24:23)
- 193 (2024-05-31 (金) 21:28:34)
- 194 (2024-06-01 (土) 08:44:20)
- 195 (2024-06-05 (水) 13:33:41)
- 196 (2024-06-07 (金) 15:17:22)
- 197 (2024-06-12 (水) 20:36:41)
- 198 (2024-06-16 (日) 04:04:54)
- 199 (2024-06-16 (日) 18:22:46)
- 200 (2024-07-01 (月) 18:22:21)
- 201 (2024-07-02 (火) 01:28:45)
- 202 (2024-07-04 (木) 21:34:56)
- 203 (2024-07-18 (木) 10:08:23)
- 204 (2024-07-18 (木) 20:04:46)
- 205 (2024-07-28 (日) 00:41:21)
- 206 (2024-07-30 (火) 17:39:07)
- 207 (2024-07-30 (火) 19:07:45)
- 208 (2024-08-05 (月) 15:23:12)
- 209 (2024-08-08 (木) 19:16:10)
- 210 (2024-08-10 (土) 00:28:29)
- 211 (2024-08-11 (日) 05:33:38)
- 212 (2024-08-19 (月) 13:44:33)
- 213 (2024-08-31 (土) 07:50:59)
- 214 (2024-09-01 (日) 04:02:55)
- 215 (2024-09-02 (月) 01:42:59)
- 216 (2024-10-10 (木) 16:27:29)
- 217 (2024-10-14 (月) 05:14:57)
- 218 (2024-10-20 (日) 15:19:40)
- 219 (2024-10-23 (水) 22:49:49)
- 220 (2024-10-31 (木) 08:08:52)
#table_edit2(,table_mod=open){{ // 施設のブーストへのリンクをタブ様式で記入してください LEFT: |BGCOLOR(#0000AA):COLOR(WHITE):LEFT:125|BGCOLOR(#AAAAAA):COLOR(BLACK):LEFT:125|BGCOLOR(#AAAAAA):COLOR(BLACK):LEFT:125|BGCOLOR(WHITE):COLOR(WHITE):LEFT:125|c |''ベース''|[[スペシャル>ブースト/スペシャルブースト/酸の兵器庫]]|[[征服>ブースト/征服ブースト/トリオキシンタワー]]|| // 施設の画像およびステータスを記入してください LEFT: |BGCOLOR(WHITE):320|BGCOLOR(#404040):COLOR(WHITE):60|BGCOLOR(WHITE):RIGHT:60|BGCOLOR(WHITE):RIGHT:60|c |&ref(データ/建物/タワー/SnakeTower.jpg,nolink,zoom,320x320);|名前|>|スネークタワー| |~|ダメージ|>|&ref(ユニット/ダメージ/PoisonDamage.png,nolink,32x32,毒);&br;毒| |~|攻撃速度|>|常時| |~|攻撃範囲|>|3.0| |~|複数攻撃|>|複数| |~|耐性|&ref(ユニット/ダメージ/PoisonDamage.png,nolink,32x32,毒);&br;毒(90%)|&ref(ユニット/ダメージ/PiercingDamage.png,nolink,32x32,貫通);&br;貫通(50%)| |~|弱点|&ref(ユニット/ダメージ/BluntDamage.png,nolink,32x32,打撃);&br;打撃(100%)|&ref(ユニット/ダメージ/NormalDamage.png,nolink,32x32,通常);&br;通常(100%)| |~|能力||| |>|>|>|LEFT:'''スネークタワーは、世界最凶の毒ヘビから抽出した猛毒を吐き散らします。この塔は行軍してくるすべてのユニットに有効で、特にパラディンには極めて効果的です。'''| }} *総評 [#r4eaa8db] - スネークタワーは非常に高い体力を持ち、範囲内に入った敵を毒で攻撃します。 - 攻撃力は非常に強力で、アップグレードされたスネークタワーはわずか数秒でヒーローの体力を大きく削ってしまうでしょう。 - しかし、スネークタワーの攻撃範囲は非常に狭いため、単体で配置すると大砲に容易に壊されてしまいます。そのため、スカルタワーやファイアボルトタワーなど、広い攻撃範囲を持ったタワーとの連携した配置が望ましいです。 **攻撃時 [#g53b9989] - スネークタワーの攻撃は、通路のスネークタワー設置側と反対側の端には届きません。安全地帯になりますので、ダメージを受けず通り抜ける場合などに利用しましょう。 - スネークタワーには氷ダメージによる遅延の効果はありません。大砲や騎士などアンチユニットを活用して破壊しましょう。 **防衛時 [#w5a8ac23] - スネークタワーの毒の効果は重ねがけできません。同じマスに複数のスネークタワーから毒が降り注いでも、ダメージは1つのタワーと変わりません。このような配置をしないよう気をつけましょう。 - スネークタワーは範囲内に入ったヒーローに大きなダメージを与えます。スカルタワーやファイやボルトタワーなど広範囲で高火力なタワーと組み合わせ、これらのタワーをヒーローの呪文から守るために配置しましょう。 // この施設が連携できる味方ユニット&施設&魔法や得意or苦手とする敵ユニット&魔法を記載してください。 *相性 [#e4449f94] **連携 [#cbf32bb5] - ファイアボルトタワー 高火力&広範囲のファイヤボルトタワーと連携すれば、スネークタワーの狭い攻撃範囲と、ファイヤボルトタワーのヒーローの呪文攻撃への脆さをお互いに補う事ができます。 - スカルタワー 高火力&広範囲のスカルタワーは、ファイアボルトタワーと同様の理由で、お互いの弱点を補う事ができます。 **得意 [#j821659b] - パラディン パラディンは毒を弱点としているため、スネークタワーは脅威になるでしょう。 - フロスター フロスターが攻撃してもスネークタワーの攻撃を遅延させることは出来ません。 **苦手 [#k871d975] - 騎士 騎士は毒耐性を持っているため、スネークタワーの脅威となりえます。 - 大砲 スネークタワーの攻撃範囲は狭いため、範囲外から攻撃してくる大砲は天敵になるでしょう。 *レベル [#jf1fac6d] |レベル|&ref(ユニット/特性/Health.png,nolink,zoom,32x32,体力);体力|&ref(ユニット/特性/Attack.png,nolink,zoom,32x32,攻撃);攻撃|>|&ref("建物/update.png",nolink,zoom,32x32,アップグレード);アップグレード|h |~|~|&ref(ユニット/ダメージ/PoisonDamage.png,nolink,32x32,毒);ダメージ|&ref("金貨/Gold.png",nolink,zoom,32x32,コスト);コスト|&ref("建物/Time.png",nolink,zoom,32x32,時間);時間| |LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c |1|6,090|85|750K|4h| |2|7,160|98|1M|6h| |3|8,410|113|1.5M|12h| |4|9,880|130|2M|1d| |5|11,610|150|2.5M|2d| |6|13,640|173|3M|3d| |7|16,030|199|3.5M|4d| |8|18,840|229|4M|4d6h| |9|22,140|263|4.5M|4d18h| |10|26,010|302|5.5M|5d| |11|29,010|337|7M|5d6h| |12|32,010|372|8.5M|5d18h| |13|35,010|407|9M|6d| |14|38,010|442|9.5M|6d6h| |15|41,010|477|10M|6d18h| |16|45,111|525|12M|7d| *鋳造 [#aaadd1fb] *ビデオ [#e2960d6e] **スネークタワーTips [#hcfb0e8f] #youtube(OuCgwmiKZ8U) *コメント [#w89e68d3] #pcomment