データ/ペット&ビースト のバックアップ(No.10)
- バックアップ一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- 現在との差分 - Visual を表示
- ソース を表示
- データ/ペット&ビースト へ行く。
- 1 (2022-03-01 (火) 11:10:24)
- 2 (2022-03-01 (火) 19:38:45)
- 3 (2022-03-07 (月) 10:07:14)
- 4 (2022-03-07 (月) 18:01:46)
- 5 (2022-03-08 (火) 18:45:45)
- 6 (2022-03-10 (木) 01:14:29)
- 7 (2022-03-16 (水) 11:18:16)
- 8 (2022-03-19 (土) 20:19:11)
- 9 (2022-04-03 (日) 11:09:49)
- 10 (2022-04-04 (月) 22:30:02)
- 11 (2022-04-06 (水) 15:23:37)
- 12 (2022-04-08 (金) 14:40:08)
- 13 (2022-04-25 (月) 07:34:44)
- 14 (2022-05-01 (日) 04:57:49)
- 15 (2022-05-21 (土) 16:06:28)
- 16 (2022-05-23 (月) 13:06:40)
- 17 (2022-05-24 (火) 20:18:45)
- 18 (2022-05-25 (水) 12:27:40)
- 19 (2022-05-27 (金) 04:11:56)
- 20 (2022-05-28 (土) 22:23:32)
- 21 (2022-05-31 (火) 00:49:11)
- 22 (2022-06-02 (木) 00:46:21)
- 23 (2022-06-06 (月) 07:08:26)
- 24 (2022-06-08 (水) 13:36:00)
- 25 (2022-06-11 (土) 10:07:58)
- 26 (2022-06-13 (月) 12:11:11)
- 27 (2022-06-15 (水) 23:27:50)
- 28 (2022-06-18 (土) 23:06:08)
- 29 (2022-06-20 (月) 06:46:03)
- 30 (2022-06-25 (土) 04:15:44)
- 31 (2022-06-25 (土) 16:13:18)
- 32 (2022-06-27 (月) 00:28:13)
- 33 (2022-06-27 (月) 21:46:24)
- 34 (2022-07-01 (金) 04:18:24)
- 35 (2022-07-02 (土) 02:01:47)
- 36 (2022-07-03 (日) 03:55:17)
- 37 (2022-07-05 (火) 10:15:16)
- 38 (2022-07-06 (水) 11:10:52)
- 39 (2022-07-06 (水) 14:50:24)
- 40 (2022-07-06 (水) 22:00:20)
- 41 (2022-07-07 (木) 07:00:51)
- 42 (2022-07-07 (木) 15:40:47)
- 43 (2022-07-08 (金) 12:24:24)
- 44 (2022-07-11 (月) 00:19:02)
- 45 (2022-07-19 (火) 23:15:41)
- 46 (2022-07-21 (木) 09:49:16)
- 47 (2022-07-31 (日) 06:43:41)
- 48 (2022-08-04 (木) 15:31:56)
- 49 (2022-08-10 (水) 09:07:58)
- 50 (2022-08-10 (水) 14:38:07)
- 51 (2022-08-30 (火) 02:33:27)
- 52 (2022-09-09 (金) 07:26:20)
- 53 (2022-09-11 (日) 07:58:48)
- 54 (2022-09-12 (月) 12:51:46)
- 55 (2022-09-12 (月) 21:53:44)
- 56 (2022-09-13 (火) 19:14:08)
- 57 (2022-09-15 (木) 17:05:56)
- 58 (2022-09-22 (木) 17:18:47)
- 59 (2022-09-25 (日) 05:08:27)
- 60 (2022-09-25 (日) 23:11:40)
- 61 (2022-09-29 (木) 06:18:05)
- 62 (2022-10-06 (木) 06:19:24)
- 63 (2022-10-14 (金) 13:43:04)
- 64 (2022-10-17 (月) 20:58:18)
- 65 (2022-10-21 (金) 05:57:40)
- 66 (2022-10-23 (日) 11:46:09)
- 67 (2022-10-23 (日) 15:29:14)
- 68 (2022-10-29 (土) 03:59:21)
- 69 (2022-11-01 (火) 22:22:50)
- 70 (2022-11-05 (土) 19:43:57)
- 71 (2022-11-06 (日) 12:59:40)
- 72 (2022-11-07 (月) 02:15:39)
- 73 (2022-11-13 (日) 09:43:42)
- 74 (2022-11-15 (火) 09:20:14)
- 75 (2022-11-16 (水) 03:53:55)
- 76 (2022-11-19 (土) 01:14:24)
- 77 (2022-11-24 (木) 06:38:06)
- 78 (2022-11-26 (土) 09:08:21)
- 79 (2022-11-26 (土) 14:24:30)
- 80 (2022-12-01 (木) 12:03:26)
- 81 (2022-12-04 (日) 07:40:27)
- 82 (2022-12-09 (金) 04:58:11)
- 83 (2022-12-11 (日) 20:56:18)
- 84 (2022-12-13 (火) 00:34:44)
- 85 (2022-12-13 (火) 04:44:30)
- 86 (2022-12-13 (火) 11:05:26)
- 87 (2022-12-16 (金) 02:32:27)
- 88 (2022-12-21 (水) 23:32:46)
- 89 (2022-12-22 (木) 18:45:22)
- 90 (2022-12-26 (月) 15:29:36)
- 91 (2022-12-27 (火) 05:05:40)
- 92 (2022-12-28 (水) 08:57:10)
- 93 (2022-12-28 (水) 12:54:29)
- 94 (2022-12-28 (水) 14:25:36)
- 95 (2022-12-30 (金) 23:13:58)
- 96 (2023-01-01 (日) 20:44:05)
- 97 (2023-01-06 (金) 13:41:24)
- 98 (2023-01-10 (火) 18:10:32)
- 99 (2023-01-13 (金) 19:31:51)
- 100 (2023-01-20 (金) 03:55:28)
- 101 (2023-01-20 (金) 08:13:07)
- 102 (2023-01-22 (日) 19:11:09)
- 103 (2023-01-23 (月) 12:53:10)
- 104 (2023-01-27 (金) 15:52:30)
- 105 (2023-01-30 (月) 10:36:34)
- 106 (2023-01-31 (火) 01:43:26)
- 107 (2023-02-01 (水) 05:22:44)
- 108 (2023-02-07 (火) 05:52:21)
- 109 (2023-02-07 (火) 09:21:42)
- 110 (2023-02-07 (火) 10:55:25)
- 111 (2023-02-10 (金) 16:57:45)
- 112 (2023-02-11 (土) 20:42:43)
- 113 (2023-02-12 (日) 20:30:04)
- 114 (2023-02-14 (火) 01:48:05)
- 115 (2023-02-17 (金) 15:59:30)
- 116 (2023-02-25 (土) 13:55:10)
- 117 (2023-02-26 (日) 20:35:58)
- 118 (2023-03-02 (木) 10:16:41)
- 119 (2023-03-02 (木) 13:04:31)
- 120 (2023-03-04 (土) 11:46:48)
- 121 (2023-03-11 (土) 06:58:55)
- 122 (2023-03-11 (土) 14:03:20)
- 123 (2023-03-15 (水) 10:20:25)
- 124 (2023-03-15 (水) 21:13:14)
- 125 (2023-03-16 (木) 02:59:27)
- 126 (2023-03-18 (土) 05:24:01)
- 127 (2023-03-22 (水) 23:59:26)
- 128 (2023-03-23 (木) 01:16:12)
- 129 (2023-03-25 (土) 07:07:09)
- 130 (2023-03-25 (土) 10:56:19)
- 131 (2023-03-26 (日) 14:44:27)
- 132 (2023-03-26 (日) 23:52:59)
- 133 (2023-03-29 (水) 11:19:01)
- 134 (2023-04-01 (土) 13:57:43)
- 135 (2023-04-04 (火) 09:28:39)
- 136 (2023-04-05 (水) 00:26:16)
- 137 (2023-04-07 (金) 21:22:12)
- 138 (2023-04-08 (土) 13:32:46)
- 139 (2023-04-11 (火) 22:53:09)
- 140 (2023-04-13 (木) 20:09:33)
- 141 (2023-04-15 (土) 07:21:30)
- 142 (2023-04-18 (火) 09:47:56)
- 143 (2023-04-19 (水) 01:00:54)
- 144 (2023-04-20 (木) 00:55:23)
- 145 (2023-04-22 (土) 21:20:22)
- 146 (2023-05-01 (月) 17:58:10)
- 147 (2023-05-02 (火) 01:30:03)
- 148 (2023-05-03 (水) 20:39:52)
- 149 (2023-05-07 (日) 02:57:38)
- 150 (2023-05-08 (月) 22:15:38)
- 151 (2023-05-10 (水) 03:45:38)
- 152 (2023-05-15 (月) 18:32:49)
- 153 (2023-05-15 (月) 22:05:07)
- 154 (2023-05-17 (水) 08:31:19)
- 155 (2023-05-17 (水) 09:43:55)
- 156 (2023-05-20 (土) 16:24:13)
- 157 (2023-05-28 (日) 09:29:33)
- 158 (2023-05-30 (火) 21:43:20)
- 159 (2023-06-03 (土) 00:03:03)
- 160 (2023-06-03 (土) 05:21:52)
- 161 (2023-06-07 (水) 00:18:16)
- 162 (2023-06-11 (日) 11:49:03)
- 163 (2023-06-11 (日) 12:51:53)
- 164 (2023-06-16 (金) 06:54:45)
- 165 (2023-06-16 (金) 23:06:03)
- 166 (2023-06-17 (土) 21:44:01)
- 167 (2023-06-19 (月) 10:55:36)
- 168 (2023-06-19 (月) 18:30:18)
- 169 (2023-06-22 (木) 17:19:58)
- 170 (2023-06-24 (土) 10:29:43)
- 171 (2023-06-29 (木) 06:43:48)
- 172 (2023-07-01 (土) 06:19:05)
- 173 (2023-07-01 (土) 09:03:20)
- 174 (2023-07-01 (土) 12:29:38)
- 175 (2023-07-02 (日) 21:06:35)
- 176 (2023-07-03 (月) 18:32:46)
- 177 (2023-07-07 (金) 20:16:36)
- 178 (2023-07-08 (土) 00:32:13)
- 179 (2023-07-08 (土) 03:36:53)
- 180 (2023-07-11 (火) 06:52:49)
- 181 (2023-07-16 (日) 14:19:15)
- 182 (2023-07-17 (月) 17:44:53)
- 183 (2023-07-18 (火) 02:08:22)
- 184 (2023-07-19 (水) 04:11:37)
- 185 (2023-07-21 (金) 12:43:31)
- 186 (2023-07-21 (金) 21:17:10)
- 187 (2023-07-22 (土) 08:40:50)
- 188 (2023-07-22 (土) 22:00:38)
- 189 (2023-07-23 (日) 16:43:54)
- 190 (2023-07-23 (日) 17:56:34)
- 191 (2023-07-25 (火) 03:09:25)
- 192 (2023-07-31 (月) 06:51:23)
- 193 (2023-07-31 (月) 13:08:46)
- 194 (2023-08-01 (火) 08:23:07)
- 195 (2023-08-02 (水) 02:00:43)
- 196 (2023-08-02 (水) 09:58:43)
- 197 (2023-08-02 (水) 11:47:43)
- 198 (2023-08-02 (水) 21:45:59)
- 199 (2023-08-06 (日) 18:51:10)
- 200 (2023-08-08 (火) 02:49:22)
- 201 (2023-08-12 (土) 08:32:24)
- 202 (2023-08-17 (木) 20:14:50)
- 203 (2023-08-23 (水) 22:55:42)
- 204 (2023-08-29 (火) 17:24:56)
- 205 (2023-09-05 (火) 11:01:21)
- 206 (2023-09-05 (火) 20:56:09)
- 207 (2023-09-06 (水) 23:27:01)
- 208 (2023-09-14 (木) 11:09:44)
- 209 (2023-09-15 (金) 04:58:16)
- 210 (2023-09-17 (日) 09:13:02)
- 211 (2023-09-20 (水) 12:10:24)
- 212 (2023-09-28 (木) 10:06:09)
- 213 (2023-09-29 (金) 20:40:25)
- 214 (2023-10-01 (日) 01:04:00)
- 215 (2023-10-04 (水) 17:54:42)
- 216 (2023-10-04 (水) 19:04:24)
- 217 (2023-10-12 (木) 07:05:35)
- 218 (2023-10-13 (金) 09:25:59)
- 219 (2023-10-15 (日) 14:29:09)
- 220 (2023-10-20 (金) 01:34:04)
- 221 (2023-10-20 (金) 08:18:14)
- 222 (2023-10-26 (木) 19:34:53)
- 223 (2023-11-04 (土) 23:24:08)
- 224 (2023-11-05 (日) 14:04:09)
- 225 (2023-11-08 (水) 17:32:08)
- 226 (2023-11-09 (木) 04:14:20)
- 227 (2023-11-09 (木) 21:04:35)
- 228 (2023-11-10 (金) 13:56:54)
- 229 (2023-11-10 (金) 18:59:43)
- 230 (2023-11-11 (土) 12:36:44)
- 231 (2023-11-14 (火) 18:51:11)
- 232 (2023-11-15 (水) 09:47:16)
- 233 (2023-11-15 (水) 23:02:03)
- 234 (2023-11-18 (土) 00:37:42)
- 235 (2023-11-19 (日) 02:27:40)
- 236 (2023-11-23 (木) 15:01:49)
- 237 (2023-11-23 (木) 16:11:34)
- 238 (2023-11-23 (木) 22:31:49)
- 239 (2023-11-30 (木) 03:00:38)
- 240 (2023-12-04 (月) 19:30:10)
- 241 (2023-12-10 (日) 06:42:25)
- 242 (2023-12-14 (木) 01:44:43)
- 243 (2023-12-14 (木) 11:41:30)
- 244 (2023-12-15 (金) 22:15:24)
- 245 (2023-12-18 (月) 23:58:44)
- 246 (2023-12-19 (火) 07:52:30)
- 247 (2023-12-20 (水) 04:55:59)
- 248 (2023-12-20 (水) 10:31:42)
- 249 (2023-12-20 (水) 21:03:34)
- 250 (2023-12-20 (水) 23:29:46)
- 251 (2023-12-22 (金) 12:48:49)
- 252 (2023-12-27 (水) 00:47:15)
- 253 (2023-12-28 (木) 04:56:30)
- 254 (2023-12-30 (土) 00:24:54)
- 255 (2024-01-01 (月) 20:21:17)
- 256 (2024-01-04 (木) 16:09:49)
- 257 (2024-01-10 (水) 09:09:01)
- 258 (2024-01-12 (金) 14:08:59)
- 259 (2024-01-13 (土) 00:57:16)
- 260 (2024-01-13 (土) 04:14:38)
- 261 (2024-01-21 (日) 03:07:38)
- 262 (2024-01-21 (日) 04:58:34)
- 263 (2024-01-22 (月) 19:09:24)
- 264 (2024-01-22 (月) 20:40:00)
- 265 (2024-01-25 (木) 17:32:51)
- 266 (2024-01-29 (月) 23:41:33)
- 267 (2024-01-30 (火) 10:31:55)
- 268 (2024-02-02 (金) 10:00:16)
- 269 (2024-02-05 (月) 23:12:38)
- 270 (2024-02-07 (水) 05:55:36)
- 271 (2024-02-19 (月) 03:48:18)
- 272 (2024-02-24 (土) 02:39:44)
- 273 (2024-02-24 (土) 15:42:34)
- 274 (2024-03-04 (月) 10:26:35)
- 275 (2024-03-09 (土) 14:15:53)
- 276 (2024-03-10 (日) 01:49:40)
- 277 (2024-03-10 (日) 05:00:20)
- 278 (2024-03-14 (木) 10:34:42)
- 279 (2024-03-17 (日) 19:00:50)
- 280 (2024-03-18 (月) 02:06:19)
- 281 (2024-03-18 (月) 20:54:30)
- 282 (2024-03-19 (火) 05:10:05)
- 283 (2024-03-23 (土) 10:07:19)
- 284 (2024-03-24 (日) 06:57:56)
- 285 (2024-03-27 (水) 17:30:42)
- 286 (2024-04-02 (火) 21:44:01)
- 287 (2024-04-03 (水) 02:04:09)
- 288 (2024-04-06 (土) 01:25:34)
- 289 (2024-04-06 (土) 03:39:03)
- 290 (2024-04-09 (火) 19:46:43)
- 291 (2024-04-10 (水) 21:37:02)
- 292 (2024-04-11 (木) 00:06:21)
- 293 (2024-04-11 (木) 02:55:10)
- 294 (2024-04-12 (金) 10:25:04)
- 295 (2024-04-13 (土) 22:20:36)
- 296 (2024-04-14 (日) 09:44:46)
- 297 (2024-04-14 (日) 11:18:01)
- 298 (2024-04-19 (金) 09:41:26)
- 299 (2024-04-27 (土) 22:22:41)
- 300 (2024-04-28 (日) 02:30:24)
- 301 (2024-04-29 (月) 04:12:30)
- 302 (2024-04-30 (火) 16:12:26)
- 303 (2024-05-01 (水) 19:55:23)
- 304 (2024-05-02 (木) 10:47:08)
- 305 (2024-05-03 (金) 05:48:19)
- 306 (2024-05-04 (土) 12:10:38)
- 307 (2024-05-09 (木) 06:14:37)
- 308 (2024-05-10 (金) 13:21:09)
- 309 (2024-05-12 (日) 06:47:25)
- 310 (2024-05-21 (火) 00:23:17)
- 311 (2024-05-26 (日) 02:45:56)
- 312 (2024-05-29 (水) 15:52:01)
- 313 (2024-05-31 (金) 18:02:59)
- 314 (2024-06-02 (日) 07:00:57)
- 315 (2024-06-08 (土) 19:13:19)
- 316 (2024-06-09 (日) 02:38:06)
- 317 (2024-06-09 (日) 08:57:26)
- 318 (2024-06-09 (日) 23:06:20)
- 319 (2024-06-10 (月) 10:59:10)
- 320 (2024-06-10 (月) 17:09:46)
- 321 (2024-06-10 (月) 20:13:59)
- 322 (2024-06-13 (木) 09:54:00)
- 323 (2024-06-15 (土) 10:04:28)
- 324 (2024-06-16 (日) 22:49:06)
- 325 (2024-06-17 (月) 04:37:17)
- 326 (2024-06-20 (木) 07:23:03)
- 327 (2024-06-20 (木) 19:00:17)
- 328 (2024-07-01 (月) 13:16:41)
- 329 (2024-07-06 (土) 16:40:41)
- 330 (2024-07-09 (火) 11:43:17)
- 331 (2024-07-10 (水) 04:22:07)
- 332 (2024-07-11 (木) 08:49:47)
- 333 (2024-07-11 (木) 20:08:13)
- 334 (2024-07-12 (金) 13:56:18)
- 335 (2024-07-17 (水) 12:25:07)
- 336 (2024-07-21 (日) 11:44:41)
- 337 (2024-07-27 (土) 09:33:16)
- 338 (2024-08-04 (日) 12:27:17)
- 339 (2024-08-05 (月) 10:56:49)
- 340 (2024-08-08 (木) 07:06:08)
- 341 (2024-08-21 (水) 22:42:42)
- 342 (2024-08-29 (木) 01:39:03)
- 343 (2024-09-01 (日) 03:37:25)
- 344 (2024-09-22 (日) 11:45:47)
- 345 (2024-09-25 (水) 15:24:08)
- 346 (2024-09-30 (月) 05:43:29)
- 347 (2024-10-02 (水) 14:30:35)
- 348 (2024-10-05 (土) 22:15:51)
- 349 (2024-10-06 (日) 08:48:15)
- 350 (2024-10-20 (日) 15:28:12)
- 351 (2024-10-21 (月) 08:19:41)
- 352 (2024-10-23 (水) 09:33:22)
- 353 (2024-10-26 (土) 00:48:54)
- 354 (2024-10-30 (水) 14:33:23)
- 355 (2024-10-30 (水) 23:07:40)
- 356 (2024-10-31 (木) 03:00:43)
- 357 (2024-10-31 (木) 15:24:06)
- 358 (2024-10-31 (木) 21:33:57)
- 359 (2024-11-06 (水) 02:19:34)
- 360 (2024-11-10 (日) 03:22:29)
ペット | ビースト | 共通 | ペット能力 | ビースト能力 | |||||||||||
ダメージ | 特殊能力 | 攻撃 範囲 | 能力 範囲 | 速度 | 特殊能力 | 攻撃 範囲 | 能力 範囲 | 速度 | 移動 | 耐性 | 弱点 | ||||
タミー | 野蛮なタミー | 打撃 | ヒール | 0.60 (近接) | 5.00 | 1.00 | ヒール | 3.0 (近接) | 5.00 | 0.70 | 4.00 | 25% | 50% | ||
イルムガルド | 野蛮なイルムガルド | 打撃 | ノックバック | 0.60 (近接) | 5.00 | 1.00 | ノックバック | 3.0 (近接) | 5.00 | 50% | 50% | ||||
アルキメデス | 凶暴なアルキメデス | 貫通 | スタン | 1.00 (近接) | 5.50 | 1.00 | スタン ソードレイン | 3.0 (近接) | 4.00 | 0.70 | 4.00 | 50% | 100% | 100% | |
ハウル | 原始的なハウル | 通常 | 咆哮 | 0.60 (近接) | 変動 | 1.00 | 咆哮 ブレードストーム | 3.0 (近接) | 変動 | 0.70 | 4.00 | 50% | 75% | ||
グロール | 原始的なグロール | 通常 | 脅威 | 0.60 (近接) | 変動 | 1.00 | 咆哮 脅威 | 3.0 (近接) | 変動 | 0.70 | 4.00 | 50% | 75% | ||
エルドラク | 食欲旺盛なエルドラク | 炎 | 炎 | 1.50 (近接) | 5.50 | 1.00 | 黙示録 | 3.0 (近接) | 5.00 | 0.50 | 4.00 | 50% | 75% | ||
ニーズヘッグ | 食欲旺盛なニーズヘッグ | 炎 毒 | 黒魔術 | 1.50 (近接) | 5.50 | 1.00 | 黒魔術 | 3.0 (近接) | 5.50 | 0.50 | 4.00 | 25% | 150% | ||
バッキー | 悪者バッキー | 通常 | シールド耐久力 | 1.00 (近接) | 5.00 | 1.00 | イースターエッグのオーラ シールド | 3.0 (近接) | 5.50 | 0.50 | 4.00 | 50% | 100% | ||
アキ | 目覚めたアキ | 通常 | 混乱のチャンス | 0.60 (近接) | 5.00 | 1.00 | 恐怖のチャンス 混乱のチャンス | 3.0 (近接) | 5.50 | 0.70 | 4.00 | 50% | |||
アスカ | 目覚めたアスカ | ????? | 召喚 | 0.60 (近接) | 1.00 | 召喚 | 3.0 (近接) | 0.70 | 25% | 50% | |||||
アプット? | 目覚めたアプト | 通常 | 0.60 (近接) | 1.00 | 3.0 (近接) | ||||||||||
カイザー | 凶暴なカイザー | 打撃 | ソニックブラスト ゴールドブースト | 0.60 (近接) | 3.00 | 1.00 | ソニックブラスト' ゴールドプロテクト | 3.0 (近接) | 3.00 | 1.00 | 50% | ||||
ベラ | 貪欲なベラ | 打撃 毒 | 体力ドレーン | 0.60 (近接) | 1.00 | ライフドレーンのオーラ | 3.0 (近接) | 0.70 | 75% | 50% | 75% | ||||
フリッツ | |||||||||||||||
ハンス | |||||||||||||||
マーティ | |||||||||||||||
フィービー | 天界のフィービー | 通常 | ヒール プロボーナス | 1.00 (近接) | 4.00 | 1.00 | ハルマゲドン ヒール 恩恵 | 3.0 (近接) | 10.00 | 0.85 | |||||
エリス | 天界のエリス? | 電撃 | ライトニング プロボーナス | 1.00 (近接) | 1.00 | 3.0 (近接) | 0.70 | 50% | 100% | 100% | |||||
セレス | 天界のセレス? | プロボーナス | |||||||||||||
ヤヌス? | 天界のヤヌス? | プロボーナス | |||||||||||||
ネメシス | 天界のネメシス? | プロボーナス |
ペット
概要
- ペットは戦闘時に常にヒーローのそばにいて、一定間隔で呪文をかけてくれる。
入手方法
- タミーとアルキメデスは最初に配布される
- 毎日入手できる無料のペットの箱から低確率でランダムで出現する
- イベント報酬などで配布されるペットの箱からは高確率でランダムなペットが出現する
- シーズンイベントなどの報酬として配布される
寄付
- すでに持っているペットを入手したら、余ったペットを同盟に寄付しよう。
- ペットが一定数寄付されると、その同盟では防衛ビーストが使えるようになる。
- 寄付してもペットはいなくならないし、同盟に寄付する以外の使い道は無い
戦闘時
- 戦闘に連れて行きたいペットは宮殿から選択することができる。
- 選択したペットは戦闘に出現し、ヒーローそばで敵設備を攻撃し一定間隔で呪文をかけてくれる
- 戦闘中はペットは無敵、いかなる手段を持ってしても死ぬことは無い
能力
- ペットの箱から出るペットフードを与えることでLvupしていく
- ペットのステータスにはペットのLvに応じて上がるものと、ヒーローLvに応じて上がるものがある。
ビースト
概要
- 防衛時に敵が進軍してくると城門から出撃し、強力な攻撃で撃退してくれる。
入手方法
- 同盟メンバーがペットを一定数寄付することで、そのペットがビーストとなり防衛に参加してくれる。
- ビーストは同盟ごとに管理されている
- 同盟を脱退すると、その同盟のビーストは使えなくなる。
戦闘時
- 同盟のビーストから、防衛時に呼び出したいビーストを選択しておこう
- 攻撃側が進軍してくると、選択しているビースト城門から出現する
- 出現タイミングはクラウンを一個獲得したタイミング(攻略度50%)
- ビーストは非常に強力で攻撃側の進軍を大幅に遅らせることができる
- ビーストはペットとは違い、HPが尽きると倒れる
- 攻撃側がペットフルートを使うことで、連れているペットを一定時間ビースト化することができる。
- ペットフルートによりビーストの強力な能力を攻撃側でも使えるようになった
レベル
- 余ったペットを同盟に寄付し、それが一定数に達するとビーストを入手/Lvupできる
- ビーストがLvmaxの場合は、寄付したペットは同盟資金に変換される。
- ビーストはLv毎に能力にボーナスを得る。
- 同盟内のペット寄付総数に応じてビーストブーストが掛かる
- ビーストブーストは、ビーストの能力にボーナスが追加される。
ビーストブーストLv | ボーナス | ペット数 |
1 | 4% | 100 |
2 | 7% | 250 |
3 | 11% | 500 |
4 | 15% | 1K |
5 | 18% | 5K |
6 | 22% | 10K |
7 | 26% | 20K |
8 | 30% | 30K |
9 | 33% | 40K |
10 | 37% | 50K |
11 | 41% | 75K |
12 | 44% | 100K |
能力
- ビーストのステータスにはビーストのLvに応じて上がるものと、ヒーローLvに応じて上がるものがある。
- ペットフルートによって変身したビーストのLvは元のペットのLvと同一の扱いになる。
ビデオ
同盟ビーストチュートリアル |
コメント
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照