ユニット/オーガ のバックアップ(No.103)
- バックアップ一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- 現在との差分 - Visual を表示
- ソース を表示
- ユニット/オーガ へ行く。
- 0 (1970-01-01 (木) 09:00:00)
- 1 (2016-01-31 (日) 18:22:36)
- 2 (2016-02-09 (火) 20:40:49)
- 3 (2016-02-10 (水) 16:36:56)
- 4 (2016-02-11 (木) 17:40:20)
- 5 (2016-02-20 (土) 04:07:58)
- 6 (2016-03-25 (金) 02:20:15)
- 7 (2016-03-25 (金) 21:18:12)
- 8 (2016-03-27 (日) 16:34:43)
- 9 (2016-03-28 (月) 00:25:36)
- 10 (2016-03-30 (水) 03:48:49)
- 11 (2016-04-01 (金) 16:01:08)
- 12 (2016-04-01 (金) 17:49:58)
- 13 (2016-04-04 (月) 06:33:42)
- 14 (2016-05-01 (日) 08:54:22)
- 15 (2016-05-03 (火) 22:44:41)
- 16 (2016-05-06 (金) 09:17:01)
- 17 (2016-06-14 (火) 17:43:51)
- 18 (2016-06-22 (水) 13:45:07)
- 19 (2016-07-23 (土) 03:58:34)
- 20 (2016-08-27 (土) 20:36:57)
- 21 (2016-10-26 (水) 07:47:53)
- 22 (2016-11-03 (木) 09:24:44)
- 23 (2016-11-14 (月) 04:47:22)
- 24 (2016-12-15 (木) 06:47:52)
- 25 (2016-12-16 (金) 20:41:00)
- 26 (2016-12-17 (土) 06:54:29)
- 27 (2016-12-17 (土) 10:59:55)
- 28 (2016-12-31 (土) 09:41:33)
- 29 (2016-12-31 (土) 17:04:50)
- 30 (2017-01-19 (木) 10:09:28)
- 31 (2017-01-27 (金) 04:55:47)
- 32 (2017-04-28 (金) 02:21:15)
- 33 (2017-05-06 (土) 22:15:07)
- 34 (2017-05-06 (土) 23:44:38)
- 35 (2017-05-17 (水) 19:20:39)
- 36 (2017-06-11 (日) 18:06:46)
- 37 (2017-06-28 (水) 15:40:08)
- 38 (2017-08-15 (火) 11:15:41)
- 39 (2017-08-17 (木) 10:54:52)
- 40 (2017-09-04 (月) 01:49:43)
- 41 (2017-11-20 (月) 22:55:33)
- 42 (2017-11-22 (水) 07:20:53)
- 43 (2017-11-22 (水) 09:18:25)
- 44 (2017-12-10 (日) 23:56:47)
- 45 (2018-02-16 (金) 05:28:22)
- 46 (2018-02-16 (金) 14:25:27)
- 47 (2018-02-18 (日) 22:04:37)
- 48 (2018-02-26 (月) 03:47:01)
- 49 (2018-03-04 (日) 09:27:58)
- 50 (2018-04-09 (月) 20:22:31)
- 51 (2018-05-11 (金) 02:30:51)
- 52 (2018-05-15 (火) 03:16:47)
- 53 (2018-05-26 (土) 08:14:20)
- 54 (2018-05-26 (土) 10:37:15)
- 55 (2018-08-05 (日) 22:43:26)
- 56 (2018-10-12 (金) 13:39:12)
- 57 (2018-10-13 (土) 10:30:23)
- 58 (2018-11-03 (土) 11:36:00)
- 59 (2018-11-05 (月) 19:39:47)
- 60 (2018-11-08 (木) 03:43:06)
- 61 (2018-11-10 (土) 12:51:29)
- 62 (2018-11-12 (月) 03:38:10)
- 63 (2018-11-19 (月) 12:54:12)
- 64 (2018-11-22 (木) 17:35:44)
- 65 (2019-01-02 (水) 11:35:13)
- 66 (2019-01-10 (木) 07:51:05)
- 67 (2019-01-10 (木) 16:55:30)
- 68 (2020-05-19 (火) 09:59:40)
- 69 (2020-06-21 (日) 20:13:13)
- 70 (2020-06-27 (土) 00:08:53)
- 71 (2020-06-28 (日) 06:03:03)
- 72 (2020-08-23 (日) 06:28:05)
- 73 (2020-09-11 (金) 12:35:52)
- 74 (2020-10-11 (日) 15:42:10)
- 75 (2020-10-20 (火) 01:30:49)
- 76 (2020-10-20 (火) 16:10:01)
- 77 (2020-10-21 (水) 01:07:03)
- 78 (2020-10-21 (水) 10:23:49)
- 79 (2020-10-31 (土) 06:40:20)
- 80 (2020-11-05 (木) 16:51:09)
- 81 (2020-11-12 (木) 04:45:26)
- 82 (2020-11-25 (水) 05:15:21)
- 83 (2021-01-08 (金) 02:08:14)
- 84 (2021-01-19 (火) 18:21:15)
- 85 (2021-02-27 (土) 15:31:42)
- 86 (2021-04-04 (日) 15:40:14)
- 87 (2021-04-22 (木) 21:52:14)
- 88 (2021-05-03 (月) 12:52:49)
- 89 (2021-05-06 (木) 11:56:32)
- 90 (2021-05-22 (土) 08:36:46)
- 91 (2021-05-31 (月) 17:50:27)
- 92 (2021-07-31 (土) 16:17:06)
- 93 (2021-08-23 (月) 01:25:45)
- 94 (2021-11-10 (水) 23:36:34)
- 95 (2021-12-22 (水) 22:49:31)
- 96 (2022-01-02 (日) 16:29:00)
- 97 (2022-01-07 (金) 18:15:18)
- 98 (2022-03-31 (木) 02:14:47)
- 99 (2022-04-10 (日) 12:34:37)
- 100 (2022-06-08 (水) 18:43:11)
- 101 (2022-06-13 (月) 08:07:51)
- 102 (2022-07-05 (火) 06:57:44)
- 103 (2022-07-20 (水) 10:04:08)
- 104 (2022-09-17 (土) 00:39:33)
- 105 (2022-09-26 (月) 18:05:06)
- 106 (2022-10-14 (金) 21:25:41)
- 107 (2022-10-18 (火) 01:47:21)
- 108 (2022-10-21 (金) 12:58:46)
- 109 (2022-10-22 (土) 18:36:45)
- 110 (2022-10-23 (日) 18:17:16)
- 111 (2022-11-08 (火) 12:53:55)
- 112 (2022-11-15 (火) 04:20:12)
- 113 (2022-11-20 (日) 15:26:52)
- 114 (2022-11-21 (月) 19:03:14)
- 115 (2022-11-24 (木) 05:46:55)
- 116 (2022-12-03 (土) 16:28:39)
- 117 (2022-12-17 (土) 07:08:55)
- 118 (2023-01-23 (月) 10:47:52)
- 119 (2023-02-04 (土) 01:41:13)
- 120 (2023-02-07 (火) 04:35:34)
- 121 (2023-02-13 (月) 14:23:43)
- 122 (2023-02-23 (木) 01:16:39)
- 123 (2023-02-26 (日) 17:27:36)
- 124 (2023-03-15 (水) 01:52:20)
- 125 (2023-03-18 (土) 19:51:59)
- 126 (2023-03-22 (水) 12:29:38)
- 127 (2023-04-14 (金) 17:51:45)
- 128 (2023-04-15 (土) 11:06:54)
- 129 (2023-06-02 (金) 16:37:22)
- 130 (2023-06-25 (日) 19:11:31)
- 131 (2023-07-05 (水) 16:59:20)
- 132 (2023-07-27 (木) 01:43:16)
- 133 (2023-09-01 (金) 18:14:06)
- 134 (2023-09-10 (日) 14:25:59)
- 135 (2023-09-25 (月) 07:21:05)
- 136 (2023-10-07 (土) 03:33:20)
- 137 (2023-10-19 (木) 00:00:43)
- 138 (2023-10-29 (日) 22:49:25)
- 139 (2023-11-19 (日) 15:29:12)
- 140 (2023-11-20 (月) 16:19:32)
- 141 (2023-11-22 (水) 17:27:18)
- 142 (2023-11-22 (水) 19:05:25)
- 143 (2023-11-23 (木) 00:59:01)
- 144 (2023-11-23 (木) 21:07:41)
- 145 (2023-12-14 (木) 15:03:50)
- 146 (2023-12-24 (日) 11:41:52)
- 147 (2024-01-22 (月) 02:49:28)
- 148 (2024-01-23 (火) 19:04:53)
- 149 (2024-03-26 (火) 00:27:27)
- 150 (2024-03-27 (水) 02:25:30)
- 151 (2024-03-27 (水) 23:13:24)
- 152 (2024-03-29 (金) 05:31:20)
- 153 (2024-03-29 (金) 22:43:41)
- 154 (2024-03-30 (土) 07:17:40)
- 155 (2024-03-31 (日) 01:30:18)
- 156 (2024-04-07 (日) 14:09:53)
- 157 (2024-04-10 (水) 06:17:43)
- 158 (2024-04-11 (木) 07:53:42)
- 159 (2024-05-04 (土) 20:28:16)
- 160 (2024-05-09 (木) 18:55:32)
- 161 (2024-05-15 (水) 01:54:11)
- 162 (2024-05-19 (日) 09:21:38)
- 163 (2024-06-02 (日) 09:55:13)
- 164 (2024-06-03 (月) 04:51:49)
- 165 (2024-06-04 (火) 03:38:28)
- 166 (2024-06-07 (金) 15:34:22)
- 167 (2024-06-08 (土) 09:42:51)
- 168 (2024-06-09 (日) 09:14:34)
- 169 (2024-06-13 (木) 21:31:15)
- 170 (2024-06-14 (金) 13:04:51)
- 171 (2024-06-16 (日) 03:53:42)
- 172 (2024-06-16 (日) 12:27:30)
- 173 (2024-06-17 (月) 18:55:38)
- 174 (2024-06-24 (月) 18:50:18)
- 175 (2024-07-03 (水) 11:47:49)
- 176 (2024-07-14 (日) 20:23:09)
- 177 (2024-07-17 (水) 11:39:42)
- 178 (2024-07-20 (土) 01:30:02)
- 179 (2024-07-27 (土) 19:39:43)
- 180 (2024-08-08 (木) 09:04:54)
- 181 (2024-08-20 (火) 07:58:40)
- 182 (2024-09-01 (日) 04:20:08)
- 183 (2024-09-01 (日) 06:03:45)
- 184 (2024-10-06 (日) 22:38:06)
- 185 (2024-10-15 (火) 07:33:16)
- 186 (2024-10-21 (月) 00:11:42)
- 187 (2024-10-27 (日) 04:33:30)
- 188 (2024-10-31 (木) 08:38:35)
- 189 (2024-11-05 (火) 05:16:14)
名前 | オーガ | ||
士気 | 12 | ||
移動速度 | 1.500 | ||
ダメージ | 打撃 | ||
攻撃範囲 | 1.2(近接) | ||
複数攻撃 | 複数 | ||
攻撃速度 | |||
耐性 | 打撃(50%) | ||
弱点 | 貫通(50%) | ||
能力 | |||
オーガの巨大な棍棒は、ファイヤーボルトタワーまで届きます。生き残りたければ攻撃をうまく避けてください。 |
総評
攻撃時
・移動速度が遅いので前線への召集までに時間がかかる。
・攻撃が当たれば強いがヒーローに対してはまず当たらない。
防衛時
・後半のウェーブにセットしておけば突然に現れて、城門中央を攻撃しているヒーローを攻撃する。こうなるとヒーローは回避が難しいため、一撃を受けてしまう。
相性
連携
・狼男と連携させるとオーガの攻撃速度が上がり、頻繁に攻撃してくるようになる。
得意
苦手
・ソードレイン
貫通が弱点のため、ソードレインを使えば、一撃で倒せてしまう。
レべル
レベル | 攻撃時 | 防御時 | 経験値 | ダンジョン | ||||
体力 | ダメージ | 体力 | ダメージ | |||||
DpS | DpA | DpS | DpA | |||||
1 | 3300 | 350 | 2400 | 350 | 60 | ベヒモスの部屋Ⅰ | ||
2 | 4460 | 508 | 3360 | 508 | 87 | ベヒモスの部屋Ⅱ | ||
3 | 6020 | 737 | 4700 | 737 | 126 | ベヒモスの部屋Ⅲ | ||
4 | 8130 | 1069 | 6580 | 1069 | 183 | ベヒモスの部屋Ⅳ | ||
5 | 10980 | 1550 | 9210 | 1550 | 265 | ベヒモスの部屋Ⅴ | ||
6 | 13730 | 1938 | 11510 | 1938 | 331 | ベヒモスの部屋Ⅵ |
鋳造
ビデオ
紹介動画 |
コメント
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照