ユニット/トキシック忍者 のバックアップ(No.109)
- バックアップ一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- 現在との差分 - Visual を表示
- ソース を表示
- ユニット/トキシック忍者 へ行く。
- 1 (2017-06-23 (金) 13:15:57)
- 2 (2017-07-06 (木) 05:00:13)
- 3 (2017-08-13 (日) 12:45:16)
- 4 (2017-08-16 (水) 10:17:35)
- 5 (2017-10-28 (土) 09:14:07)
- 6 (2018-04-23 (月) 20:25:11)
- 7 (2018-04-24 (火) 21:13:40)
- 8 (2018-05-05 (土) 15:48:36)
- 9 (2018-05-05 (土) 23:55:03)
- 10 (2018-05-30 (水) 02:01:15)
- 11 (2018-06-22 (金) 21:23:43)
- 12 (2018-06-25 (月) 06:02:13)
- 13 (2018-10-07 (日) 19:13:49)
- 14 (2018-10-23 (火) 10:27:13)
- 15 (2018-11-19 (月) 12:57:14)
- 16 (2018-11-27 (火) 17:55:49)
- 17 (2018-12-07 (金) 08:50:46)
- 18 (2019-01-17 (木) 08:17:06)
- 19 (2019-08-27 (火) 00:15:06)
- 20 (2019-08-27 (火) 09:54:43)
- 21 (2019-09-01 (日) 13:23:24)
- 22 (2019-09-01 (日) 15:00:27)
- 23 (2019-09-02 (月) 07:56:54)
- 24 (2020-08-19 (水) 09:16:15)
- 25 (2020-08-25 (火) 15:38:42)
- 26 (2020-09-11 (金) 12:42:09)
- 27 (2020-09-26 (土) 23:53:14)
- 28 (2020-10-07 (水) 11:55:29)
- 29 (2020-10-08 (木) 18:06:40)
- 30 (2020-10-11 (日) 15:42:18)
- 31 (2020-11-05 (木) 16:51:16)
- 32 (2020-12-22 (火) 22:32:00)
- 33 (2021-01-22 (金) 05:33:58)
- 34 (2021-01-23 (土) 04:01:07)
- 35 (2021-03-12 (金) 07:07:08)
- 36 (2021-04-08 (木) 00:42:03)
- 37 (2021-05-03 (月) 12:59:19)
- 38 (2021-05-08 (土) 12:24:55)
- 39 (2021-07-19 (月) 06:26:59)
- 40 (2021-07-21 (水) 16:57:59)
- 41 (2021-08-11 (水) 11:24:18)
- 42 (2021-09-12 (日) 00:45:17)
- 43 (2021-09-24 (金) 21:38:11)
- 44 (2021-09-30 (木) 12:52:25)
- 45 (2021-10-11 (月) 07:56:30)
- 46 (2021-11-13 (土) 16:46:23)
- 47 (2021-12-01 (水) 16:49:48)
- 48 (2021-12-11 (土) 08:08:15)
- 49 (2021-12-14 (火) 04:26:08)
- 50 (2021-12-14 (火) 07:23:31)
- 51 (2021-12-20 (月) 00:31:23)
- 52 (2021-12-20 (月) 21:25:51)
- 53 (2022-01-08 (土) 06:38:38)
- 54 (2022-02-03 (木) 07:29:38)
- 55 (2022-02-28 (月) 08:55:59)
- 56 (2022-03-14 (月) 01:59:29)
- 57 (2022-03-17 (木) 09:13:54)
- 58 (2022-03-30 (水) 12:28:24)
- 59 (2022-05-21 (土) 18:55:39)
- 60 (2022-05-26 (木) 02:48:46)
- 61 (2022-05-26 (木) 03:52:58)
- 62 (2022-06-19 (日) 22:06:17)
- 63 (2022-06-23 (木) 13:13:30)
- 64 (2022-07-13 (水) 11:37:10)
- 65 (2022-07-23 (土) 21:59:50)
- 66 (2022-07-23 (土) 23:08:43)
- 67 (2022-07-26 (火) 14:34:52)
- 68 (2022-07-29 (金) 08:44:06)
- 69 (2022-07-30 (土) 04:23:23)
- 70 (2022-08-07 (日) 09:57:05)
- 71 (2022-08-07 (日) 15:05:22)
- 72 (2022-08-20 (土) 23:19:26)
- 73 (2022-08-21 (日) 02:52:33)
- 74 (2022-08-30 (火) 17:39:58)
- 75 (2022-08-31 (水) 04:22:40)
- 76 (2022-09-01 (木) 03:26:04)
- 77 (2022-09-03 (土) 09:27:57)
- 78 (2022-09-03 (土) 14:11:43)
- 79 (2022-09-03 (土) 19:17:13)
- 80 (2022-09-07 (水) 11:43:00)
- 81 (2022-09-08 (木) 21:47:00)
- 82 (2022-09-16 (金) 15:06:00)
- 83 (2022-09-28 (水) 09:12:43)
- 84 (2022-09-28 (水) 13:16:59)
- 85 (2022-10-14 (金) 06:22:43)
- 86 (2022-10-14 (金) 16:07:40)
- 87 (2022-10-14 (金) 20:52:24)
- 88 (2022-10-18 (火) 02:02:19)
- 89 (2022-11-05 (土) 12:24:43)
- 90 (2022-11-09 (水) 06:16:50)
- 91 (2022-11-20 (日) 01:43:57)
- 92 (2022-11-20 (日) 05:50:46)
- 93 (2022-12-22 (木) 13:06:54)
- 94 (2022-12-22 (木) 18:18:39)
- 95 (2022-12-28 (水) 04:54:37)
- 96 (2023-02-01 (水) 17:46:12)
- 97 (2023-02-06 (月) 21:57:14)
- 98 (2023-02-25 (土) 13:00:25)
- 99 (2023-02-26 (日) 10:42:55)
- 100 (2023-02-26 (日) 21:02:22)
- 101 (2023-03-25 (土) 11:42:51)
- 102 (2023-03-27 (月) 18:20:34)
- 103 (2023-03-28 (火) 20:25:57)
- 104 (2023-04-14 (金) 17:35:51)
- 105 (2023-04-15 (土) 09:02:23)
- 106 (2023-05-19 (金) 06:30:59)
- 107 (2023-05-24 (水) 14:32:32)
- 108 (2023-06-10 (土) 16:48:22)
- 109 (2023-06-14 (水) 05:25:20)
- 110 (2023-07-01 (土) 21:45:01)
- 111 (2023-07-02 (日) 17:21:54)
- 112 (2023-08-27 (日) 11:40:38)
- 113 (2023-09-01 (金) 18:18:15)
- 114 (2023-11-02 (木) 12:49:32)
- 115 (2023-11-02 (木) 22:20:11)
- 116 (2023-11-03 (金) 09:33:06)
- 117 (2023-11-20 (月) 12:02:28)
- 118 (2023-11-21 (火) 09:13:51)
- 119 (2023-11-22 (水) 05:43:17)
- 120 (2023-11-22 (水) 16:32:16)
- 121 (2023-11-23 (木) 08:21:10)
- 122 (2023-11-23 (木) 12:57:52)
- 123 (2024-02-07 (水) 21:33:50)
- 124 (2024-02-08 (木) 12:20:38)
- 125 (2024-02-20 (火) 13:37:19)
- 126 (2024-02-22 (木) 04:07:44)
- 127 (2024-03-29 (金) 05:17:49)
- 128 (2024-03-31 (日) 00:43:21)
- 129 (2024-03-31 (日) 10:56:40)
- 130 (2024-04-01 (月) 02:48:22)
- 131 (2024-04-01 (月) 05:10:02)
- 132 (2024-04-02 (火) 11:51:57)
- 133 (2024-04-02 (火) 23:04:43)
- 134 (2024-04-03 (水) 11:37:26)
- 135 (2024-04-04 (木) 16:44:24)
- 136 (2024-05-13 (月) 05:58:31)
- 137 (2024-05-17 (金) 03:09:25)
- 138 (2024-05-18 (土) 00:10:10)
- 139 (2024-05-19 (日) 00:09:15)
- 140 (2024-05-19 (日) 03:31:03)
- 141 (2024-06-03 (月) 15:43:35)
- 142 (2024-06-09 (日) 19:20:04)
- 143 (2024-06-10 (月) 07:23:20)
- 144 (2024-06-10 (月) 20:27:37)
- 145 (2024-06-15 (土) 05:45:37)
- 146 (2024-06-16 (日) 10:40:38)
- 147 (2024-06-20 (木) 21:28:23)
- 148 (2024-06-26 (水) 16:34:43)
- 149 (2024-07-01 (月) 13:26:07)
- 150 (2024-07-02 (火) 03:12:48)
- 151 (2024-07-02 (火) 12:33:09)
- 152 (2024-07-03 (水) 03:25:36)
- 153 (2024-07-03 (水) 17:20:11)
- 154 (2024-07-03 (水) 19:15:42)
- 155 (2024-07-04 (木) 00:51:57)
- 156 (2024-07-04 (木) 03:55:08)
- 157 (2024-07-04 (木) 08:29:23)
- 158 (2024-07-05 (金) 01:02:40)
- 159 (2024-07-05 (金) 21:14:58)
- 160 (2024-07-11 (木) 18:46:51)
- 161 (2024-07-13 (土) 14:20:13)
- 162 (2024-07-28 (日) 22:43:43)
- 163 (2024-07-30 (火) 03:10:40)
- 164 (2024-08-06 (火) 10:08:44)
- 165 (2024-08-07 (水) 14:52:37)
- 166 (2024-08-23 (金) 06:01:10)
- 167 (2024-08-25 (日) 06:46:57)
- 168 (2024-08-27 (火) 06:16:53)
- 169 (2024-08-27 (火) 07:27:38)
- 170 (2024-08-30 (金) 12:24:46)
- 171 (2024-09-02 (月) 12:05:18)
- 172 (2024-09-18 (水) 19:29:32)
- 173 (2024-09-26 (木) 19:38:40)
- 174 (2024-10-20 (日) 22:35:29)
- 175 (2024-10-21 (月) 18:46:12)
- 176 (2024-10-22 (火) 08:15:11)
- 177 (2024-10-23 (水) 15:30:20)
- 178 (2024-10-23 (水) 21:28:39)
- 179 (2024-10-24 (木) 11:42:05)
- 180 (2024-10-24 (木) 17:19:04)
- 181 (2024-10-25 (金) 07:42:00)
- 182 (2024-10-25 (金) 11:33:36)
- 183 (2024-10-26 (土) 09:48:41)
- 184 (2024-10-26 (土) 18:14:05)
- 185 (2024-11-18 (月) 22:02:04)
- 186 (2024-12-02 (月) 11:50:49)
- 187 (2024-12-03 (火) 23:57:25)
- 188 (2025-01-04 (土) 04:29:13)
- 189 (2025-01-05 (日) 12:54:06)
- 190 (2025-01-22 (水) 13:05:52)
- 191 (2025-01-25 (土) 18:15:59)
- 192 (2025-01-27 (月) 11:14:59)
- 193 (2025-01-28 (火) 02:33:09)
- 194 (2025-02-02 (日) 07:46:20)
- 195 (2025-02-06 (木) 09:33:09)
- 196 (2025-02-10 (月) 19:02:47)
- 197 (2025-02-10 (月) 20:11:09)
- 198 (2025-02-12 (水) 17:27:48)
- 199 (2025-02-17 (月) 04:04:12)
- 200 (2025-02-24 (月) 04:57:55)
- 201 (2025-02-25 (火) 05:01:09)
- 202 (2025-02-28 (金) 21:15:27)
- 203 (2025-03-01 (土) 21:03:14)
- 204 (2025-03-04 (火) 14:27:30)
- 205 (2025-03-06 (木) 19:10:15)
- 206 (2025-03-07 (金) 15:53:58)
- 207 (2025-03-15 (土) 13:47:27)
- 208 (2025-03-16 (日) 22:51:01)
- 209 (2025-03-17 (月) 11:40:00)
- 210 (2025-03-18 (火) 13:15:58)
- 211 (2025-03-19 (水) 06:05:48)
- 212 (2025-03-20 (木) 07:52:55)
- 213 (2025-03-20 (木) 19:27:28)
- 214 (2025-04-01 (火) 16:02:28)
- 215 (2025-04-03 (木) 15:22:46)
- 216 (2025-04-05 (土) 14:51:40)
||h
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |
---|---|---|---|---|
![]() | 名前 | トキシック忍者 | ![]() ![]() | |
士気 | ![]() | ![]() ![]() | ||
移動速度 | ![]() | ![]() ![]() | ||
ダメージ | ![]() | ![]() ![]() | ||
攻撃範囲 | ![]() | ![]() ![]() | ||
複数攻撃 | 単体 | ![]() ![]() | ||
攻撃速度 | ![]() | ![]() ![]() | ||
耐性 | ![]() 100% | ![]() ![]() | ||
弱点 | ![]() 毒(200%) | ![]() ![]() | ||
能力 | ![]() 瞬間移動 | ![]() 無敵時間 | ![]() ![]() | |
速攻部隊よりも素早く、ガーゴイルの一団よりも致命的であり、さらにスリッパをはいた老婆よりも身のこなしが軽く、隙を突くのが上手い忍者たちは、破壊的なダメージを与える究極の奇襲部隊です。 | ![]() ![]() |
総評 
- 戦闘序盤では戦力になるが、寿命が短い。
- 士気を必要としないのでオマケ程度の力しかないのは仕方ない。
- 表記上では炎耐性100%だが、炎攻撃が効かない訳ではない。ここら辺がRoyalRevolt2のバランス調整の闇。
攻撃時 
- 移動速度は狼男には劣るが、ガーゴイルと同じ。2番目に足の速いユニットである。
- 攻撃速度は1番早い。
- 戦闘開始後に自動でヒーローの傍に召喚される。
- 一定範囲内の敵の近くにワープして攻撃する。そのため隣接レーンへの攻撃も可能。
- 周囲に敵がいなくなると、再度ヒーローの傍にワープして戻る。
- ワープ中は無敵状態
防衛時 
相性 
連携 
- ヒール&シールド
忍者は毒に弱いため、ヒールや シールドの付加能力で毒を取り除くと生存時間が延びるだろう
得意 
- 特に騎士(ナイト)に対してのワープ攻撃がとても強力と言えます。
苦手 
- スネークタワー&臼砲兵
毒に弱のでパラディンと攻めてしまうとスネークタワー&臼砲兵の餌食になる虞がある。
レベル 
レベル | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1 | 0 - 899 | |||
2 | 900 - 1.199 | 1,075 | 486 | 243 |
3 | 1.200 - 1.499 | |||
4 | 1.500 - 1.799 | |||
5 | 1.800 - 2.099 | |||
6 | 2.100 - 2.499 | |||
7 | 2.500 - 2.999 | |||
8 | 3.000 - 3.499 | |||
9 | 3.500 - 3.999 | |||
10 | 4.000 - 4.499 | |||
11 | 4.500 - 4.999 | |||
12 | 5.000 - 5.499 | |||
13 | 5.500 -5.899 | |||
14 | 5.900 + |
ビデオ 
忍者紹介 
コメント 
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照