ブースト/戦争ブースト/ガーゴイルの巣 のバックアップ(No.115)
- バックアップ一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- 現在との差分 - Visual を表示
- ソース を表示
- ブースト/戦争ブースト/ガーゴイルの巣 へ行く。
- 0 (1970-01-01 (木) 09:00:00)
- 1 (2016-02-23 (火) 09:59:31)
- 2 (2016-03-19 (土) 22:45:52)
- 3 (2016-05-15 (日) 06:05:19)
- 4 (2016-06-09 (木) 22:09:23)
- 5 (2016-06-10 (金) 10:47:58)
- 6 (2016-10-03 (月) 11:27:59)
- 7 (2016-10-04 (火) 12:01:28)
- 8 (2016-10-26 (水) 18:10:10)
- 9 (2016-10-26 (水) 19:14:32)
- 10 (2016-10-29 (土) 10:14:35)
- 11 (2016-10-29 (土) 16:40:28)
- 12 (2016-11-17 (木) 15:39:42)
- 13 (2016-12-02 (金) 12:32:04)
- 14 (2016-12-02 (金) 21:05:31)
- 15 (2016-12-06 (火) 23:16:05)
- 16 (2016-12-08 (木) 06:51:21)
- 17 (2017-01-19 (木) 19:20:58)
- 18 (2017-01-21 (土) 06:38:34)
- 19 (2017-01-23 (月) 17:24:59)
- 20 (2017-08-13 (日) 04:51:15)
- 21 (2017-08-15 (火) 18:18:38)
- 22 (2017-10-20 (金) 01:21:21)
- 23 (2017-12-04 (月) 23:49:26)
- 24 (2018-01-27 (土) 01:56:04)
- 25 (2018-02-20 (火) 09:22:57)
- 26 (2018-04-15 (日) 15:38:23)
- 27 (2018-07-23 (月) 04:49:07)
- 28 (2018-08-07 (火) 01:10:20)
- 29 (2018-08-26 (日) 01:27:04)
- 30 (2018-09-29 (土) 01:51:32)
- 31 (2018-10-08 (月) 09:42:01)
- 32 (2018-10-15 (月) 13:38:49)
- 33 (2018-11-23 (金) 01:25:12)
- 34 (2018-12-02 (日) 14:36:48)
- 35 (2018-12-02 (日) 15:41:02)
- 36 (2018-12-03 (月) 20:08:57)
- 37 (2018-12-15 (土) 00:38:50)
- 38 (2018-12-26 (水) 23:18:26)
- 39 (2019-05-08 (水) 09:27:50)
- 40 (2019-05-09 (木) 10:01:48)
- 41 (2020-03-04 (水) 11:08:59)
- 42 (2020-05-19 (火) 21:28:06)
- 43 (2020-07-10 (金) 06:40:00)
- 44 (2020-07-12 (日) 00:34:46)
- 45 (2020-07-19 (日) 11:00:23)
- 46 (2020-07-28 (火) 05:32:13)
- 47 (2020-09-04 (金) 16:55:55)
- 48 (2020-09-11 (金) 09:04:03)
- 49 (2020-10-03 (土) 02:08:15)
- 50 (2020-10-11 (日) 12:59:24)
- 51 (2020-11-05 (木) 13:56:17)
- 52 (2020-11-12 (木) 02:54:11)
- 53 (2020-12-30 (水) 14:16:02)
- 54 (2021-01-03 (日) 16:15:40)
- 55 (2021-01-16 (土) 12:08:30)
- 56 (2021-01-26 (火) 16:52:39)
- 57 (2021-03-21 (日) 22:50:27)
- 58 (2021-04-01 (木) 14:08:53)
- 59 (2021-05-19 (水) 03:21:26)
- 60 (2021-05-19 (水) 16:04:20)
- 61 (2021-07-14 (水) 10:44:40)
- 62 (2021-09-04 (土) 01:14:39)
- 63 (2021-09-10 (金) 07:45:21)
- 64 (2021-09-20 (月) 22:48:53)
- 65 (2021-10-02 (土) 00:23:45)
- 66 (2021-10-31 (日) 06:26:12)
- 67 (2021-11-14 (日) 13:24:10)
- 68 (2021-11-15 (月) 14:07:42)
- 69 (2021-12-07 (火) 20:55:18)
- 70 (2022-01-08 (土) 17:09:19)
- 71 (2022-01-26 (水) 03:38:25)
- 72 (2022-02-11 (金) 02:45:28)
- 73 (2022-02-11 (金) 09:29:44)
- 74 (2022-04-04 (月) 16:19:49)
- 75 (2022-04-22 (金) 21:47:19)
- 76 (2022-04-23 (土) 12:35:35)
- 77 (2022-05-09 (月) 12:55:20)
- 78 (2022-05-11 (水) 20:35:43)
- 79 (2022-05-16 (月) 04:02:22)
- 80 (2022-08-01 (月) 07:01:29)
- 81 (2022-08-02 (火) 06:52:03)
- 82 (2022-08-13 (土) 22:22:08)
- 83 (2022-08-30 (火) 23:21:52)
- 84 (2022-09-14 (水) 21:36:18)
- 85 (2022-09-20 (火) 14:38:18)
- 86 (2022-10-10 (月) 13:44:30)
- 87 (2022-11-15 (火) 17:23:01)
- 88 (2022-11-24 (木) 03:00:18)
- 89 (2022-12-16 (金) 18:21:58)
- 90 (2023-02-20 (月) 03:52:32)
- 91 (2023-02-24 (金) 23:41:25)
- 92 (2023-03-03 (金) 19:34:26)
- 93 (2023-03-09 (木) 03:25:54)
- 94 (2023-03-10 (金) 20:23:11)
- 95 (2023-03-10 (金) 22:49:28)
- 96 (2023-03-12 (日) 04:09:08)
- 97 (2023-03-13 (月) 00:47:58)
- 98 (2023-03-18 (土) 21:36:41)
- 99 (2023-03-19 (日) 10:30:14)
- 100 (2023-03-29 (水) 14:16:39)
- 101 (2023-04-19 (水) 07:01:29)
- 102 (2023-04-21 (金) 07:38:25)
- 103 (2023-05-05 (金) 00:45:38)
- 104 (2023-05-09 (火) 07:42:59)
- 105 (2023-05-31 (水) 16:33:39)
- 106 (2023-06-13 (火) 11:42:05)
- 107 (2023-06-26 (月) 22:34:47)
- 108 (2023-07-08 (土) 10:43:19)
- 109 (2023-08-29 (火) 17:27:47)
- 110 (2023-08-29 (火) 19:07:11)
- 111 (2023-09-15 (金) 04:53:38)
- 112 (2023-09-23 (土) 06:53:17)
- 113 (2023-09-24 (日) 01:13:21)
- 114 (2023-09-24 (日) 22:50:36)
- 115 (2023-09-25 (月) 01:24:03)
- 116 (2023-09-25 (月) 03:39:19)
- 117 (2023-09-25 (月) 22:17:49)
- 118 (2023-09-26 (火) 00:27:37)
- 119 (2023-09-26 (火) 06:56:34)
- 120 (2023-09-26 (火) 12:12:47)
- 121 (2023-09-26 (火) 20:48:38)
- 122 (2023-09-27 (水) 08:05:42)
- 123 (2023-10-10 (火) 21:24:58)
- 124 (2023-10-17 (火) 07:01:12)
- 125 (2023-11-02 (木) 13:30:42)
- 126 (2023-11-09 (木) 19:20:06)
- 127 (2023-11-18 (土) 17:40:39)
- 128 (2023-12-18 (月) 01:29:43)
- 129 (2024-01-04 (木) 19:58:28)
- 130 (2024-02-03 (土) 06:52:37)
- 131 (2024-02-04 (日) 09:32:14)
- 132 (2024-02-05 (月) 06:42:45)
- 133 (2024-02-06 (火) 03:48:56)
- 134 (2024-02-06 (火) 19:49:24)
- 135 (2024-02-07 (水) 04:45:45)
- 136 (2024-02-11 (日) 12:48:46)
- 137 (2024-03-25 (月) 22:47:54)
- 138 (2024-03-27 (水) 08:14:44)
- 139 (2024-03-30 (土) 23:38:46)
- 140 (2024-04-13 (土) 00:33:20)
- 141 (2024-05-20 (月) 23:01:39)
- 142 (2024-05-25 (土) 07:23:34)
- 143 (2024-06-03 (月) 12:20:28)
- 144 (2024-06-10 (月) 06:13:02)
- 145 (2024-06-14 (金) 17:44:38)
- 146 (2024-06-15 (土) 00:48:25)
- 147 (2024-06-15 (土) 02:28:23)
- 148 (2024-07-11 (木) 20:09:38)
- 149 (2024-07-17 (水) 13:17:26)
- 150 (2024-07-25 (木) 04:09:12)
- 151 (2024-08-05 (月) 15:20:57)
- 152 (2024-08-08 (木) 09:24:26)
- 153 (2024-08-08 (木) 23:10:12)
- 154 (2024-08-17 (土) 08:29:28)
- 155 (2024-08-29 (木) 07:40:52)
- 156 (2024-09-01 (日) 04:22:06)
- 157 (2024-09-02 (月) 07:10:04)
- 158 (2024-10-16 (水) 18:47:29)
- 159 (2024-10-21 (月) 12:07:31)
- 160 (2024-10-30 (水) 13:47:48)
- 161 (2024-11-03 (日) 16:31:10)
||h
ベース | 戦争 |
総評
- ガーゴイルタワーから一定間隔でガーゴイルが出現するようになる
- 出現したガーゴイルはそのまま進軍し、攻撃側と接触し次第攻撃するため、実質的に防衛ライン全体に攻撃できるようになる。
- 高レベルになると、出現するガーゴイルの数が増え、2マス以上離れた地点にガーゴイルが出現するようになる。
- 征服ブーストのツイスト・トリックスターとのコンボが非常に強力
攻撃時
防衛時
相性
連携
- ツイスト・トリックスター
ツイスト・トリックスターはガーゴイルの攻撃力を大幅に強化するため、ガーゴイルの巣との相性は抜群
得意
苦手
ブーストレベル
レベル | ガーゴイル | ブースト | 必要領土 | |
召喚率 | 召喚数 | 体力 | ||
1 | 33% | 1 | +50% | - |
2 | 33% | 1 | +60% | 9-10? |
3 | 67% | 2 | +70% | 24-? |
4 | 67% | 2 | +80% | 33? |
5 | 67% | 2 | +85% | 40-48? |
6 | 100% | 3 | +90% | 50-57? |
7 | 100% | 3 | +95% | 57-65? |
8 | 100% | 3 | +100% | ? |
9 | 100% | 4 | +110% | ? |
ビデオ
紹介動画
コメント
コメントはありません。 Comments/ブースト/戦争ブースト/ガーゴイルの巣?