ユニット/ゾンビ のバックアップ(No.12)
- バックアップ一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- 現在との差分 - Visual を表示
- ソース を表示
- ユニット/ゾンビ へ行く。
- 1 (2016-10-24 (月) 16:14:30)
- 2 (2016-10-24 (月) 17:25:06)
- 3 (2016-10-24 (月) 18:25:23)
- 4 (2016-10-24 (月) 21:55:56)
- 5 (2016-10-25 (火) 05:11:03)
- 6 (2016-10-26 (水) 16:28:23)
- 7 (2016-10-27 (木) 00:51:15)
- 8 (2016-10-28 (金) 14:53:44)
- 9 (2016-10-28 (金) 15:58:31)
- 10 (2016-10-29 (土) 01:51:48)
- 11 (2016-11-07 (月) 16:57:25)
- 12 (2016-11-14 (月) 04:51:32)
- 13 (2016-11-23 (水) 16:07:22)
- 14 (2016-12-02 (金) 22:00:02)
- 15 (2016-12-17 (土) 18:43:58)
- 16 (2017-02-10 (金) 16:12:39)
- 17 (2017-04-08 (土) 20:53:22)
- 18 (2017-08-15 (火) 00:39:25)
- 19 (2017-08-16 (水) 09:17:23)
- 20 (2017-10-23 (月) 07:11:19)
- 21 (2017-10-31 (火) 04:29:14)
- 22 (2017-11-26 (日) 23:08:05)
- 23 (2018-01-29 (月) 14:46:15)
- 24 (2018-05-07 (月) 21:30:35)
- 25 (2018-05-14 (月) 10:18:24)
- 26 (2018-10-08 (月) 16:12:11)
- 27 (2020-04-27 (月) 23:13:54)
- 28 (2020-06-08 (月) 04:46:53)
- 29 (2024-03-29 (金) 05:00:49)
- 30 (2024-03-29 (金) 07:16:05)
- 31 (2024-06-27 (木) 02:12:20)
- 32 (2024-06-29 (土) 19:29:16)
- 33 (2024-08-31 (土) 11:18:49)
- 34 (2025-01-07 (火) 20:02:29)
- 35 (2025-01-07 (火) 22:28:33)
- 36 (2025-03-19 (水) 04:43:04)
注意:このゾンビはハロウィンイベントで10月~11月にしか登場しない珍しい兵種です。このゾンビが使用されない間は忍者が登場します。
ベース |
![]() | 名前 | ゾンビ | |
士気 | ![]() | ||
移動速度 | ![]() | ||
ダメージ | ![]() | ||
攻撃範囲 | ![]() | ||
複数攻撃 | 単体 | ||
攻撃速度 | ![]() | ||
耐性 | ![]() | ![]() | |
弱点 | ![]() 100% | ||
能力 | ![]() 瞬間移動 | ![]() ゾンビ化 | |
頭脳を求める衝動で彷徨い歩く不死身の仲間たちは、襲って来る敵たちに噛み付き、感染した不運な犠牲者たちはゾンビへと姿を変えていきます。 |
総評 
- 戦力にならないが、攻撃した敵ユニットをゾンビ化させ自分のユニットにする。=動く黒魔法。
- 死んだ時には周りの敵ユニットをゾンビ化させるがそれはゾンビが死亡した場合なので生存中は普通のゾンビである。
- 移動速度はまさにゾンビと言えるスピード、攻撃速度も遅くゾンビ並みである。
- 戦闘開始後に自動でヒーローの傍に召喚される。
- 一定確率で攻撃したユニットをゾンビ化させる。
- ゾンビが倒されたとき、飛沫を飛ばし周辺のユニットをゾンビ化させる。
- ゾンビ化したユニットが死んだ場合、近くにいるゾンビ化ユニットよりも士気の低いユニットが更にゾンビ化させる。
攻撃時 
- ヒーローとの距離が離れると、ヒーローの傍に瞬間移動して戻る。
- ゾンビ化したユニットは 黒魔術で召喚したユニットとは異なり、ライトニングタワーの攻撃を受ける
防衛時 
- ゾンビはレベルとレーンの長さに応じて出現回数が増える
相性 
連携 
- 僧侶&ゾンビ化した仲間たち
ゾンビが死なないように僧侶が回復させゾンビ化した仲間たちにより護衛もしてくれるゾンビが死なない限り次々と犠牲者は増えるだろう。 - フロスター&ブリザード
フロスターやブリザードなど、ゾンビのアンチであるガーゴイルタワーやパイロマンサーのアンチユニットとは良く連携できるだろう。
得意 
- ユニットに対しての近接攻撃がとても有効。
苦手 
- ガーゴイルタワー&パイロマンサー&ファイヤーボルトタワー(脅威)
火に弱いのですぐ死んでしまう遠距離攻撃で殺されればゾンビとしての効果も生かせ無くなる。
レベル 
レベル | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1 | 0 - 899 | 860 | 19 | 76 |
2 | 900 - 1.199 | 1,049 | 23 | 92 |
3 | 1.200 - 1.499 | 1,280 | 28 | 112 |
4 | 1.500 - 1.799 | 1,562 | 34 | 136 |
5 | 1.800 - 2.099 | 1,906 | 41 | 164 |
6 | 2.100 - 2.499 | 2,325 | 50 | 200 |
7 | 2.500 - 2.999 | 2,837 | 61 | 244 |
8 | 3.000 - 3.499 | 3,471 | 74 | 296 |
9 | 3.500 - 3.999 | 4,222 | 90 | 360 |
10 | 4.000 - 4.499 | 5,151 | 109 | 436 |
11 | 4.500 - 4.999 | 6,284 | 132 | 528 |
12 | 5.000 - 5.499 | 7,855 | 165 | 660 |
13 | 5.500 -5.899 | 9,819 | 206 | 824 |
14 | 5.900 + | 12,274 | 258 | 1032 |
ビデオ 
ゾンビ紹介 
コメント 
コメントはありません。 Comments/ユニット/ゾンビ?