ユニット/パイロ忍者 のバックアップ(No.132)
- バックアップ一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- 現在との差分 - Visual を表示
- ソース を表示
- ユニット/パイロ忍者 へ行く。
- 1 (2018-04-25 (水) 21:01:23)
- 2 (2018-05-10 (木) 22:40:17)
- 3 (2018-06-18 (月) 00:08:32)
- 4 (2018-07-23 (月) 05:11:55)
- 5 (2018-10-15 (月) 11:53:12)
- 6 (2018-10-21 (日) 20:50:46)
- 7 (2018-11-19 (月) 12:57:27)
- 8 (2019-01-09 (水) 11:08:39)
- 9 (2020-02-19 (水) 01:28:33)
- 10 (2020-03-12 (木) 16:40:35)
- 11 (2020-03-13 (金) 16:22:18)
- 12 (2020-03-16 (月) 16:04:46)
- 13 (2020-03-17 (火) 16:05:14)
- 14 (2020-03-20 (金) 16:05:47)
- 15 (2020-05-03 (日) 18:11:22)
- 16 (2020-06-13 (土) 22:22:17)
- 17 (2020-06-20 (土) 20:07:24)
- 18 (2020-06-29 (月) 22:55:34)
- 19 (2020-07-11 (土) 01:06:37)
- 20 (2020-08-19 (水) 03:34:58)
- 21 (2020-09-07 (月) 09:53:06)
- 22 (2020-09-07 (月) 18:04:45)
- 23 (2020-09-08 (火) 05:20:04)
- 24 (2020-09-11 (金) 12:42:34)
- 25 (2020-09-12 (土) 12:33:46)
- 26 (2020-09-26 (土) 14:22:27)
- 27 (2020-09-27 (日) 03:25:24)
- 28 (2020-09-27 (日) 15:28:19)
- 29 (2020-10-11 (日) 15:53:12)
- 30 (2020-11-05 (木) 17:01:18)
- 31 (2020-11-22 (日) 22:49:45)
- 32 (2020-12-06 (日) 03:59:12)
- 33 (2021-01-10 (日) 09:17:23)
- 34 (2021-01-17 (日) 18:11:52)
- 35 (2021-03-16 (火) 23:39:22)
- 36 (2021-04-25 (日) 02:31:47)
- 37 (2021-05-03 (月) 13:06:18)
- 38 (2021-05-23 (日) 21:58:02)
- 39 (2021-05-25 (火) 11:48:49)
- 40 (2021-06-22 (火) 02:14:36)
- 41 (2021-08-23 (月) 19:00:49)
- 42 (2021-09-12 (日) 00:48:23)
- 43 (2021-09-25 (土) 02:09:05)
- 44 (2021-11-04 (木) 10:13:48)
- 45 (2021-11-20 (土) 07:02:42)
- 46 (2021-12-13 (月) 09:46:02)
- 47 (2021-12-17 (金) 12:04:41)
- 48 (2022-01-08 (土) 07:34:10)
- 49 (2022-02-05 (土) 10:06:04)
- 50 (2022-02-17 (木) 00:11:14)
- 51 (2022-02-28 (月) 08:39:56)
- 52 (2022-03-19 (土) 21:33:59)
- 53 (2022-03-22 (火) 21:35:37)
- 54 (2022-05-26 (木) 03:50:35)
- 55 (2022-06-08 (水) 10:10:38)
- 56 (2022-07-08 (金) 13:15:27)
- 57 (2022-07-17 (日) 13:47:44)
- 58 (2022-08-28 (日) 06:39:32)
- 59 (2022-09-01 (木) 04:39:15)
- 60 (2022-09-02 (金) 00:32:55)
- 61 (2022-09-06 (火) 19:25:52)
- 62 (2022-09-14 (水) 13:47:12)
- 63 (2022-09-15 (木) 23:21:44)
- 64 (2022-10-18 (火) 02:17:32)
- 65 (2022-10-22 (土) 18:52:03)
- 66 (2022-11-05 (土) 04:43:56)
- 67 (2022-11-10 (木) 17:24:33)
- 68 (2022-11-20 (日) 21:50:28)
- 69 (2022-11-27 (日) 13:22:07)
- 70 (2022-12-18 (日) 23:34:02)
- 71 (2023-01-04 (水) 15:18:34)
- 72 (2023-02-14 (火) 21:33:48)
- 73 (2023-03-10 (金) 22:30:06)
- 74 (2023-04-09 (日) 01:23:27)
- 75 (2023-04-14 (金) 18:07:07)
- 76 (2023-05-15 (月) 02:08:07)
- 77 (2023-05-18 (木) 18:46:36)
- 78 (2023-05-20 (土) 23:17:12)
- 79 (2023-05-26 (金) 04:42:43)
- 80 (2023-05-29 (月) 02:15:41)
- 81 (2023-06-04 (日) 19:19:46)
- 82 (2023-06-10 (土) 22:30:16)
- 83 (2023-06-28 (水) 07:29:27)
- 84 (2023-08-03 (木) 14:26:13)
- 85 (2023-08-29 (火) 19:24:05)
- 86 (2023-10-01 (日) 20:09:46)
- 87 (2023-10-02 (月) 23:19:26)
- 88 (2023-10-04 (水) 08:10:55)
- 89 (2023-10-05 (木) 18:50:34)
- 90 (2023-10-06 (金) 20:27:22)
- 91 (2023-10-07 (土) 09:53:01)
- 92 (2023-10-22 (日) 03:14:11)
- 93 (2023-10-23 (月) 22:27:36)
- 94 (2023-11-07 (火) 15:40:58)
- 95 (2023-11-13 (月) 07:52:45)
- 96 (2023-11-19 (日) 10:47:21)
- 97 (2023-11-20 (月) 13:29:31)
- 98 (2023-11-22 (水) 01:38:48)
- 99 (2023-11-22 (水) 15:13:54)
- 100 (2023-11-22 (水) 21:24:11)
- 101 (2023-11-23 (木) 04:42:01)
- 102 (2023-12-04 (月) 19:57:20)
- 103 (2024-01-10 (水) 09:06:23)
- 104 (2024-02-07 (水) 23:31:13)
- 105 (2024-03-16 (土) 12:30:51)
- 106 (2024-03-26 (火) 18:47:47)
- 107 (2024-03-28 (木) 11:56:32)
- 108 (2024-03-30 (土) 09:38:26)
- 109 (2024-04-01 (月) 11:27:16)
- 110 (2024-04-02 (火) 11:00:42)
- 111 (2024-04-03 (水) 08:05:50)
- 112 (2024-04-03 (水) 16:56:54)
- 113 (2024-04-04 (木) 02:37:21)
- 114 (2024-04-04 (木) 11:05:21)
- 115 (2024-04-05 (金) 00:04:39)
- 116 (2024-04-05 (金) 18:04:10)
- 117 (2024-04-27 (土) 10:04:02)
- 118 (2024-05-16 (木) 01:09:37)
- 119 (2024-05-19 (日) 00:39:08)
- 120 (2024-06-01 (土) 18:07:11)
- 121 (2024-06-02 (日) 07:53:15)
- 122 (2024-06-03 (月) 07:14:40)
- 123 (2024-06-03 (月) 21:30:56)
- 124 (2024-06-04 (火) 02:13:13)
- 125 (2024-06-04 (火) 07:22:42)
- 126 (2024-06-04 (火) 23:44:28)
- 127 (2024-06-05 (水) 07:19:41)
- 128 (2024-06-05 (水) 14:07:04)
- 129 (2024-06-13 (木) 18:16:00)
- 130 (2024-06-30 (日) 16:23:48)
- 131 (2024-07-06 (土) 20:14:20)
- 132 (2024-07-07 (日) 05:29:45)
- 133 (2024-07-07 (日) 12:33:37)
- 134 (2024-07-19 (金) 20:21:29)
- 135 (2024-08-07 (水) 14:55:43)
- 136 (2024-08-10 (土) 16:33:05)
- 137 (2024-09-01 (日) 14:29:14)
- 138 (2024-09-02 (月) 17:22:22)
- 139 (2024-09-07 (土) 02:49:45)
- 140 (2024-10-12 (土) 02:56:10)
ベース |
名前 | パイロ忍者 | ||
士気 | 自動召喚 | ||
移動速度 | 3.000 | ||
ダメージ | 炎 | ||
攻撃範囲 | 4.0(遠隔) | ||
複数攻撃 | 単体 | ||
攻撃速度 | 0.5 | ||
耐性 | 炎(100%) | 貫通(100%) | |
弱点 | 氷(100%) | 毒(50%) | |
能力 | 瞬間移動 | 無敵時間 | |
パイロ忍者は、辺り一面を炎で覆いつくします。 |
総評
- 戦闘序盤では戦力になるが、寿命が短い。
- 士気を必要としないのでオマケ程度の力しかないのは仕方ない。
- 表記上では炎耐性100%だが、炎攻撃が効かない訳ではない。ここら辺がRoyalRevolt2のバランス調整の闇。
- 攻撃力は大したことないが、以下の能力のおかげで非常に強力なお供になるぞ
- 遠隔の炎ダメージなのでファイアボルトタワーなどにも効果あり。
攻撃時
- 移動速度は狼男には劣るが、ガーゴイルと同じ。2番目に足の速いユニットである。
- 攻撃速度はパイロマンサーと同じ。
- 戦闘開始後に自動でヒーローの傍に召喚される。
- 一定範囲内の敵の近くにワープして攻撃する。そのため隣接レーンへの攻撃も可能。
- 周囲に敵がいなくなると、再度ヒーローの傍にワープして戻る。
- ワープ中は無敵状態
防衛時
相性
連携
- ヒール&シールド
パイロ忍者は毒と氷に弱いため、ヒールや シールドの付加能力で毒を取り除くと生存時間が延びるだろう
得意
- 炎弱点のユニットやタワーに強い
苦手
- スネークタワー&臼砲兵
毒に弱のでパラディンと攻めてしまうとスネークタワー&臼砲兵の餌食になる虞がある。
レベル
レベル | トロフィー | 体力 | DpA | DpS |
1 | 0 - 899 | |||
2 | 900 - 1,199 | 1,075 | 220 | 110 |
3 | 1,200 - 1,499 | |||
4 | 1,500 - 1,799 | |||
5 | 1,800 - 2,099 | |||
6 | 2,100 - 2,499 | |||
7 | 2,500 - 2,999 | |||
8 | 3,000 - 3,499 | |||
9 | 3,500 - 3,999 | |||
10 | 4,000 - 4,499 | |||
11 | 4,500 - 4,999 | |||
12 | 5,000 - 5,499 | |||
13 | 5,500 - 5,899 | |||
14 | 5,900 + |
ビデオ
忍者紹介
コメント
コメントはありません。 Comments/ユニット/パイロ忍者?