データ/建物/施設/同盟タワー のバックアップ(No.141)
- バックアップ一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- 現在との差分 - Visual を表示
- ソース を表示
- データ/建物/施設/同盟タワー へ行く。
- 0 (1970-01-01 (木) 09:00:00)
- 1 (2016-02-22 (月) 11:30:05)
- 2 (2016-02-27 (土) 18:27:23)
- 3 (2016-02-28 (日) 03:38:43)
- 4 (2016-03-04 (金) 22:45:42)
- 5 (2016-03-28 (月) 15:35:03)
- 6 (2016-04-12 (火) 01:00:56)
- 7 (2016-04-13 (水) 06:25:39)
- 8 (2016-05-21 (土) 20:31:01)
- 9 (2016-08-24 (水) 15:16:54)
- 10 (2016-10-19 (水) 01:01:23)
- 11 (2016-10-29 (土) 01:51:23)
- 12 (2016-10-30 (日) 05:28:18)
- 13 (2016-11-25 (金) 11:54:26)
- 14 (2017-03-10 (金) 00:36:53)
- 15 (2017-03-10 (金) 05:48:12)
- 16 (2017-03-21 (火) 18:54:38)
- 17 (2017-03-21 (火) 20:38:39)
- 18 (2017-03-24 (金) 05:17:08)
- 19 (2017-06-19 (月) 13:06:40)
- 20 (2017-06-19 (月) 16:33:33)
- 21 (2017-07-30 (日) 03:24:44)
- 22 (2017-08-05 (土) 13:02:46)
- 23 (2017-08-13 (日) 03:16:03)
- 24 (2017-08-15 (火) 18:15:50)
- 25 (2017-10-11 (水) 12:11:43)
- 26 (2017-10-11 (水) 13:32:56)
- 27 (2017-10-16 (月) 20:37:49)
- 28 (2017-11-22 (水) 20:23:55)
- 29 (2017-12-01 (金) 09:58:30)
- 30 (2017-12-01 (金) 21:01:11)
- 31 (2018-02-17 (土) 01:25:02)
- 32 (2018-02-18 (日) 08:01:01)
- 33 (2018-02-20 (火) 16:14:34)
- 34 (2018-03-07 (水) 09:05:54)
- 35 (2018-03-10 (土) 23:39:34)
- 36 (2018-03-11 (日) 18:12:43)
- 37 (2018-06-23 (土) 10:48:42)
- 38 (2018-06-23 (土) 12:23:14)
- 39 (2018-06-25 (月) 01:29:57)
- 40 (2018-09-08 (土) 09:16:10)
- 41 (2018-10-12 (金) 16:23:13)
- 42 (2018-10-13 (土) 15:29:16)
- 43 (2018-10-14 (日) 16:40:29)
- 44 (2018-10-20 (土) 07:53:02)
- 45 (2018-11-22 (木) 23:20:55)
- 46 (2018-11-28 (水) 15:36:43)
- 47 (2018-12-02 (日) 08:25:58)
- 48 (2018-12-04 (火) 12:41:30)
- 49 (2018-12-14 (金) 18:06:44)
- 50 (2018-12-26 (水) 06:01:29)
- 51 (2018-12-28 (金) 07:07:02)
- 52 (2019-01-09 (水) 10:11:46)
- 53 (2019-01-09 (水) 19:15:53)
- 54 (2020-06-29 (月) 07:41:52)
- 55 (2020-07-10 (金) 14:24:49)
- 56 (2020-07-13 (月) 01:50:33)
- 57 (2020-07-16 (木) 20:53:50)
- 58 (2020-07-18 (土) 13:24:55)
- 59 (2020-08-21 (金) 18:14:43)
- 60 (2020-08-22 (土) 03:07:05)
- 61 (2020-09-11 (金) 04:03:32)
- 62 (2020-09-16 (水) 23:58:24)
- 63 (2020-09-26 (土) 20:51:46)
- 64 (2020-09-27 (日) 06:06:27)
- 65 (2020-09-27 (日) 16:14:25)
- 66 (2020-09-28 (月) 14:45:03)
- 67 (2020-09-28 (月) 21:15:21)
- 68 (2020-10-11 (日) 09:24:55)
- 69 (2020-11-05 (木) 09:49:01)
- 70 (2020-12-01 (火) 15:59:34)
- 71 (2020-12-11 (金) 18:26:54)
- 72 (2021-01-10 (日) 04:26:17)
- 73 (2021-01-23 (土) 01:33:09)
- 74 (2021-02-17 (水) 18:39:15)
- 75 (2021-02-17 (水) 21:07:04)
- 76 (2021-03-01 (月) 01:39:25)
- 77 (2021-04-07 (水) 20:55:52)
- 78 (2021-05-03 (月) 12:46:41)
- 79 (2021-07-09 (金) 09:58:30)
- 80 (2021-07-20 (火) 02:26:58)
- 81 (2021-09-06 (月) 06:23:57)
- 82 (2021-09-18 (土) 19:42:44)
- 83 (2021-09-20 (月) 13:28:51)
- 84 (2021-11-27 (土) 00:25:45)
- 85 (2021-11-28 (日) 02:09:23)
- 86 (2021-12-01 (水) 11:11:57)
- 87 (2021-12-14 (火) 15:27:07)
- 88 (2021-12-15 (水) 14:11:48)
- 89 (2021-12-20 (月) 14:45:04)
- 90 (2022-01-08 (土) 22:35:57)
- 91 (2022-01-27 (木) 05:55:37)
- 92 (2022-02-27 (日) 06:41:12)
- 93 (2022-03-08 (火) 19:04:26)
- 94 (2022-06-07 (火) 06:46:25)
- 95 (2022-08-08 (月) 08:28:14)
- 96 (2022-08-15 (月) 05:46:01)
- 97 (2022-08-31 (水) 11:40:48)
- 98 (2022-09-15 (木) 07:08:14)
- 99 (2022-10-19 (水) 12:44:55)
- 100 (2022-11-22 (火) 11:31:14)
- 101 (2022-12-08 (木) 20:51:18)
- 102 (2022-12-10 (土) 20:00:50)
- 103 (2022-12-24 (土) 06:43:51)
- 104 (2023-04-15 (土) 19:23:50)
- 105 (2023-04-16 (日) 07:40:52)
- 106 (2023-04-16 (日) 19:12:31)
- 107 (2023-04-17 (月) 14:59:09)
- 108 (2023-05-03 (水) 13:25:33)
- 109 (2023-05-04 (木) 00:00:15)
- 110 (2023-05-06 (土) 14:02:39)
- 111 (2023-05-18 (木) 04:44:50)
- 112 (2023-05-19 (金) 20:39:32)
- 113 (2023-05-21 (日) 14:38:51)
- 114 (2023-05-21 (日) 21:42:58)
- 115 (2023-05-23 (火) 08:33:35)
- 116 (2023-05-24 (水) 04:47:42)
- 117 (2023-05-26 (金) 20:49:30)
- 118 (2023-06-07 (水) 11:30:20)
- 119 (2023-06-08 (木) 17:54:37)
- 120 (2023-06-11 (日) 23:26:15)
- 121 (2023-06-14 (水) 19:19:26)
- 122 (2023-06-16 (金) 08:07:15)
- 123 (2023-06-17 (土) 18:01:30)
- 124 (2023-06-19 (月) 00:18:59)
- 125 (2023-06-21 (水) 20:23:46)
- 126 (2023-07-04 (火) 21:41:57)
- 127 (2023-07-05 (水) 02:56:07)
- 128 (2023-07-21 (金) 18:25:18)
- 129 (2023-08-29 (火) 18:46:04)
- 130 (2023-09-03 (日) 06:25:05)
- 131 (2023-09-03 (日) 08:53:24)
- 132 (2023-10-04 (水) 11:53:46)
- 133 (2023-10-05 (木) 20:56:31)
- 134 (2023-11-04 (土) 20:40:01)
- 135 (2023-11-20 (月) 07:55:10)
- 136 (2023-12-04 (月) 15:59:53)
- 137 (2023-12-05 (火) 08:14:11)
- 138 (2023-12-09 (土) 03:50:57)
- 139 (2023-12-10 (日) 02:17:21)
- 140 (2023-12-10 (日) 20:59:46)
- 141 (2023-12-10 (日) 22:48:25)
- 142 (2023-12-11 (月) 17:19:42)
- 143 (2023-12-12 (火) 13:16:09)
- 144 (2023-12-12 (火) 23:05:33)
- 145 (2023-12-14 (木) 16:19:58)
- 146 (2023-12-26 (火) 19:40:44)
- 147 (2024-01-01 (月) 21:08:11)
- 148 (2024-01-05 (金) 20:54:01)
- 149 (2024-02-07 (水) 05:27:24)
- 150 (2024-02-17 (土) 04:38:39)
- 151 (2024-03-17 (日) 10:24:05)
- 152 (2024-03-25 (月) 02:59:35)
- 153 (2024-03-26 (火) 03:41:22)
- 154 (2024-03-26 (火) 23:42:06)
- 155 (2024-03-27 (水) 02:10:41)
- 156 (2024-03-27 (水) 16:06:39)
- 157 (2024-03-27 (水) 23:04:09)
- 158 (2024-03-28 (木) 11:37:10)
- 159 (2024-03-28 (木) 13:45:57)
- 160 (2024-03-28 (木) 21:35:17)
- 161 (2024-03-29 (金) 04:13:22)
- 162 (2024-03-29 (金) 17:55:11)
- 163 (2024-03-31 (日) 15:12:56)
- 164 (2024-04-09 (火) 20:28:45)
- 165 (2024-04-11 (木) 07:40:02)
- 166 (2024-04-13 (土) 21:37:12)
- 167 (2024-04-17 (水) 10:20:45)
- 168 (2024-05-21 (火) 02:04:52)
- 169 (2024-06-03 (月) 14:06:04)
- 170 (2024-06-06 (木) 19:01:38)
- 171 (2024-06-11 (火) 11:00:23)
- 172 (2024-06-15 (土) 20:54:35)
- 173 (2024-06-27 (木) 18:25:34)
- 174 (2024-07-14 (日) 06:22:15)
- 175 (2024-07-19 (金) 20:24:37)
- 176 (2024-07-20 (土) 04:48:35)
- 177 (2024-07-21 (日) 21:34:35)
- 178 (2024-07-25 (木) 19:27:22)
- 179 (2024-07-26 (金) 10:50:56)
- 180 (2024-08-05 (月) 15:19:05)
- 181 (2024-08-29 (木) 03:55:41)
- 182 (2024-08-31 (土) 20:05:02)
- 183 (2024-09-01 (日) 00:34:18)
- 184 (2024-09-03 (火) 13:03:27)
- 185 (2024-09-04 (水) 20:13:54)
- 186 (2024-09-05 (木) 17:22:23)
- 187 (2024-09-06 (金) 06:14:58)
- 188 (2024-09-07 (土) 01:16:08)
- 189 (2024-09-12 (木) 01:04:15)
- 190 (2024-09-13 (金) 19:10:34)
- 191 (2024-10-20 (日) 16:29:47)
- 192 (2024-10-21 (月) 07:54:41)
- 193 (2024-10-27 (日) 05:22:30)
- 194 (2024-10-29 (火) 06:57:32)
- 195 (2024-10-30 (水) 14:23:03)
- 196 (2024-11-09 (土) 20:49:58)
||h
名前 | 同盟タワー | |
同盟に参加するためには同盟タワーが必要です。同盟タワーをアップグレードすることにより、同盟に寄付可能な金額の上限を上げることが可能です。施設の中で唯一、建設・アップグレードにジェムを必要とします。 |
概要
同盟に参加するためには同盟タワーが必要です。同盟タワーをアップグレードすることにより、同盟に寄付可能な金額の上限を上げることが可能です。施設の中で唯一、建設・アップグレードにジェムを必要とします。
機能
- 同盟に参加できる(ゴールドブースト、エリートブーストの恩恵あり)
- ゴールド、ジェム、課金で同盟に寄付できる。
レベル
Level | 宮殿Lv | 寄付額 | アップグレード | 速攻部隊 | ||
コスト | 時間 | クールダウン | 解除ユニット | |||
1 | 2 | 1K | 1 | 2m | 30s | 騎士 |
2 | 2 | 2K | 2 | 10m | 28s | 弓兵 |
3 | 2 | 5K | 5 | 1h | 26s | パラディン |
4 | 4 | 10K | 15 | 3h | 25s | フロスター |
5 | 5 | 20K | 50 | 6h | 24s | 砲兵 |
6 | 6 | 50K | 100 | 12h | 23s | オーガ |
7 | 7 | 75K | 250 | 1d | 22s | パイロマンサー |
8 | 8 | 100K | 500 | 1d12h | 21s | ガーゴイル |
9 | 9 | 150K | 1K | 2d | 20s | ガンナー |
10 | 9 | 250K | 2K | 2d12h | 16s | ミイラ |
11 | 9 | 500K | 4K | 3d | 18s | 臼砲兵 |
12 | 9 | 750K | 6K | 4d | 17s | 狼男 |
13 | 10 | 1M | 8K | 5d | 16s | 僧侶 |
14 | 11 | 1.25M | 8K | 6d | 15s | ネクロマンサー |
15 | 11 | 1.50M | 8K | 7d | 14s | バイキング |
ジェム寄付
寄付Lv | 寄付額 | ジェムコスト | 同盟タワーLv |
1 | 500K | 200 | 1-4 |
2 | 1M | 350 | 5-6 |
3 | 2M | 500 | 7-8 |
4 | 4M | 750 | 9-13 |
5 | 8M | 900 | 13-15 |
その他
コメント
コメントはありません。 Comments/データ/建物/施設/同盟タワー?