戦闘/経験値テーブル のバックアップ(No.148)
- バックアップ一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- 現在との差分 - Visual を表示
- ソース を表示
- 戦闘/経験値テーブル へ行く。
- 1 (2020-09-04 (金) 23:23:53)
- 2 (2020-09-11 (金) 13:02:06)
- 3 (2020-09-13 (日) 10:10:11)
- 4 (2020-09-26 (土) 10:59:31)
- 5 (2020-09-26 (土) 20:01:51)
- 6 (2020-09-27 (日) 06:12:50)
- 7 (2020-10-11 (日) 16:29:44)
- 8 (2020-11-05 (木) 17:32:08)
- 9 (2020-11-19 (木) 02:58:36)
- 10 (2020-11-24 (火) 16:28:41)
- 11 (2020-11-27 (金) 05:33:15)
- 12 (2020-12-20 (日) 04:48:00)
- 13 (2021-01-18 (月) 23:51:56)
- 14 (2021-02-08 (月) 13:09:06)
- 15 (2021-02-25 (木) 22:58:34)
- 16 (2021-02-26 (金) 00:28:38)
- 17 (2021-03-04 (木) 15:22:05)
- 18 (2021-03-04 (木) 21:30:23)
- 19 (2021-03-08 (月) 14:14:18)
- 20 (2021-03-31 (水) 00:46:06)
- 21 (2021-04-04 (日) 01:20:12)
- 22 (2021-04-04 (日) 06:58:02)
- 23 (2021-05-03 (月) 11:13:22)
- 24 (2021-05-06 (木) 04:06:07)
- 25 (2021-05-15 (土) 23:21:14)
- 26 (2021-05-31 (月) 11:10:47)
- 27 (2021-06-13 (日) 15:11:42)
- 28 (2021-06-19 (土) 14:09:11)
- 29 (2021-06-23 (水) 09:02:23)
- 30 (2021-07-16 (金) 20:33:14)
- 31 (2021-08-14 (土) 16:55:17)
- 32 (2021-08-26 (木) 04:40:58)
- 33 (2021-08-31 (火) 00:41:10)
- 34 (2021-09-04 (土) 06:52:11)
- 35 (2021-09-05 (日) 00:53:56)
- 36 (2021-09-05 (日) 08:21:41)
- 37 (2021-09-18 (土) 19:31:31)
- 38 (2021-09-25 (土) 23:53:54)
- 39 (2021-09-27 (月) 09:59:29)
- 40 (2021-10-01 (金) 03:30:37)
- 41 (2021-10-02 (土) 10:11:26)
- 42 (2021-10-21 (木) 00:22:58)
- 43 (2021-10-28 (木) 15:29:27)
- 44 (2021-11-10 (水) 18:02:10)
- 45 (2021-11-14 (日) 19:10:03)
- 46 (2021-11-25 (木) 18:28:07)
- 47 (2021-11-25 (木) 19:58:18)
- 48 (2021-12-06 (月) 13:12:00)
- 49 (2021-12-13 (月) 01:15:25)
- 50 (2021-12-13 (月) 18:01:12)
- 51 (2021-12-14 (火) 19:02:10)
- 52 (2021-12-22 (水) 18:44:45)
- 53 (2021-12-28 (火) 20:11:38)
- 54 (2022-01-06 (木) 10:18:12)
- 55 (2022-01-10 (月) 03:52:36)
- 56 (2022-01-11 (火) 01:24:13)
- 57 (2022-01-19 (水) 05:20:08)
- 58 (2022-01-20 (木) 08:40:20)
- 59 (2022-01-20 (木) 16:19:19)
- 60 (2022-01-21 (金) 06:18:07)
- 61 (2022-02-02 (水) 09:49:20)
- 62 (2022-02-07 (月) 01:10:42)
- 63 (2022-02-07 (月) 16:49:35)
- 64 (2022-02-18 (金) 15:47:14)
- 65 (2022-02-20 (日) 19:55:16)
- 66 (2022-03-06 (日) 04:27:43)
- 67 (2022-03-10 (木) 00:23:23)
- 68 (2022-03-14 (月) 03:10:00)
- 69 (2022-03-18 (金) 13:01:22)
- 70 (2022-03-21 (月) 08:20:30)
- 71 (2022-03-24 (木) 17:16:51)
- 72 (2022-04-03 (日) 20:35:03)
- 73 (2022-05-01 (日) 02:54:24)
- 74 (2022-05-18 (水) 18:10:35)
- 75 (2022-06-10 (金) 15:02:35)
- 76 (2022-06-14 (火) 04:57:01)
- 77 (2022-06-26 (日) 06:53:36)
- 78 (2022-07-02 (土) 15:17:56)
- 79 (2022-07-07 (木) 08:09:21)
- 80 (2022-07-08 (金) 13:53:00)
- 81 (2022-07-09 (土) 19:23:30)
- 82 (2022-07-10 (日) 01:24:35)
- 83 (2022-07-10 (日) 23:31:25)
- 84 (2022-07-24 (日) 18:37:05)
- 85 (2022-07-28 (木) 09:13:13)
- 86 (2022-07-30 (土) 02:42:05)
- 87 (2022-08-30 (火) 02:32:29)
- 88 (2022-08-30 (火) 04:39:51)
- 89 (2022-08-30 (火) 17:32:39)
- 90 (2022-08-31 (水) 03:18:19)
- 91 (2022-09-10 (土) 00:54:03)
- 92 (2022-09-12 (月) 00:32:56)
- 93 (2022-09-12 (月) 12:51:03)
- 94 (2022-09-13 (火) 19:13:22)
- 95 (2022-09-25 (日) 00:41:19)
- 96 (2022-09-25 (日) 03:58:27)
- 97 (2022-09-26 (月) 00:01:59)
- 98 (2022-10-17 (月) 01:18:05)
- 99 (2022-10-18 (火) 02:33:34)
- 100 (2022-10-21 (金) 05:48:00)
- 101 (2022-10-21 (金) 13:11:43)
- 102 (2022-10-22 (土) 06:20:15)
- 103 (2022-10-23 (日) 14:59:42)
- 104 (2022-11-05 (土) 19:40:41)
- 105 (2022-11-07 (月) 02:10:10)
- 106 (2022-11-14 (月) 17:32:36)
- 107 (2022-11-15 (火) 17:47:19)
- 108 (2022-11-16 (水) 19:45:51)
- 109 (2022-11-18 (金) 23:30:04)
- 110 (2022-11-23 (水) 15:06:51)
- 111 (2022-11-29 (火) 00:42:41)
- 112 (2022-12-04 (日) 00:58:02)
- 113 (2022-12-13 (火) 04:39:38)
- 114 (2022-12-13 (火) 15:20:31)
- 115 (2022-12-15 (木) 15:24:36)
- 116 (2022-12-18 (日) 06:23:54)
- 117 (2022-12-18 (日) 18:32:03)
- 118 (2022-12-19 (月) 04:03:26)
- 119 (2022-12-19 (月) 21:28:33)
- 120 (2022-12-20 (火) 11:19:08)
- 121 (2022-12-20 (火) 18:49:15)
- 122 (2022-12-21 (水) 23:41:32)
- 123 (2022-12-27 (火) 04:57:36)
- 124 (2022-12-28 (水) 14:22:13)
- 125 (2022-12-31 (土) 02:43:18)
- 126 (2022-12-31 (土) 13:09:23)
- 127 (2023-01-08 (日) 15:26:31)
- 128 (2023-01-12 (木) 14:53:50)
- 129 (2023-01-13 (金) 03:22:04)
- 130 (2023-01-13 (金) 06:10:01)
- 131 (2023-01-14 (土) 00:03:44)
- 132 (2023-01-20 (金) 17:15:20)
- 133 (2023-01-22 (日) 09:29:47)
- 134 (2023-01-25 (水) 01:00:19)
- 135 (2023-01-25 (水) 20:06:42)
- 136 (2023-01-27 (金) 15:50:18)
- 137 (2023-02-01 (水) 08:18:18)
- 138 (2023-02-07 (火) 07:46:09)
- 139 (2023-02-08 (水) 11:04:09)
- 140 (2023-02-10 (金) 16:50:10)
- 141 (2023-02-11 (土) 20:39:23)
- 142 (2023-02-15 (水) 13:51:42)
- 143 (2023-02-22 (水) 02:33:16)
- 144 (2023-02-25 (土) 04:54:37)
- 145 (2023-02-28 (火) 13:20:36)
- 146 (2023-03-11 (土) 05:09:35)
- 147 (2023-03-11 (土) 07:04:11)
- 148 (2023-03-15 (水) 04:06:13)
- 149 (2023-03-17 (金) 17:25:37)
- 150 (2023-03-20 (月) 03:11:36)
- 151 (2023-03-20 (月) 11:07:45)
- 152 (2023-03-25 (土) 06:15:52)
- 153 (2023-03-25 (土) 10:51:29)
- 154 (2023-03-26 (日) 14:34:18)
- 155 (2023-03-28 (火) 18:13:57)
- 156 (2023-03-29 (水) 13:28:59)
- 157 (2023-04-01 (土) 17:12:08)
- 158 (2023-04-02 (日) 01:59:06)
- 159 (2023-04-02 (日) 09:48:39)
- 160 (2023-04-03 (月) 00:52:09)
- 161 (2023-04-03 (月) 23:42:42)
- 162 (2023-04-04 (火) 23:42:36)
- 163 (2023-04-12 (水) 01:21:30)
- 164 (2023-04-13 (木) 15:09:49)
- 165 (2023-04-14 (金) 22:18:51)
- 166 (2023-04-15 (土) 06:58:41)
- 167 (2023-04-20 (木) 15:53:10)
- 168 (2023-04-22 (土) 21:13:26)
- 169 (2023-04-26 (水) 15:52:52)
- 170 (2023-04-27 (木) 08:16:26)
- 171 (2023-05-01 (月) 02:26:16)
- 172 (2023-05-08 (月) 22:05:30)
- 173 (2023-05-09 (火) 17:00:14)
- 174 (2023-05-10 (水) 03:36:03)
- 175 (2023-05-12 (金) 01:23:07)
- 176 (2023-05-13 (土) 06:06:19)
- 177 (2023-05-15 (月) 18:55:46)
- 178 (2023-05-16 (火) 01:44:29)
- 179 (2023-05-16 (火) 15:17:54)
- 180 (2023-05-16 (火) 22:06:02)
- 181 (2023-05-17 (水) 00:29:27)
- 182 (2023-05-17 (水) 04:58:22)
- 183 (2023-05-19 (金) 01:31:24)
- 184 (2023-05-20 (土) 13:37:52)
- 185 (2023-05-21 (日) 13:05:43)
- 186 (2023-05-26 (金) 08:07:15)
- 187 (2023-06-07 (水) 00:11:30)
- 188 (2023-06-07 (水) 22:38:49)
- 189 (2023-06-22 (木) 17:13:23)
- 190 (2023-06-24 (土) 10:26:37)
- 191 (2023-06-29 (木) 05:38:02)
- 192 (2023-06-30 (金) 18:57:03)
- 193 (2023-07-10 (月) 15:00:21)
- 194 (2023-07-12 (水) 06:45:12)
- 195 (2023-07-13 (木) 13:28:57)
- 196 (2023-07-14 (金) 12:19:45)
- 197 (2023-07-15 (土) 15:11:51)
- 198 (2023-07-17 (月) 21:05:38)
- 199 (2023-07-18 (火) 13:42:50)
- 200 (2023-07-18 (火) 20:26:28)
- 201 (2023-07-20 (木) 02:27:43)
- 202 (2023-07-20 (木) 04:03:12)
- 203 (2023-07-20 (木) 21:36:30)
- 204 (2023-07-21 (金) 15:07:07)
- 205 (2023-07-22 (土) 08:33:52)
- 206 (2023-07-22 (土) 21:49:49)
- 207 (2023-07-23 (日) 02:21:06)
- 208 (2023-07-23 (日) 15:16:12)
- 209 (2023-07-24 (月) 22:13:28)
- 210 (2023-08-06 (日) 18:49:41)
- 211 (2023-08-08 (火) 02:42:47)
- 212 (2023-08-11 (金) 00:27:19)
- 213 (2023-08-22 (火) 21:56:39)
- 214 (2023-08-23 (水) 21:11:16)
- 215 (2023-08-24 (木) 05:41:05)
- 216 (2023-08-25 (金) 13:10:19)
- 217 (2023-08-25 (金) 18:28:33)
- 218 (2023-08-26 (土) 14:12:58)
- 219 (2023-08-26 (土) 16:23:21)
- 220 (2023-08-27 (日) 23:29:07)
- 221 (2023-08-29 (火) 19:31:47)
- 222 (2023-08-31 (木) 00:40:12)
- 223 (2023-09-01 (金) 05:39:47)
- 224 (2023-09-02 (土) 21:51:31)
- 225 (2023-09-03 (日) 17:16:58)
- 226 (2023-09-06 (水) 05:43:22)
- 227 (2023-09-09 (土) 10:29:57)
- 228 (2023-09-10 (日) 10:14:18)
- 229 (2023-09-11 (月) 07:40:14)
- 230 (2023-09-12 (火) 18:09:14)
- 231 (2023-09-12 (火) 19:45:56)
- 232 (2023-09-13 (水) 06:12:07)
- 233 (2023-09-14 (木) 11:43:08)
- 234 (2023-09-15 (金) 19:46:16)
- 235 (2023-09-16 (土) 16:40:31)
- 236 (2023-09-19 (火) 05:06:13)
- 237 (2023-09-21 (木) 13:18:51)
- 238 (2023-09-21 (木) 15:06:46)
- 239 (2023-09-22 (金) 17:22:53)
- 240 (2023-09-23 (土) 20:43:44)
- 241 (2023-09-23 (土) 21:54:41)
- 242 (2023-09-25 (月) 23:38:21)
- 243 (2023-09-28 (木) 03:23:20)
- 244 (2023-09-28 (木) 18:08:14)
- 245 (2023-09-29 (金) 20:35:35)
- 246 (2023-09-30 (土) 17:05:15)
- 247 (2023-10-01 (日) 00:55:06)
- 248 (2023-10-01 (日) 06:15:22)
- 249 (2023-10-03 (火) 22:43:41)
- 250 (2023-10-04 (水) 07:36:04)
- 251 (2023-10-04 (水) 18:39:12)
- 252 (2023-10-06 (金) 02:57:05)
- 253 (2023-10-06 (金) 12:14:10)
- 254 (2023-10-07 (土) 14:03:28)
- 255 (2023-10-08 (日) 18:51:44)
- 256 (2023-10-14 (土) 20:42:01)
- 257 (2023-10-16 (月) 15:42:43)
- 258 (2023-10-17 (火) 10:29:53)
- 259 (2023-10-18 (水) 10:52:58)
- 260 (2023-10-19 (木) 07:53:33)
- 261 (2023-10-20 (金) 03:40:24)
- 262 (2023-10-29 (日) 21:26:11)
- 263 (2023-11-01 (水) 04:50:24)
- 264 (2023-11-01 (水) 06:35:05)
- 265 (2023-11-01 (水) 21:10:43)
- 266 (2023-11-02 (木) 07:39:15)
- 267 (2023-11-03 (金) 00:53:13)
- 268 (2023-11-03 (金) 18:24:45)
- 269 (2023-11-04 (土) 22:45:49)
- 270 (2023-11-05 (日) 14:53:47)
- 271 (2023-11-06 (月) 18:52:51)
- 272 (2023-11-07 (火) 12:03:59)
- 273 (2023-11-08 (水) 15:54:09)
- 274 (2023-11-09 (木) 08:46:56)
- 275 (2023-11-12 (日) 00:45:22)
- 276 (2023-11-17 (金) 07:30:05)
- 277 (2023-11-18 (土) 00:33:23)
- 278 (2023-11-18 (土) 20:33:39)
- 279 (2023-11-19 (日) 02:24:01)
- 280 (2023-11-22 (水) 06:27:20)
- 281 (2023-12-14 (木) 11:36:44)
- 282 (2023-12-20 (水) 09:52:10)
- 283 (2023-12-22 (金) 09:25:57)
- 284 (2023-12-22 (金) 16:09:19)
- 285 (2023-12-27 (水) 00:42:26)
- 286 (2023-12-28 (木) 04:53:04)
- 287 (2024-01-11 (木) 14:25:15)
- 288 (2024-01-19 (金) 09:18:33)
- 289 (2024-01-22 (月) 20:38:36)
- 290 (2024-02-05 (月) 23:09:40)
- 291 (2024-02-07 (水) 05:54:14)
- 292 (2024-03-04 (月) 10:19:42)
- 293 (2024-03-04 (月) 11:43:13)
- 294 (2024-03-05 (火) 12:41:22)
- 295 (2024-03-06 (水) 16:56:31)
- 296 (2024-03-07 (木) 03:39:23)
- 297 (2024-03-07 (木) 06:22:06)
- 298 (2024-03-08 (金) 00:31:51)
- 299 (2024-03-18 (月) 01:59:08)
- 300 (2024-03-19 (火) 05:06:58)
- 301 (2024-03-24 (日) 03:59:59)
- 302 (2024-03-27 (水) 07:12:02)
- 303 (2024-03-30 (土) 23:18:19)
- 304 (2024-04-01 (月) 01:48:23)
- 305 (2024-04-02 (火) 22:15:16)
- 306 (2024-04-06 (土) 18:06:54)
- 307 (2024-04-07 (日) 03:03:58)
- 308 (2024-04-14 (日) 11:10:03)
- 309 (2024-04-15 (月) 16:59:44)
- 310 (2024-04-18 (木) 16:03:48)
- 311 (2024-04-27 (土) 07:58:31)
- 312 (2024-04-28 (日) 02:19:35)
- 313 (2024-04-29 (月) 04:09:27)
- 314 (2024-05-02 (木) 01:39:09)
- 315 (2024-05-10 (金) 11:38:36)
- 316 (2024-05-16 (木) 06:44:15)
- 317 (2024-05-16 (木) 15:16:25)
- 318 (2024-05-16 (木) 20:38:09)
- 319 (2024-05-19 (日) 12:01:13)
- 320 (2024-05-19 (日) 13:31:53)
- 321 (2024-05-20 (月) 12:37:51)
- 322 (2024-05-21 (火) 22:43:38)
- 323 (2024-05-22 (水) 11:38:54)
- 324 (2024-05-26 (日) 02:36:34)
- 325 (2024-06-01 (土) 01:56:26)
- 326 (2024-06-02 (日) 05:27:15)
- 327 (2024-06-02 (日) 14:18:30)
- 328 (2024-06-03 (月) 02:51:48)
- 329 (2024-06-04 (火) 05:28:49)
- 330 (2024-06-08 (土) 03:14:25)
- 331 (2024-06-09 (日) 08:52:41)
- 332 (2024-06-10 (月) 10:51:45)
- 333 (2024-06-27 (木) 21:09:24)
- 334 (2024-06-28 (金) 08:26:47)
- 335 (2024-06-29 (土) 03:05:21)
- 336 (2024-06-30 (日) 00:36:51)
- 337 (2024-06-30 (日) 16:54:45)
- 338 (2024-06-30 (日) 23:23:32)
- 339 (2024-07-01 (月) 20:02:08)
- 340 (2024-07-10 (水) 04:18:08)
- 341 (2024-07-16 (火) 02:28:41)
- 342 (2024-07-20 (土) 22:07:05)
- 343 (2024-07-26 (金) 19:49:25)
- 344 (2024-07-28 (日) 04:35:53)
- 345 (2024-07-29 (月) 00:43:02)
- 346 (2024-07-29 (月) 10:17:16)
- 347 (2024-07-30 (火) 23:24:37)
- 348 (2024-07-31 (水) 07:32:17)
- 349 (2024-08-20 (火) 00:31:26)
- 350 (2024-08-27 (火) 18:50:43)
- 351 (2024-08-28 (水) 10:57:44)
- 352 (2024-09-23 (月) 11:15:03)
- 353 (2024-09-25 (水) 15:13:50)
- 354 (2024-10-12 (土) 02:48:43)
- 355 (2024-10-12 (土) 05:06:03)
- 356 (2024-10-13 (日) 19:01:35)
- 357 (2024-10-14 (月) 03:39:27)
- 358 (2024-10-15 (火) 09:57:23)
- 359 (2024-10-24 (木) 09:36:53)
- 360 (2024-10-28 (月) 14:44:41)
以下の施設&タワー&障害物&ユニットから取得できる経験値はレベルによって変動する
Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
施設 | 城門 | 40 | 60 | 90 | 140 | 220 | 340 | 530 | 820 | 1270 | 1970 | 3050 | 4730 | 7330 | 11360 | 17610 | 27300 | 28670 | 30100 | 31610 | 33190 | 34850 | 36590 | |
タワー | アロータワー | 36 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 130 | 160 | 200 | 250 | 310 | 390 | 490 | 610 | 760 | 950 | 1190 | 1490 | 1860 | ||||
ボムタワー | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 130 | 160 | 200 | 250 | 310 | 390 | 490 | 610 | 760 | 950 | 1190 | 1490 | 1860 | 2330 | |||||
フロストタワー | 31 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 130 | 160 | 200 | 250 | 310 | 390 | 490 | 610 | 760 | 950 | 1190 | 1490 | 1860 | |||||
ガーゴイルタワー | 110 | 140 | 180 | 230 | 290 | 360 | 450 | 560 | 700 | 880 | 1100 | 1380 | 1730 | 2160 | 2700 | 3380 | ||||||||
ファイアボルトタワー | 110 | 140 | 180 | 230 | 290 | 360 | 450 | 560 | 700 | 880 | 1100 | 1380 | 1730 | 2160 | 2700 | 3380 | ||||||||
スネークタワー | 130 | 160 | 200 | 250 | 310 | 390 | 490 | 610 | 760 | 950 | 1190 | 1490 | 1860 | 2330 | 2910 | 3640 | ||||||||
スカルタワー | 130 | 160 | 200 | 250 | 310 | 390 | 490 | 610 | 760 | 950 | 1190 | 1490 | 1860 | 2330 | 2910 | 3640 | ||||||||
ライトニングタワー | 510 | 640 | 800 | 1000 | 1250 | 1560 | 1950 | 2440 | 3050 | 3810 | ||||||||||||||
ヒールタワー | 800 | 1000 | 1250 | 1560 | 1950 | 2440 | 3050 | 3810 | 4760 | |||||||||||||||
バジリスクタワー | ||||||||||||||||||||||||
障害物 | バリケード | 14 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 130 | 160 | 200 | 250 | 310 | 390 | 490 | 610 | 760 | 950 | 1190 | |||
ブロッケイド | 22 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 130 | 160 | 200 | 250 | 310 | 390 | 490 | 610 | 760 | 950 | 1190 | 1490 | |||||
スパイク | 18 | 20 | 25 | 31 | 39 | 49 | 60 | 80 | 100 | 130 | 160 | 200 | 250 | 310 | 390 | 490 | 610 | 760 | 950 | 1190 | ||||
ジェスタボックス | 429 | 540 | 680 | 850 | 1060 | 1330 | ||||||||||||||||||
ユニット | 騎士 | 5 | 6 | 8 | 10 | 13 | 16 | 20 | 25 | 31 | 39 | 49 | 61 | 76 | 95 | 119 | ||||||||
弓兵 | 10 | 13 | 16 | 20 | 25 | 31 | 39 | 49 | 61 | 76 | 95 | 119 | 149 | 186 | ||||||||||
パラディン | 15 | 19 | 24 | 30 | 38 | 48 | 60 | 75 | 94 | 118 | 148 | 185 | 231 | |||||||||||
フロスター | 24 | 30 | 38 | 48 | 60 | 75 | 94 | 118 | 148 | 185 | 231 | 289 | 361 | |||||||||||
砲兵 | 39 | 49 | 61 | 76 | 95 | 119 | 149 | 186 | 233 | 291 | ||||||||||||||
パイロマンサー | 31 | 39 | 49 | 61 | 76 | 95 | 119 | 149 | 186 | 233 | 291 | |||||||||||||
ガンナー | 49 | 61 | 76 | 95 | 119 | 149 | 186 | 233 | 291 | |||||||||||||||
臼砲兵 | 61 | 76 | 95 | 119 | 149 | 186 | 233 | 291 | 364 | |||||||||||||||
僧侶 | 169 | 207 | 254 | 311 | 381 | 467 | ||||||||||||||||||
ネクロマンサー | 225 | 338 | 507 | 600 | 700 | |||||||||||||||||||
スケルトン | 15 | 23 | 35 | 53 | 60 | |||||||||||||||||||
バイキング | 210 | 315 | 473 | 710 | ||||||||||||||||||||
崇拝者 | ||||||||||||||||||||||||
オーガ | 60 | 87 | 126 | 183 | 265 | 331 | 616 | |||||||||||||||||
ガーゴイル | 20 | 29 | 42 | 61 | 88 | 178 | ||||||||||||||||||
ミイラ | 70 | 102 | 148 | 215 | 312 | 629 | ||||||||||||||||||
狼男 | 80 | 124 | 192 | 298 | 462 | |||||||||||||||||||
忍者 | 30 | 37 | 45 | 55 | 67 | 82 | 100 | 122 | 149 | 182 | 222 | 271 | 331 | 404 | ||||||||||
トキシック忍者 | 30 | 37 | 45 | 55 | 67 | 82 | 100 | 122 | 149 | 182 | 222 | 271 | 331 | 404 | ||||||||||
フロスト忍者 | 30 | 37 | 45 | 55 | 67 | 82 | 100 | 122 | 149 | 182 | 222 | 271 | 331 | 404 | ||||||||||
ゾンビ | 30 | 37 | 45 | 55 | 67 | 82 | 100 | 122 | 149 | 182 | 222 | 271 | 331 | 404 | ||||||||||
イエティ | 30 | 37 | 45 | 55 | 67 | 82 | 100 | 122 | 149 | 482 | 222 | 271 | 331 | 404 |
ユニット/タワーの経験値はアップデートで変化することがあります。