データ/建物/施設/発明家の研究所 のバックアップ(No.158)
- バックアップ一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- 現在との差分 - Visual を表示
- ソース を表示
- データ/建物/施設/発明家の研究所 へ行く。
- 0 (1970-01-01 (木) 09:00:00)
- 1 (2016-02-22 (月) 22:18:10)
- 2 (2016-02-27 (土) 18:55:10)
- 3 (2016-02-28 (日) 03:39:21)
- 4 (2016-03-28 (月) 15:32:57)
- 5 (2016-04-12 (火) 01:01:15)
- 6 (2016-04-13 (水) 07:24:36)
- 7 (2016-06-20 (月) 04:13:19)
- 8 (2016-08-25 (木) 15:36:54)
- 9 (2017-03-20 (月) 06:38:39)
- 10 (2017-03-24 (金) 05:17:02)
- 11 (2017-03-30 (木) 06:26:05)
- 12 (2017-04-09 (日) 05:29:36)
- 13 (2017-06-19 (月) 13:49:39)
- 14 (2017-07-11 (火) 15:31:07)
- 15 (2017-08-13 (日) 04:37:39)
- 16 (2017-08-15 (火) 15:01:14)
- 17 (2017-10-16 (月) 20:50:43)
- 18 (2018-02-16 (金) 10:53:43)
- 19 (2018-02-18 (日) 08:21:08)
- 20 (2018-06-07 (木) 12:28:39)
- 21 (2018-07-21 (土) 08:28:24)
- 22 (2018-09-23 (日) 04:42:57)
- 23 (2018-10-07 (日) 19:51:49)
- 24 (2018-11-20 (火) 07:57:21)
- 25 (2018-11-22 (木) 23:28:18)
- 26 (2018-11-30 (金) 02:26:56)
- 27 (2018-11-30 (金) 17:04:38)
- 28 (2018-11-30 (金) 21:52:54)
- 29 (2018-12-02 (日) 08:33:34)
- 30 (2018-12-07 (金) 22:08:51)
- 31 (2018-12-08 (土) 00:58:22)
- 32 (2018-12-14 (金) 18:23:15)
- 33 (2020-07-12 (日) 06:46:44)
- 34 (2020-07-23 (木) 09:44:27)
- 35 (2020-08-30 (日) 06:18:03)
- 36 (2020-09-05 (土) 07:02:34)
- 37 (2020-09-09 (水) 04:30:37)
- 38 (2020-09-09 (水) 08:39:06)
- 39 (2020-09-11 (金) 04:13:14)
- 40 (2020-09-15 (火) 13:51:52)
- 41 (2020-09-21 (月) 10:47:16)
- 42 (2020-09-22 (火) 03:17:13)
- 43 (2020-09-27 (日) 01:47:04)
- 44 (2020-10-11 (日) 09:31:08)
- 45 (2020-11-05 (木) 09:55:18)
- 46 (2020-11-13 (金) 04:54:43)
- 47 (2020-11-26 (木) 14:28:14)
- 48 (2020-12-07 (月) 22:42:09)
- 49 (2021-01-05 (火) 00:20:59)
- 50 (2021-01-21 (木) 20:36:35)
- 51 (2021-02-01 (月) 16:02:15)
- 52 (2021-04-06 (火) 09:10:11)
- 53 (2021-05-03 (月) 12:53:31)
- 54 (2021-05-08 (土) 01:36:35)
- 55 (2021-06-02 (水) 06:49:02)
- 56 (2021-09-05 (日) 03:28:48)
- 57 (2021-09-15 (水) 23:41:36)
- 58 (2021-09-21 (火) 10:39:54)
- 59 (2021-11-01 (月) 16:19:13)
- 60 (2021-12-16 (木) 13:08:48)
- 61 (2021-12-23 (木) 04:23:09)
- 62 (2022-01-08 (土) 21:48:06)
- 63 (2022-03-04 (金) 18:49:01)
- 64 (2022-03-26 (土) 18:48:04)
- 65 (2022-04-02 (土) 13:37:39)
- 66 (2022-07-01 (金) 02:25:34)
- 67 (2022-07-31 (日) 18:44:37)
- 68 (2022-10-24 (月) 06:45:23)
- 69 (2023-01-24 (火) 06:44:34)
- 70 (2023-02-19 (日) 01:47:37)
- 71 (2023-03-05 (日) 21:29:53)
- 72 (2023-03-07 (火) 22:27:26)
- 73 (2023-03-27 (月) 17:49:06)
- 74 (2023-04-16 (日) 06:27:00)
- 75 (2023-05-03 (水) 13:01:34)
- 76 (2023-06-16 (金) 07:53:58)
- 77 (2023-06-17 (土) 10:51:56)
- 78 (2023-06-18 (日) 14:35:06)
- 79 (2023-06-19 (月) 04:54:31)
- 80 (2023-06-19 (月) 15:47:24)
- 81 (2023-06-19 (月) 21:11:35)
- 82 (2023-06-19 (月) 23:17:43)
- 83 (2023-06-20 (火) 00:25:21)
- 84 (2023-06-20 (火) 08:58:25)
- 85 (2023-06-20 (火) 15:24:12)
- 86 (2023-06-20 (火) 16:34:48)
- 87 (2023-06-21 (水) 00:15:07)
- 88 (2023-06-21 (水) 07:35:27)
- 89 (2023-06-21 (水) 12:20:25)
- 90 (2023-06-21 (水) 19:55:11)
- 91 (2023-06-22 (木) 05:03:01)
- 92 (2023-06-22 (木) 11:31:04)
- 93 (2023-06-23 (金) 01:12:28)
- 94 (2023-06-23 (金) 11:32:36)
- 95 (2023-06-24 (土) 00:17:57)
- 96 (2023-06-24 (土) 06:39:18)
- 97 (2023-06-24 (土) 16:07:51)
- 98 (2023-07-07 (金) 00:19:00)
- 99 (2023-07-17 (月) 00:42:39)
- 100 (2023-09-09 (土) 08:40:38)
- 101 (2023-09-10 (日) 08:27:33)
- 102 (2023-09-10 (日) 18:46:03)
- 103 (2023-09-11 (月) 00:59:14)
- 104 (2023-09-11 (月) 15:10:20)
- 105 (2023-09-11 (月) 21:31:38)
- 106 (2023-09-12 (火) 03:46:32)
- 107 (2023-09-12 (火) 18:19:53)
- 108 (2023-09-12 (火) 23:50:26)
- 109 (2023-09-13 (水) 04:55:29)
- 110 (2023-09-16 (土) 10:48:39)
- 111 (2023-09-17 (日) 13:44:10)
- 112 (2023-09-19 (火) 19:43:44)
- 113 (2023-09-22 (金) 02:45:52)
- 114 (2023-09-25 (月) 15:27:18)
- 115 (2023-09-27 (水) 16:10:58)
- 116 (2023-10-13 (金) 10:24:18)
- 117 (2023-10-15 (日) 15:20:39)
- 118 (2023-12-25 (月) 22:16:01)
- 119 (2023-12-28 (木) 17:01:32)
- 120 (2023-12-28 (木) 22:10:01)
- 121 (2023-12-30 (土) 00:54:07)
- 122 (2023-12-30 (土) 22:49:10)
- 123 (2023-12-31 (日) 06:01:20)
- 124 (2024-01-01 (月) 11:41:00)
- 125 (2024-01-26 (金) 06:12:11)
- 126 (2024-02-07 (水) 10:54:46)
- 127 (2024-03-25 (月) 19:41:11)
- 128 (2024-03-28 (木) 16:37:34)
- 129 (2024-04-01 (月) 01:51:22)
- 130 (2024-04-02 (火) 18:29:32)
- 131 (2024-04-08 (月) 05:04:56)
- 132 (2024-04-10 (水) 09:19:06)
- 133 (2024-04-28 (日) 01:56:26)
- 134 (2024-04-29 (月) 22:14:16)
- 135 (2024-05-02 (木) 11:28:54)
- 136 (2024-05-21 (火) 01:04:12)
- 137 (2024-06-12 (水) 10:17:16)
- 138 (2024-06-30 (日) 05:20:14)
- 139 (2024-07-25 (木) 20:37:51)
- 140 (2024-08-07 (水) 15:04:06)
- 141 (2024-09-26 (木) 20:43:40)
- 142 (2024-09-28 (土) 06:30:18)
- 143 (2024-09-29 (日) 17:43:47)
- 144 (2024-09-30 (月) 03:43:43)
- 145 (2024-10-01 (火) 00:37:43)
- 146 (2024-10-02 (水) 23:24:24)
- 147 (2024-10-15 (火) 10:53:30)
- 148 (2024-10-16 (水) 23:04:32)
- 149 (2024-10-19 (土) 18:32:17)
- 150 (2024-10-19 (土) 19:46:57)
- 151 (2024-10-21 (月) 00:06:17)
- 152 (2024-10-25 (金) 17:19:32)
- 153 (2024-11-24 (日) 01:34:22)
- 154 (2024-12-03 (火) 17:59:18)
- 155 (2024-12-10 (火) 10:34:38)
- 156 (2024-12-13 (金) 15:32:21)
- 157 (2024-12-26 (木) 03:23:50)
- 158 (2025-01-17 (金) 13:17:52)
- 159 (2025-01-26 (日) 02:44:55)
- 160 (2025-01-26 (日) 04:36:03)
- 161 (2025-02-06 (木) 09:57:38)
- 162 (2025-02-09 (日) 15:21:32)
- 163 (2025-02-12 (水) 19:26:20)
- 164 (2025-02-16 (日) 04:27:07)
- 165 (2025-03-07 (金) 14:12:39)
- 166 (2025-03-13 (木) 20:31:09)
||h
概要 
- 発明家の研究所では、あなたの防衛設備の構築技術を研究し、アップグレードする事ができます。
- 技術をアップグレードすることで、あなたの防衛ラインを強化し、あなたの宮殿とその宝物を保護する事ができます。
機能 
・タワー、障害物の上限レベルの引き上げ
レベル 
レベル | アップグレード | |
![]() | ![]() | |
1 | 1K | 2m |
2 | 2400 | 8m |
3 | 8K | 30m |
4 | 25K | 1h |
5 | 50K | 4h |
6 | 100K | 12h |
7 | 250K | 1d |
8 | 500K | 2d |
9 | 1M | 3d |
10 | 2M | 4d |
11 | 6M | 5d |
12 | 8M | 6d |
13 | 10M | 7d |
タワー&障害物解除 
建設計画レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
バリケード | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
アロータワー | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
スパイク | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
ボムタワー | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
フロストタワー | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
ブロッケイド | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
ガーゴイルタワー | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | |||||
ファイアボルトタワー | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | ||||||
スネークタワー | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | |||||||
スカルタワー | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | ||||||||
ライトニングタワー | 3 | 3 | 4 | ||||||||||
ヒールタワー | 3 | 4 | |||||||||||
ジェスタボックス | 2 | 3 | |||||||||||
バジリスクタワー | 1 |
その他 
コメント 
コメントはありません。 Comments/データ/建物/施設/発明家の研究所?