ユニット/臼砲兵 のバックアップ(No.18)
- バックアップ一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- 現在との差分 - Visual を表示
- ソース を表示
- ユニット/臼砲兵 へ行く。
- 0 (1970-01-01 (木) 09:00:00)
- 1 (2016-01-31 (日) 18:22:17)
- 2 (2016-02-09 (火) 20:27:17)
- 3 (2016-02-10 (水) 16:36:48)
- 4 (2016-02-11 (木) 17:40:03)
- 5 (2016-02-19 (金) 17:53:11)
- 6 (2016-02-20 (土) 16:29:04)
- 7 (2016-03-28 (月) 00:25:20)
- 8 (2016-07-22 (金) 03:04:18)
- 9 (2016-07-31 (日) 02:31:14)
- 10 (2016-10-15 (土) 18:44:10)
- 11 (2016-11-03 (木) 19:55:39)
- 12 (2016-11-04 (金) 06:00:12)
- 13 (2016-11-07 (月) 16:48:53)
- 14 (2016-12-16 (金) 20:39:07)
- 15 (2017-01-20 (金) 11:15:46)
- 16 (2017-06-26 (月) 11:59:24)
- 17 (2017-08-16 (水) 01:45:53)
- 18 (2017-08-17 (木) 07:00:02)
- 19 (2017-09-09 (土) 13:16:57)
- 20 (2017-11-30 (木) 14:17:36)
- 21 (2017-12-17 (日) 00:09:12)
- 22 (2018-02-15 (木) 16:40:55)
- 23 (2018-02-25 (日) 16:01:56)
- 24 (2018-02-27 (火) 18:24:57)
- 25 (2018-03-01 (木) 19:17:48)
- 26 (2018-03-04 (日) 13:25:59)
- 27 (2018-03-05 (月) 04:19:40)
- 28 (2018-03-06 (火) 20:10:53)
- 29 (2018-03-08 (木) 22:13:09)
- 30 (2018-04-25 (水) 12:59:23)
- 31 (2018-04-26 (木) 11:01:03)
- 32 (2018-05-07 (月) 21:43:02)
- 33 (2018-06-23 (土) 17:48:35)
- 34 (2018-09-06 (木) 01:47:08)
- 35 (2018-09-13 (木) 09:12:39)
- 36 (2018-10-08 (月) 01:11:01)
- 37 (2018-10-09 (火) 03:12:57)
- 38 (2018-11-19 (月) 13:04:17)
- 39 (2018-11-20 (火) 00:01:50)
- 40 (2018-12-04 (火) 02:20:52)
- 41 (2019-01-10 (木) 08:15:32)
- 42 (2020-07-12 (日) 20:01:59)
- 43 (2020-07-13 (月) 01:30:50)
- 44 (2020-08-02 (日) 09:08:07)
- 45 (2020-08-25 (火) 19:45:19)
- 46 (2020-09-11 (金) 12:48:55)
- 47 (2020-09-29 (火) 06:38:34)
- 48 (2020-10-05 (月) 22:49:21)
- 49 (2020-10-11 (日) 16:11:20)
- 50 (2020-10-15 (木) 00:06:34)
- 51 (2020-10-15 (木) 08:43:22)
- 52 (2020-11-05 (木) 17:16:23)
- 53 (2020-11-12 (木) 14:51:51)
- 54 (2020-11-13 (金) 00:03:15)
- 55 (2020-11-25 (水) 16:30:06)
- 56 (2020-11-29 (日) 12:58:34)
- 57 (2020-12-21 (月) 05:05:50)
- 58 (2020-12-29 (火) 19:35:12)
- 59 (2021-01-11 (月) 02:03:14)
- 60 (2021-01-11 (月) 17:18:07)
- 61 (2021-01-20 (水) 15:06:51)
- 62 (2021-02-13 (土) 12:04:21)
- 63 (2021-02-22 (月) 02:28:57)
- 64 (2021-05-03 (月) 12:43:25)
- 65 (2021-06-01 (火) 06:48:02)
- 66 (2021-06-17 (木) 02:15:36)
- 67 (2021-09-09 (木) 21:21:26)
- 68 (2021-09-17 (金) 03:49:40)
- 69 (2021-09-19 (日) 15:29:31)
- 70 (2021-09-26 (日) 23:44:23)
- 71 (2021-10-03 (日) 00:53:17)
- 72 (2021-10-14 (木) 10:18:07)
- 73 (2021-12-15 (水) 11:48:44)
- 74 (2021-12-18 (土) 03:40:37)
- 75 (2021-12-29 (水) 13:28:53)
- 76 (2022-01-07 (金) 15:58:48)
- 77 (2022-01-14 (金) 05:55:24)
- 78 (2022-02-08 (火) 04:02:24)
- 79 (2022-02-08 (火) 10:57:33)
- 80 (2022-02-14 (月) 13:44:37)
- 81 (2022-02-19 (土) 03:35:40)
- 82 (2022-03-26 (土) 02:05:22)
- 83 (2022-03-27 (日) 22:01:20)
- 84 (2022-03-30 (水) 00:31:28)
- 85 (2022-05-29 (日) 19:19:46)
- 86 (2022-07-04 (月) 09:56:41)
- 87 (2022-08-05 (金) 20:37:30)
- 88 (2022-08-06 (土) 21:23:53)
- 89 (2022-09-08 (木) 21:32:32)
- 90 (2022-10-14 (金) 13:22:54)
- 91 (2022-10-18 (火) 02:32:52)
- 92 (2022-11-03 (木) 16:35:34)
- 93 (2022-11-07 (月) 10:08:14)
- 94 (2022-11-07 (月) 22:21:30)
- 95 (2022-12-22 (木) 10:09:40)
- 96 (2022-12-23 (金) 02:53:10)
- 97 (2022-12-23 (金) 08:40:37)
- 98 (2023-01-11 (水) 09:00:38)
- 99 (2023-01-18 (水) 14:35:55)
- 100 (2023-01-27 (金) 04:17:06)
- 101 (2023-03-15 (水) 00:55:08)
- 102 (2023-04-06 (木) 17:33:17)
- 103 (2023-04-11 (火) 01:09:47)
- 104 (2023-04-14 (金) 17:41:28)
- 105 (2023-04-15 (土) 09:38:59)
- 106 (2023-04-23 (日) 13:30:17)
- 107 (2023-04-27 (木) 19:32:34)
- 108 (2023-05-10 (水) 00:57:15)
- 109 (2023-05-19 (金) 21:39:18)
- 110 (2023-07-07 (金) 14:10:19)
- 111 (2023-08-08 (火) 10:42:55)
- 112 (2023-08-08 (火) 17:56:05)
- 113 (2023-08-19 (土) 09:35:32)
- 114 (2023-08-22 (火) 00:35:38)
- 115 (2023-08-22 (火) 06:37:09)
- 116 (2023-08-23 (水) 02:04:47)
- 117 (2023-08-24 (木) 00:41:55)
- 118 (2023-08-24 (木) 15:13:46)
- 119 (2023-08-24 (木) 21:29:26)
- 120 (2023-08-25 (金) 15:30:25)
- 121 (2023-08-25 (金) 18:12:38)
- 122 (2023-08-26 (土) 11:44:48)
- 123 (2023-08-30 (水) 19:24:44)
- 124 (2023-09-15 (金) 13:49:59)
- 125 (2023-09-20 (水) 00:28:38)
- 126 (2023-09-27 (水) 06:45:37)
- 127 (2023-10-09 (月) 23:41:01)
- 128 (2023-10-10 (火) 05:48:05)
- 129 (2023-10-11 (水) 05:17:25)
- 130 (2023-10-11 (水) 11:43:49)
- 131 (2023-10-12 (木) 00:18:33)
- 132 (2023-10-12 (木) 01:20:48)
- 133 (2023-10-12 (木) 07:39:56)
- 134 (2023-10-12 (木) 20:31:37)
- 135 (2023-10-13 (金) 02:46:24)
- 136 (2023-10-13 (金) 08:18:44)
- 137 (2023-10-13 (金) 21:30:26)
- 138 (2023-10-15 (日) 21:17:25)
- 139 (2023-10-17 (火) 16:29:21)
- 140 (2023-10-19 (木) 14:09:28)
- 141 (2023-10-20 (金) 03:54:33)
- 142 (2023-11-02 (木) 06:34:04)
- 143 (2023-11-05 (日) 23:57:27)
- 144 (2023-11-15 (水) 23:31:55)
- 145 (2023-11-16 (木) 18:55:59)
- 146 (2023-11-21 (火) 18:33:09)
- 147 (2023-12-03 (日) 09:00:20)
- 148 (2024-01-11 (木) 11:23:18)
- 149 (2024-01-18 (木) 19:32:37)
- 150 (2024-03-08 (金) 20:56:17)
- 151 (2024-03-22 (金) 02:35:45)
- 152 (2024-03-29 (金) 17:59:32)
- 153 (2024-03-30 (土) 18:13:34)
- 154 (2024-04-07 (日) 15:24:30)
- 155 (2024-04-09 (火) 14:02:29)
- 156 (2024-04-21 (日) 10:53:59)
- 157 (2024-04-22 (月) 10:30:54)
- 158 (2024-04-24 (水) 09:48:15)
- 159 (2024-04-24 (水) 11:12:10)
- 160 (2024-04-25 (木) 18:50:23)
- 161 (2024-04-26 (金) 14:11:47)
- 162 (2024-05-06 (月) 18:04:30)
- 163 (2024-05-19 (日) 01:06:05)
- 164 (2024-06-07 (金) 03:05:15)
- 165 (2024-06-16 (日) 07:37:59)
- 166 (2024-06-16 (日) 19:25:58)
- 167 (2024-06-27 (木) 01:12:28)
- 168 (2024-06-30 (日) 05:14:59)
- 169 (2024-07-17 (水) 10:14:24)
- 170 (2024-08-03 (土) 10:05:29)
- 171 (2024-08-03 (土) 11:23:05)
- 172 (2024-08-07 (水) 14:42:50)
- 173 (2024-08-29 (木) 12:19:54)
- 174 (2024-09-20 (金) 06:23:38)
- 175 (2024-09-22 (日) 06:45:20)
- 176 (2024-09-22 (日) 18:15:55)
- 177 (2024-09-25 (水) 12:02:13)
- 178 (2024-10-25 (金) 23:33:30)
- 179 (2024-11-05 (火) 05:28:05)
- 180 (2024-11-10 (日) 14:14:14)
- 181 (2024-12-29 (日) 06:24:29)
- 182 (2025-01-08 (水) 01:59:39)
- 183 (2025-01-08 (水) 12:58:23)
- 184 (2025-01-16 (木) 10:55:10)
- 185 (2025-02-06 (木) 09:22:22)
- 186 (2025-02-09 (日) 22:30:39)
- 187 (2025-02-12 (水) 19:39:18)
- 188 (2025-02-21 (金) 06:56:07)
- 189 (2025-02-23 (日) 15:06:18)
- 190 (2025-02-24 (月) 16:29:28)
- 191 (2025-02-25 (火) 16:38:40)
- 192 (2025-02-28 (金) 14:50:00)
- 193 (2025-03-01 (土) 03:17:43)
- 194 (2025-03-04 (火) 23:46:43)
- 195 (2025-03-05 (水) 07:43:45)
- 196 (2025-03-14 (金) 18:10:11)
- 197 (2025-03-15 (土) 18:09:33)
- 198 (2025-03-17 (月) 00:35:54)
- 199 (2025-03-17 (月) 12:13:46)
- 200 (2025-03-17 (月) 23:15:51)
- 201 (2025-03-18 (火) 07:53:20)
- 202 (2025-03-18 (火) 22:37:04)
- 203 (2025-03-19 (水) 01:51:08)
- 204 (2025-03-20 (木) 00:51:40)
- 205 (2025-03-29 (土) 23:04:07)
- 206 (2025-04-01 (火) 02:56:02)
- 207 (2025-04-02 (水) 15:14:43)
- 208 (2025-04-03 (木) 02:17:21)
- 209 (2025-04-04 (金) 14:17:38)
- 210 (2025-04-05 (土) 01:26:24)
- 211 (2025-04-06 (日) 13:40:46)
||h
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |
---|---|---|---|---|
![]() | 名前 | 臼砲兵 | ![]() ![]() | |
士気 | ![]() | ![]() ![]() | ||
移動速度 | ![]() | ![]() ![]() | ||
ダメージ | ![]() | ![]() ![]() | ||
攻撃範囲 | ![]() | ![]() ![]() | ||
複数攻撃 | 複数(2.0) | ![]() ![]() | ||
攻撃速度 | ![]() | ![]() ![]() | ||
耐性 | ![]() | ![]() | ![]() ![]() | |
弱点 | ![]() | ![]() | ![]() ![]() | |
能力 | ![]() ![]() | |||
臼砲兵は、機動性のある毒を積んだ車両で、部隊し対して最も効果的です。 | ![]() ![]() |
総評 
攻撃時 
防衛時 
相性 
連携 
得意 
- パラディン
パラディンは毒を弱点としているため、臼砲兵の毒ダメージが効果的である。
- ライトニングタワー
臼砲兵はライトニングタワーに標的にされない。
苦手 
- 砲兵
臼砲兵は砲兵には攻撃しない上、毒ダメージは砲兵には通用しない。
一方、砲兵は臼砲兵に攻撃を行うため、砲兵から一方的に攻撃を受ける形になる。
逆にこれを利用して砲兵の標的をタワーから臼砲兵に釣る事ができる。
レベル 
レベル | 攻撃時 | 防御時 | 練兵所Lv | アップグレード | |||||
![]() 体力 | ![]() ダメージ | ![]() 体力 | ![]() ダメージ | ![]() コスト | ![]() 時間 | ||||
DpS | DpA | DpS | DpA | ||||||
1 | - | - | |||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
5 | |||||||||
6 | |||||||||
7 | |||||||||
8 |
鋳造 
コメント 
コメントはありません。 Comments/ユニット/臼砲兵?