データ/建物/タワー/スカルタワー のバックアップ(No.222)
- バックアップ一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- 現在との差分 - Visual を表示
- ソース を表示
- データ/建物/タワー/スカルタワー へ行く。
- 0 (1970-01-01 (木) 09:00:00)
- 1 (2016-02-22 (月) 11:44:42)
- 2 (2016-04-13 (水) 07:36:53)
- 3 (2016-05-21 (土) 21:03:38)
- 4 (2016-05-29 (日) 17:38:14)
- 5 (2016-06-01 (水) 15:48:44)
- 6 (2016-09-26 (月) 15:31:24)
- 7 (2016-11-03 (木) 09:16:00)
- 8 (2016-11-17 (木) 15:15:21)
- 9 (2016-11-17 (木) 16:53:24)
- 10 (2016-11-25 (金) 11:37:17)
- 11 (2016-12-08 (木) 05:27:55)
- 12 (2017-02-03 (金) 12:01:13)
- 13 (2017-02-11 (土) 23:25:57)
- 14 (2017-04-08 (土) 19:14:33)
- 15 (2017-06-11 (日) 17:38:01)
- 16 (2017-08-09 (水) 07:29:59)
- 17 (2017-08-10 (木) 17:11:42)
- 18 (2017-08-15 (火) 00:52:37)
- 19 (2017-08-15 (火) 18:39:38)
- 20 (2017-08-17 (木) 12:12:07)
- 21 (2017-09-27 (水) 13:55:30)
- 22 (2017-10-14 (土) 10:14:49)
- 23 (2017-10-29 (日) 13:04:22)
- 24 (2017-10-31 (火) 19:34:56)
- 25 (2017-12-03 (日) 15:16:39)
- 26 (2018-02-13 (火) 18:43:10)
- 27 (2018-02-15 (木) 18:30:54)
- 28 (2018-02-18 (日) 09:31:16)
- 29 (2018-04-03 (火) 12:27:00)
- 30 (2018-05-21 (月) 06:25:27)
- 31 (2018-05-30 (水) 03:22:22)
- 32 (2018-09-07 (金) 12:22:14)
- 33 (2018-10-07 (日) 23:25:39)
- 34 (2018-10-22 (月) 16:25:57)
- 35 (2018-10-27 (土) 20:46:36)
- 36 (2018-11-20 (火) 01:29:55)
- 37 (2018-11-22 (木) 22:45:26)
- 38 (2018-12-02 (日) 07:23:29)
- 39 (2018-12-04 (火) 01:14:49)
- 40 (2018-12-04 (火) 12:13:50)
- 41 (2018-12-14 (金) 17:39:41)
- 42 (2019-01-01 (火) 11:29:21)
- 43 (2019-01-07 (月) 21:16:50)
- 44 (2019-01-10 (木) 03:46:10)
- 45 (2020-06-08 (月) 13:38:28)
- 46 (2020-06-20 (土) 20:48:47)
- 47 (2020-06-28 (日) 14:43:34)
- 48 (2020-07-29 (水) 12:07:54)
- 49 (2020-08-01 (土) 23:42:20)
- 50 (2020-09-11 (金) 03:00:18)
- 51 (2020-09-13 (日) 18:20:45)
- 52 (2020-09-14 (月) 01:10:05)
- 53 (2020-10-01 (木) 23:25:19)
- 54 (2020-10-05 (月) 18:20:33)
- 55 (2020-10-11 (日) 08:48:20)
- 56 (2020-11-05 (木) 09:14:40)
- 57 (2020-11-20 (金) 11:09:26)
- 58 (2021-01-09 (土) 17:17:36)
- 59 (2021-01-09 (土) 19:37:20)
- 60 (2021-01-18 (月) 12:02:44)
- 61 (2021-01-20 (水) 11:18:15)
- 62 (2021-02-12 (金) 01:32:09)
- 63 (2021-02-13 (土) 09:36:13)
- 64 (2021-03-08 (月) 02:38:59)
- 65 (2021-04-03 (土) 12:05:15)
- 66 (2021-05-03 (月) 11:51:02)
- 67 (2021-05-05 (水) 10:41:28)
- 68 (2021-05-06 (木) 22:56:32)
- 69 (2021-05-30 (日) 19:06:46)
- 70 (2021-07-17 (土) 16:49:43)
- 71 (2021-09-04 (土) 16:20:47)
- 72 (2021-09-18 (土) 22:59:11)
- 73 (2021-09-26 (日) 17:28:53)
- 74 (2021-11-10 (水) 07:24:39)
- 75 (2021-11-11 (木) 11:46:41)
- 76 (2021-11-29 (月) 14:55:41)
- 77 (2021-12-21 (火) 02:06:04)
- 78 (2021-12-28 (火) 05:44:22)
- 79 (2022-01-07 (金) 13:40:45)
- 80 (2022-01-25 (火) 01:31:15)
- 81 (2022-01-30 (日) 15:09:50)
- 82 (2022-02-16 (水) 16:59:30)
- 83 (2022-02-28 (月) 15:28:34)
- 84 (2022-03-24 (木) 11:37:25)
- 85 (2022-04-04 (月) 14:45:10)
- 86 (2022-04-07 (木) 08:31:43)
- 87 (2022-05-26 (木) 03:05:27)
- 88 (2022-07-13 (水) 07:12:12)
- 89 (2022-07-18 (月) 06:39:40)
- 90 (2022-07-29 (金) 21:05:40)
- 91 (2022-07-30 (土) 11:06:31)
- 92 (2022-08-25 (木) 23:37:54)
- 93 (2022-09-11 (日) 07:31:23)
- 94 (2022-09-21 (水) 14:07:31)
- 95 (2022-09-26 (月) 22:12:14)
- 96 (2022-09-27 (火) 15:21:55)
- 97 (2022-10-18 (火) 18:12:52)
- 98 (2022-11-08 (火) 08:15:15)
- 99 (2022-11-08 (火) 18:01:49)
- 100 (2022-11-19 (土) 14:22:19)
- 101 (2022-11-22 (火) 03:47:55)
- 102 (2023-01-16 (月) 01:19:58)
- 103 (2023-02-01 (水) 12:39:30)
- 104 (2023-02-01 (水) 14:05:45)
- 105 (2023-02-06 (月) 00:29:06)
- 106 (2023-02-06 (月) 21:59:48)
- 107 (2023-02-16 (木) 15:30:51)
- 108 (2023-02-19 (日) 23:25:15)
- 109 (2023-02-25 (土) 13:23:31)
- 110 (2023-02-27 (月) 12:50:44)
- 111 (2023-03-10 (金) 22:04:37)
- 112 (2023-03-11 (土) 03:35:59)
- 113 (2023-03-11 (土) 05:44:18)
- 114 (2023-03-19 (日) 00:13:20)
- 115 (2023-05-28 (日) 04:11:08)
- 116 (2023-06-08 (木) 01:45:56)
- 117 (2023-06-08 (木) 07:01:45)
- 118 (2023-06-09 (金) 07:16:31)
- 119 (2023-06-10 (土) 07:27:41)
- 120 (2023-06-10 (土) 16:50:15)
- 121 (2023-06-11 (日) 00:03:52)
- 122 (2023-06-11 (日) 11:46:46)
- 123 (2023-06-11 (日) 20:43:58)
- 124 (2023-06-12 (月) 19:52:14)
- 125 (2023-06-13 (火) 15:45:05)
- 126 (2023-06-14 (水) 04:25:27)
- 127 (2023-06-14 (水) 15:00:01)
- 128 (2023-06-14 (水) 18:34:17)
- 129 (2023-06-15 (木) 01:34:25)
- 130 (2023-06-15 (木) 10:09:32)
- 131 (2023-06-15 (木) 20:52:05)
- 132 (2023-06-16 (金) 09:43:11)
- 133 (2023-06-16 (金) 17:54:42)
- 134 (2023-06-25 (日) 14:56:59)
- 135 (2023-09-05 (火) 00:58:14)
- 136 (2023-09-07 (木) 19:53:13)
- 137 (2023-09-30 (土) 19:39:58)
- 138 (2023-10-06 (金) 09:39:43)
- 139 (2023-10-09 (月) 01:25:05)
- 140 (2023-11-05 (日) 15:31:12)
- 141 (2023-11-07 (火) 09:17:32)
- 142 (2023-11-27 (月) 18:06:15)
- 143 (2023-11-29 (水) 09:40:02)
- 144 (2023-11-30 (木) 08:48:43)
- 145 (2023-12-01 (金) 12:28:44)
- 146 (2023-12-01 (金) 23:10:15)
- 147 (2023-12-02 (土) 14:08:14)
- 148 (2023-12-03 (日) 23:06:15)
- 149 (2023-12-15 (金) 11:35:53)
- 150 (2023-12-15 (金) 21:12:10)
- 151 (2024-01-08 (月) 07:30:36)
- 152 (2024-01-19 (金) 07:49:51)
- 153 (2024-01-28 (日) 13:39:12)
- 154 (2024-03-08 (金) 21:02:53)
- 155 (2024-03-10 (日) 02:53:21)
- 156 (2024-03-11 (月) 06:26:23)
- 157 (2024-03-12 (火) 14:57:39)
- 158 (2024-03-16 (土) 06:32:35)
- 159 (2024-03-16 (土) 08:42:49)
- 160 (2024-03-25 (月) 05:46:43)
- 161 (2024-03-26 (火) 05:30:19)
- 162 (2024-03-29 (金) 17:23:12)
- 163 (2024-03-30 (土) 02:52:21)
- 164 (2024-03-30 (土) 19:18:03)
- 165 (2024-04-05 (金) 21:35:57)
- 166 (2024-04-06 (土) 04:35:21)
- 167 (2024-04-10 (水) 01:10:04)
- 168 (2024-04-11 (木) 00:10:41)
- 169 (2024-04-28 (日) 11:45:13)
- 170 (2024-05-02 (木) 14:23:00)
- 171 (2024-05-05 (日) 08:09:13)
- 172 (2024-05-16 (木) 13:28:16)
- 173 (2024-05-19 (日) 10:41:21)
- 174 (2024-05-21 (火) 07:15:47)
- 175 (2024-06-01 (土) 05:13:01)
- 176 (2024-06-01 (土) 16:45:43)
- 177 (2024-06-02 (日) 10:09:02)
- 178 (2024-06-02 (日) 11:23:12)
- 179 (2024-06-03 (月) 00:19:25)
- 180 (2024-06-07 (金) 10:48:08)
- 181 (2024-06-07 (金) 15:55:56)
- 182 (2024-06-09 (日) 18:33:00)
- 183 (2024-06-11 (火) 20:27:10)
- 184 (2024-06-15 (土) 10:23:03)
- 185 (2024-06-17 (月) 16:40:27)
- 186 (2024-06-29 (土) 01:09:24)
- 187 (2024-06-30 (日) 01:04:43)
- 188 (2024-06-30 (日) 12:47:04)
- 189 (2024-07-01 (月) 01:12:34)
- 190 (2024-07-01 (月) 04:29:47)
- 191 (2024-07-01 (月) 17:21:56)
- 192 (2024-07-02 (火) 01:16:55)
- 193 (2024-07-02 (火) 18:37:43)
- 194 (2024-07-02 (火) 20:00:02)
- 195 (2024-07-03 (水) 20:37:19)
- 196 (2024-07-07 (日) 15:21:42)
- 197 (2024-07-08 (月) 15:12:26)
- 198 (2024-07-10 (水) 16:04:35)
- 199 (2024-07-21 (日) 08:13:43)
- 200 (2024-07-25 (木) 03:18:32)
- 201 (2024-07-26 (金) 06:32:10)
- 202 (2024-07-28 (日) 05:18:13)
- 203 (2024-07-29 (月) 16:27:03)
- 204 (2024-08-03 (土) 05:55:42)
- 205 (2024-08-08 (木) 04:21:30)
- 206 (2024-08-19 (月) 05:15:04)
- 207 (2024-08-26 (月) 18:15:28)
- 208 (2024-08-28 (水) 13:05:59)
- 209 (2024-08-29 (木) 15:10:04)
- 210 (2024-08-31 (土) 01:31:02)
- 211 (2024-09-02 (月) 00:19:55)
- 212 (2024-09-21 (土) 14:15:55)
- 213 (2024-10-12 (土) 12:22:20)
- 214 (2024-10-15 (火) 01:31:54)
- 215 (2024-10-20 (日) 16:23:22)
- 216 (2024-11-05 (火) 00:45:00)
- 217 (2024-11-05 (火) 06:13:37)
- 218 (2024-11-12 (火) 04:06:28)
- 219 (2024-11-19 (火) 11:09:00)
- 220 (2024-11-26 (火) 01:32:47)
- 221 (2024-11-27 (水) 04:17:04)
- 222 (2024-11-28 (木) 03:06:04)
- 223 (2024-11-28 (木) 13:48:14)
- 224 (2024-11-29 (金) 13:34:08)
- 225 (2024-12-08 (日) 03:49:41)
- 226 (2024-12-17 (火) 23:26:34)
- 227 (2024-12-22 (日) 16:34:28)
- 228 (2024-12-28 (土) 11:11:57)
- 229 (2024-12-31 (火) 08:32:17)
- 230 (2025-01-04 (土) 04:28:33)
- 231 (2025-01-17 (金) 13:20:40)
- 232 (2025-01-26 (日) 05:13:11)
- 233 (2025-02-01 (土) 06:29:45)
- 234 (2025-02-04 (火) 01:14:50)
- 235 (2025-02-06 (木) 12:35:53)
- 236 (2025-02-09 (日) 19:55:44)
- 237 (2025-02-12 (水) 19:26:18)
- 238 (2025-02-15 (土) 17:29:14)
- 239 (2025-02-24 (月) 18:01:29)
- 240 (2025-03-14 (金) 16:13:40)
![]() | 名前 | スカルタワー | |
ダメージ | ![]() 打撃 | ||
攻撃速度 | 4.0~5.2 | ||
攻撃範囲 | 5.5 | ||
複数攻撃 | 複数(1.0) | ||
耐性 | ![]() 毒90% | ![]() 貫通50% | |
弱点 | ![]() 打撃50% | ![]() 氷100% | |
能力 | |||
スカルタワーは研究開発の最高傑作です。最強の防護壁と、侵入者を阻止する最悪 の障害物とを兼ね備えた究極の防護用建物です。 |
総評 
- 説明でもあるように、「究極の防衛用建物」である。ダメージ、体力、攻撃範囲の値も申し分なく、弱点は他タワーと比較しても目立たない。
- ボムタワーと同じ様に、ヒーローが打ち出された砲弾に触れることで打ち返すことができる。しかし、砲弾数が多いため、打ち返しに失敗しやすい。
- しかも、撃ってから爆発するまでの時間も圧倒的に少ない。
- 砲弾の雨を降らせるので体力が少ないユニットは容易に殲滅できる。
- スカルタワーの攻撃は、ヒーローの装備品では軽減できない為、ヒーローに対しても効果的な攻撃といえる。
- 長所は基本性能の高さ。短所はブーストのバリエーションが少ない事か、
攻撃時 
- スカルタワーの攻撃力は非常に高いため、攻撃側としては対策が必須となる
- 隣接レーンへのスカルタワーによる攻撃への対策は、砲兵かブリザードしか無い。
防衛時 
- 隣接レーンからのスカルタワーによる攻撃は対策が少なく、防衛側の基本戦略となる。。
相性 
連携 
得意 
苦手 
- ブリザード
スカルタワーの弱点は氷属性の攻撃であるため、呪文のブリザードを苦手としている。攻撃速度も落ちてしまいます。
レベル 
レベル | ![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
1 | 6,050 | 302 | 4 | 11 | 1.75M | 2d |
2 | 7,260 | 362 | 4.1 | 12 | 2.25M | 3d |
3 | 8,710 | 434 | 4.2 | 12 | 3M | 4d |
4 | 10,450 | 521 | 4.3 | 13 | 3.75M | 4d |
5 | 12,540 | 625 | 4.4 | 14 | 4.5M | 4d12h |
6 | 15,050 | 750 | 4.5 | 15 | 5.25M | 4d18h |
7 | 18,060 | 900 | 4.5 | 15 | 5.5M | 4d18h |
8 | 21,670 | 1,080 | 4.7 | 16 | 6M | 5d6h |
9 | 26,000 | 1,296 | 4.8 | 17 | 7M | 5d12h |
10 | 29,000 | 1,446 | 4.9 | 17 | 8M | 5d18h |
11 | 32,000 | 1,596 | 5 | 9M | 6d | |
12 | 35,000 | 1,746 | 5.1 | 10M | 6d6h | |
13 | 38,000 | 1,896 | 5.2 | 11M | 6d12h | |
14 | 41,000 | 2,046 | 5.3 | 12M | 6d18h | |
15 | 41,820 | 2,251 | 5.4 | 13.5M | 7d | |
16 | 46,002 | 2,476 | 5.5 | 15M |
鋳造 
コメント 
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照