データ/建物/タワー のバックアップ(No.271)
- バックアップ一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- 現在との差分 - Visual を表示
- ソース を表示
- データ/建物/タワー へ行く。
- 1 (2016-10-02 (日) 22:42:23)
- 2 (2016-10-21 (金) 21:59:26)
- 3 (2016-10-24 (月) 21:52:44)
- 4 (2016-10-25 (火) 18:52:33)
- 5 (2016-12-07 (水) 23:56:43)
- 6 (2017-01-19 (木) 01:40:14)
- 7 (2017-01-22 (日) 22:43:04)
- 8 (2017-02-01 (水) 12:33:21)
- 9 (2017-02-01 (水) 17:46:43)
- 10 (2017-02-11 (土) 23:28:28)
- 11 (2017-03-16 (木) 19:29:58)
- 12 (2017-03-17 (金) 08:08:53)
- 13 (2017-03-21 (火) 13:35:43)
- 14 (2017-03-23 (木) 03:49:16)
- 15 (2017-03-24 (金) 14:51:25)
- 16 (2017-04-12 (水) 11:15:46)
- 17 (2017-04-17 (月) 15:27:56)
- 18 (2017-04-19 (水) 13:26:35)
- 19 (2017-04-29 (土) 18:17:24)
- 20 (2017-05-09 (火) 21:50:21)
- 21 (2017-05-26 (金) 04:00:17)
- 22 (2017-06-12 (月) 20:19:25)
- 23 (2017-07-25 (火) 01:15:21)
- 24 (2017-07-26 (水) 05:02:25)
- 25 (2017-08-12 (土) 06:00:09)
- 26 (2017-08-14 (月) 11:49:13)
- 27 (2017-08-18 (金) 13:57:04)
- 28 (2017-09-11 (月) 14:22:17)
- 29 (2017-09-13 (水) 03:38:02)
- 30 (2017-09-27 (水) 13:31:39)
- 31 (2017-10-04 (水) 01:07:43)
- 32 (2017-10-20 (金) 02:51:00)
- 33 (2017-10-22 (日) 10:38:56)
- 34 (2017-10-23 (月) 01:59:03)
- 35 (2017-10-26 (木) 05:21:41)
- 36 (2017-10-26 (木) 07:56:36)
- 37 (2017-10-26 (木) 10:54:34)
- 38 (2017-10-27 (金) 16:34:29)
- 39 (2017-10-27 (金) 20:29:24)
- 40 (2017-11-03 (金) 16:41:55)
- 41 (2017-11-08 (水) 21:36:00)
- 42 (2017-11-10 (金) 03:09:36)
- 43 (2017-11-10 (金) 05:51:43)
- 44 (2017-11-14 (火) 05:58:22)
- 45 (2017-11-14 (火) 08:42:55)
- 46 (2017-11-14 (火) 10:45:03)
- 47 (2017-11-21 (火) 06:50:27)
- 48 (2017-11-21 (火) 09:07:59)
- 49 (2017-11-21 (火) 10:22:29)
- 50 (2017-11-22 (水) 08:42:20)
- 51 (2017-12-13 (水) 05:27:35)
- 52 (2017-12-13 (水) 07:51:31)
- 53 (2017-12-13 (水) 10:54:07)
- 54 (2017-12-13 (水) 12:08:54)
- 55 (2017-12-23 (土) 02:26:14)
- 56 (2017-12-23 (土) 04:56:22)
- 57 (2017-12-23 (土) 06:10:14)
- 58 (2017-12-25 (月) 22:42:41)
- 59 (2017-12-26 (火) 01:40:12)
- 60 (2017-12-26 (火) 04:42:37)
- 61 (2017-12-30 (土) 10:48:03)
- 62 (2018-01-03 (水) 21:40:27)
- 63 (2018-01-04 (木) 01:08:55)
- 64 (2018-01-04 (木) 04:46:40)
- 65 (2018-01-08 (月) 23:41:23)
- 66 (2018-01-09 (火) 03:24:42)
- 67 (2018-01-09 (火) 05:31:15)
- 68 (2018-01-20 (土) 10:53:06)
- 69 (2018-01-20 (土) 16:37:47)
- 70 (2018-01-20 (土) 19:05:33)
- 71 (2018-01-20 (土) 22:07:39)
- 72 (2018-01-20 (土) 23:57:47)
- 73 (2018-01-21 (日) 00:59:21)
- 74 (2018-01-21 (日) 05:26:39)
- 75 (2018-01-21 (日) 21:57:12)
- 76 (2018-01-22 (月) 02:13:47)
- 77 (2018-01-22 (月) 04:50:52)
- 78 (2018-01-22 (月) 06:42:14)
- 79 (2018-01-25 (木) 03:52:31)
- 80 (2018-01-28 (日) 13:18:56)
- 81 (2018-02-01 (木) 00:21:31)
- 82 (2018-02-04 (日) 22:45:38)
- 83 (2018-02-05 (月) 02:55:05)
- 84 (2018-02-05 (月) 07:03:22)
- 85 (2018-02-05 (月) 14:12:01)
- 86 (2018-02-12 (月) 20:28:45)
- 87 (2018-04-23 (月) 07:51:14)
- 88 (2018-05-04 (金) 08:04:08)
- 89 (2018-05-06 (日) 09:17:31)
- 90 (2018-05-23 (水) 14:28:11)
- 91 (2018-06-14 (木) 12:59:50)
- 92 (2018-08-12 (日) 12:38:32)
- 93 (2020-06-20 (土) 20:17:03)
- 94 (2020-06-20 (土) 22:33:05)
- 95 (2020-06-22 (月) 07:03:25)
- 96 (2020-06-22 (月) 11:44:30)
- 97 (2020-06-22 (月) 20:11:19)
- 98 (2020-06-22 (月) 23:45:01)
- 99 (2020-06-24 (水) 10:38:29)
- 100 (2020-06-25 (木) 19:22:10)
- 101 (2020-06-26 (金) 04:02:47)
- 102 (2020-06-26 (金) 07:21:51)
- 103 (2020-06-27 (土) 04:51:10)
- 104 (2020-06-29 (月) 06:44:28)
- 105 (2020-06-29 (月) 09:25:47)
- 106 (2020-06-29 (月) 10:48:39)
- 107 (2020-06-29 (月) 14:21:08)
- 108 (2020-06-30 (火) 14:25:54)
- 109 (2020-07-01 (水) 11:49:13)
- 110 (2020-07-01 (水) 14:25:12)
- 111 (2020-07-01 (水) 16:09:33)
- 112 (2020-07-02 (木) 07:47:03)
- 113 (2020-07-02 (木) 10:16:53)
- 114 (2020-07-02 (木) 12:24:02)
- 115 (2020-07-02 (木) 13:48:30)
- 116 (2020-07-11 (土) 14:29:00)
- 117 (2020-07-17 (金) 18:56:09)
- 118 (2020-07-21 (火) 14:49:37)
- 119 (2020-07-25 (土) 10:45:35)
- 120 (2020-07-26 (日) 03:15:11)
- 121 (2020-07-29 (水) 21:26:46)
- 122 (2020-08-03 (月) 04:28:30)
- 123 (2020-08-12 (水) 17:18:42)
- 124 (2020-08-23 (日) 06:41:45)
- 125 (2020-09-11 (金) 02:59:47)
- 126 (2020-09-21 (月) 04:52:53)
- 127 (2020-09-24 (木) 09:55:06)
- 128 (2020-09-25 (金) 08:29:19)
- 129 (2020-11-19 (木) 03:40:16)
- 130 (2020-12-01 (火) 19:01:23)
- 131 (2020-12-05 (土) 17:40:00)
- 132 (2020-12-22 (火) 12:09:25)
- 133 (2020-12-27 (日) 21:16:55)
- 134 (2020-12-29 (火) 08:00:02)
- 135 (2021-01-01 (金) 22:02:22)
- 136 (2021-01-07 (木) 08:22:39)
- 137 (2021-01-14 (木) 07:04:29)
- 138 (2021-01-27 (水) 05:35:48)
- 139 (2021-01-30 (土) 08:12:40)
- 140 (2021-01-30 (土) 09:14:54)
- 141 (2021-02-18 (木) 20:11:16)
- 142 (2021-02-26 (金) 00:21:38)
- 143 (2021-04-11 (日) 16:07:21)
- 144 (2021-05-03 (月) 11:16:24)
- 145 (2021-05-04 (火) 06:15:28)
- 146 (2021-05-14 (金) 08:30:00)
- 147 (2021-05-16 (日) 00:15:41)
- 148 (2021-05-17 (月) 17:31:15)
- 149 (2021-05-29 (土) 20:21:53)
- 150 (2021-06-06 (日) 21:15:46)
- 151 (2021-06-08 (火) 07:23:27)
- 152 (2021-06-22 (火) 05:57:58)
- 153 (2021-07-27 (火) 00:01:53)
- 154 (2021-08-14 (土) 05:34:45)
- 155 (2021-08-18 (水) 03:48:50)
- 156 (2021-09-04 (土) 07:36:11)
- 157 (2021-09-05 (日) 08:25:17)
- 158 (2021-09-10 (金) 01:54:41)
- 159 (2021-09-17 (金) 03:52:08)
- 160 (2021-09-17 (金) 21:15:42)
- 161 (2021-10-01 (金) 03:37:20)
- 162 (2021-10-08 (金) 11:26:53)
- 163 (2021-10-26 (火) 19:41:25)
- 164 (2021-11-14 (日) 20:19:01)
- 165 (2021-11-15 (月) 14:15:01)
- 166 (2021-11-22 (月) 08:46:54)
- 167 (2021-11-24 (水) 04:28:25)
- 168 (2021-12-04 (土) 16:21:04)
- 169 (2021-12-09 (木) 20:16:47)
- 170 (2021-12-10 (金) 07:28:09)
- 171 (2021-12-18 (土) 22:20:30)
- 172 (2021-12-28 (火) 21:41:21)
- 173 (2022-01-04 (火) 09:28:09)
- 174 (2022-01-06 (木) 13:17:58)
- 175 (2022-01-08 (土) 01:29:14)
- 176 (2022-01-19 (水) 05:20:55)
- 177 (2022-01-26 (水) 10:21:19)
- 178 (2022-02-25 (金) 10:55:20)
- 179 (2022-03-03 (木) 12:02:05)
- 180 (2022-03-03 (木) 18:39:49)
- 181 (2022-03-04 (金) 19:24:25)
- 182 (2022-03-07 (月) 18:17:23)
- 183 (2022-03-12 (土) 18:39:23)
- 184 (2022-03-20 (日) 16:28:17)
- 185 (2022-04-11 (月) 20:07:09)
- 186 (2022-04-21 (木) 07:21:16)
- 187 (2022-04-28 (木) 05:00:54)
- 188 (2022-05-01 (日) 02:35:23)
- 189 (2022-05-29 (日) 05:08:08)
- 190 (2022-06-10 (金) 08:28:24)
- 191 (2022-06-13 (月) 16:08:30)
- 192 (2022-06-21 (火) 19:32:09)
- 193 (2022-06-25 (土) 19:29:27)
- 194 (2022-07-01 (金) 01:24:34)
- 195 (2022-07-06 (水) 11:16:16)
- 196 (2022-07-06 (水) 17:08:15)
- 197 (2022-07-08 (金) 12:43:11)
- 198 (2022-07-11 (月) 02:08:53)
- 199 (2022-08-11 (木) 23:53:01)
- 200 (2022-08-30 (火) 02:34:43)
- 201 (2022-09-12 (月) 12:51:56)
- 202 (2022-09-13 (火) 09:45:21)
- 203 (2022-09-13 (火) 19:14:38)
- 204 (2022-09-25 (日) 04:48:02)
- 205 (2022-09-25 (日) 22:40:07)
- 206 (2022-09-26 (月) 10:10:56)
- 207 (2022-10-17 (月) 21:12:26)
- 208 (2022-10-21 (金) 06:22:37)
- 209 (2022-10-22 (土) 18:59:34)
- 210 (2022-10-23 (日) 14:25:07)
- 211 (2022-11-05 (土) 19:50:33)
- 212 (2022-11-15 (火) 03:20:55)
- 213 (2022-11-18 (金) 19:20:14)
- 214 (2022-11-19 (土) 02:18:39)
- 215 (2022-11-21 (月) 13:37:29)
- 216 (2022-11-27 (日) 13:57:18)
- 217 (2022-12-13 (火) 04:55:25)
- 218 (2022-12-13 (火) 15:51:45)
- 219 (2022-12-27 (火) 17:17:15)
- 220 (2023-01-08 (日) 06:38:08)
- 221 (2023-01-09 (月) 13:27:32)
- 222 (2023-01-12 (木) 06:27:36)
- 223 (2023-01-23 (月) 07:54:30)
- 224 (2023-01-23 (月) 13:11:43)
- 225 (2023-01-23 (月) 14:58:58)
- 226 (2023-01-27 (金) 16:03:03)
- 227 (2023-01-29 (日) 16:27:08)
- 228 (2023-02-10 (金) 17:14:47)
- 229 (2023-02-23 (木) 09:41:05)
- 230 (2023-03-11 (土) 07:37:02)
- 231 (2023-03-15 (水) 04:07:34)
- 232 (2023-03-25 (土) 09:11:42)
- 233 (2023-03-25 (土) 11:22:01)
- 234 (2023-03-26 (日) 15:07:54)
- 235 (2023-03-26 (日) 23:15:11)
- 236 (2023-04-09 (日) 19:03:44)
- 237 (2023-05-03 (水) 19:29:05)
- 238 (2023-05-07 (日) 21:42:33)
- 239 (2023-05-10 (水) 04:08:47)
- 240 (2023-05-21 (日) 04:02:16)
- 241 (2023-05-21 (日) 22:49:59)
- 242 (2023-05-23 (火) 06:41:50)
- 243 (2023-05-23 (火) 09:50:13)
- 244 (2023-05-23 (火) 19:41:07)
- 245 (2023-05-24 (水) 16:46:54)
- 246 (2023-05-29 (月) 14:32:35)
- 247 (2023-06-01 (木) 07:00:23)
- 248 (2023-06-03 (土) 08:48:24)
- 249 (2023-06-04 (日) 22:43:57)
- 250 (2023-06-07 (水) 00:32:57)
- 251 (2023-06-24 (土) 10:44:47)
- 252 (2023-06-29 (木) 09:50:52)
- 253 (2023-07-31 (月) 13:08:53)
- 254 (2023-08-02 (水) 12:48:04)
- 255 (2023-08-04 (金) 05:17:39)
- 256 (2023-08-05 (土) 01:59:13)
- 257 (2023-08-05 (土) 08:13:26)
- 258 (2023-08-06 (日) 04:42:55)
- 259 (2023-08-06 (日) 18:59:59)
- 260 (2023-08-07 (月) 01:06:41)
- 261 (2023-08-11 (金) 04:21:25)
- 262 (2023-08-14 (月) 14:39:37)
- 263 (2023-08-18 (金) 10:08:25)
- 264 (2023-08-29 (火) 19:22:26)
- 265 (2023-09-10 (日) 23:38:02)
- 266 (2023-09-12 (火) 05:16:52)
- 267 (2023-09-26 (火) 11:46:14)
- 268 (2023-09-29 (金) 21:03:43)
- 269 (2023-10-04 (水) 21:29:12)
- 270 (2023-10-06 (金) 00:27:16)
- 271 (2023-10-07 (土) 12:22:56)
- 272 (2023-10-08 (日) 12:39:24)
- 273 (2023-10-09 (月) 10:00:35)
- 274 (2023-10-10 (火) 07:39:09)
- 275 (2023-10-10 (火) 17:34:54)
- 276 (2023-11-11 (土) 20:55:39)
- 277 (2023-11-12 (日) 23:31:40)
- 278 (2023-11-16 (木) 20:28:08)
- 279 (2023-11-26 (日) 06:56:26)
- 280 (2023-12-05 (火) 10:50:48)
- 281 (2023-12-11 (月) 08:56:06)
- 282 (2023-12-14 (木) 12:05:04)
- 283 (2023-12-20 (水) 03:49:33)
- 284 (2023-12-21 (木) 13:59:12)
- 285 (2023-12-22 (金) 02:26:22)
- 286 (2023-12-25 (月) 05:48:24)
- 287 (2023-12-26 (火) 17:12:21)
- 288 (2023-12-27 (水) 01:10:03)
- 289 (2024-01-03 (水) 01:55:11)
- 290 (2024-01-09 (火) 01:13:22)
- 291 (2024-01-21 (日) 13:46:47)
- 292 (2024-01-22 (月) 20:48:10)
- 293 (2024-01-25 (木) 05:26:05)
- 294 (2024-02-03 (土) 03:05:47)
- 295 (2024-02-07 (水) 06:03:15)
- 296 (2024-02-21 (水) 17:08:29)
- 297 (2024-03-19 (火) 05:26:47)
- 298 (2024-03-24 (日) 23:12:34)
- 299 (2024-03-26 (火) 18:04:58)
- 300 (2024-03-31 (日) 18:10:28)
- 301 (2024-04-07 (日) 05:47:38)
- 302 (2024-04-07 (日) 15:13:13)
- 303 (2024-04-09 (火) 17:41:39)
- 304 (2024-04-10 (水) 00:54:17)
- 305 (2024-04-11 (木) 02:21:10)
- 306 (2024-04-14 (日) 11:38:43)
- 307 (2024-04-26 (金) 09:22:39)
- 308 (2024-04-29 (月) 04:32:41)
- 309 (2024-05-02 (木) 16:00:09)
- 310 (2024-05-05 (日) 10:16:02)
- 311 (2024-05-06 (月) 02:48:49)
- 312 (2024-05-06 (月) 05:12:48)
- 313 (2024-05-07 (火) 14:14:14)
- 314 (2024-05-07 (火) 15:26:03)
- 315 (2024-05-08 (水) 06:00:44)
- 316 (2024-05-08 (水) 17:38:20)
- 317 (2024-05-10 (金) 12:49:20)
- 318 (2024-05-16 (木) 22:57:44)
- 319 (2024-05-21 (火) 01:32:28)
- 320 (2024-05-22 (水) 06:25:21)
- 321 (2024-05-26 (日) 03:06:55)
- 322 (2024-06-09 (日) 14:01:06)
- 323 (2024-06-15 (土) 20:16:17)
- 324 (2024-06-17 (月) 05:51:56)
- 325 (2024-06-17 (月) 14:49:33)
- 326 (2024-06-17 (月) 19:24:21)
- 327 (2024-06-18 (火) 12:51:49)
- 328 (2024-06-28 (金) 02:51:54)
- 329 (2024-07-01 (月) 11:01:43)
- 330 (2024-07-10 (水) 08:22:09)
- 331 (2024-07-17 (水) 14:03:22)
- 332 (2024-07-19 (金) 19:26:59)
- 333 (2024-07-20 (土) 10:13:52)
- 334 (2024-07-21 (日) 22:10:05)
- 335 (2024-07-22 (月) 04:15:10)
- 336 (2024-07-23 (火) 00:25:32)
- 337 (2024-07-23 (火) 18:40:39)
- 338 (2024-07-30 (火) 06:08:48)
- 339 (2024-07-30 (火) 09:52:12)
- 340 (2024-08-05 (月) 16:33:57)
- 341 (2024-08-07 (水) 12:15:49)
- 342 (2024-08-09 (金) 09:07:19)
- 343 (2024-08-15 (木) 22:50:54)
- 344 (2024-09-01 (日) 03:44:21)
- 345 (2024-09-01 (日) 04:51:47)
- 346 (2024-09-12 (木) 04:50:15)
- 347 (2024-09-25 (水) 15:18:23)
- 348 (2024-09-26 (木) 16:54:57)
- 349 (2024-09-28 (土) 11:38:49)
- 350 (2024-09-29 (日) 05:54:13)
- 351 (2024-09-30 (月) 02:23:28)
- 352 (2024-09-30 (月) 22:50:48)
- 353 (2024-10-05 (土) 19:48:52)
- 354 (2024-10-07 (月) 00:25:37)
- 355 (2024-10-24 (木) 19:25:32)
- 356 (2024-10-26 (土) 10:34:01)
- 357 (2024-10-26 (土) 21:41:14)
- 358 (2024-10-30 (水) 00:54:47)
- 359 (2024-10-31 (木) 05:54:15)
- 360 (2024-11-06 (水) 01:12:30)
タワー | 攻撃 | 特性 | 備考 | |||||||
ダメージ | 速度 | 範囲 | 複数 | 耐性 | 弱点 | |||||
アロータワー | 貫通 | 1.0 | 6.4 | 単体 | 毒(90%) | 貫通(75%) | 打撃(100%) | 炎(300%) | アロータワーは、大半のユニットに対して強力且つ効果的です。但し、パラディンに攻撃されるとその弱点が露呈してしまいます。 | |
ボムタワー | 打撃 | 0.2 | 6.8 | 複数(1.5) | 毒(90%) | 貫通(50%) | 打撃(100%) | ボムタワーの弱点は、自軍の爆弾で味方を攻撃してしまうことです。この塔は他の防護用の建物と共に配置することをお薦めします。 | ||
フロストタワー | 氷 | 常時 | 2.8 | 複数 | 毒(90%) | 貫通(50%) | 打撃(75%) | 炎(100%) | フロストタワーは爆発性のドライアイスを噴出するので、機械化部隊に対して特に有効です。 | |
ガーゴイルタワー | 炎 | 常時 | 2.8 | 複数 | 毒(90%) | 貫通(50%) | 打撃(100%) | 氷(100%) | ガーゴイルタワーはかまどの熱風を動力としているので、フロスターに対して最も打撃を与えることがでっきます。また、木製装備の臼砲兵にも極めて効果的です。 | |
ファイアボルトタワー | 炎 | 5.0 | 7.1 | 単体 | 毒(90%) | 貫通(50%) | 打撃(100%) | 炎(250%) | ファイアボルトタワーにダメージを与えられるのは長距離からの攻撃のみです。砲兵に対して最も効果的なファイアボルトを放ちます。 | |
スネークタワー | 毒 | 常時 | 3.0 | 複数 | 毒(90%) | 貫通(50%) | 打撃(100%) | 通常(100%) | スネークタワーは、世界最凶の毒ヘビから抽出した猛毒を吐き散らします。この塔は行軍してくるすべてのユニットに有効で、特にパラディンには極めて効果的です。 | |
スカルタワー | 打撃 | 4.0-4.8 | 5.5 | 複数(1.0) | 毒(90%) | 貫通(50%) | 打撃(50%) | 氷(100%) | スカルタワーは研究開発の最高傑作です。最強の防護壁と、侵入者を阻止する最悪の障害物とを兼ね備えた究極の防護用建物です。 | |
ライトニングタワー | 電撃 | 0.33 | 5 | 複数 | 毒(90%) | 氷(75%) | 炎(250%) | 打撃(100%) | ライトニングタワーは、遠距離攻撃のみを受けます。敵に電気ショックを浴びせます。 | |
ヒールタワー | 治療0.19 | 5.50 | 複数 | 毒(90%) | 貫通(100%) | 打撃(100%) | ヒールタワーの不思議なオーブにより味方の部隊および障害物を治療します。 | |||
バジリスクタワー | 通常 | 2.00 | 範囲4.00、石化範囲3.00 | 複数 | 毒(90%) | 貫通(50%)、 氷(50%) | 打撃(100%) | 炎(50%) | バジリスクを攻撃するには上部を攻撃します。致命的な石化ビームに気を付けよう。 |
パラメータ
弱点&耐性
コメント
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照
}}