編集メモ/経験値テーブル のバックアップ(No.43)
- バックアップ一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- 現在との差分 - Visual を表示
- ソース を表示
- 編集メモ/経験値テーブル へ行く。
- 1 (2016-09-26 (月) 22:32:26)
- 2 (2016-09-27 (火) 00:03:35)
- 3 (2016-09-27 (火) 01:07:04)
- 4 (2016-09-27 (火) 04:24:03)
- 5 (2016-09-28 (水) 03:39:37)
- 6 (2016-09-28 (水) 19:41:19)
- 7 (2016-09-28 (水) 23:03:59)
- 8 (2016-09-29 (木) 00:11:08)
- 9 (2016-09-29 (木) 01:30:17)
- 10 (2016-09-29 (木) 02:32:43)
- 11 (2016-09-29 (木) 11:34:58)
- 12 (2016-09-29 (木) 16:13:26)
- 13 (2016-09-29 (木) 22:26:31)
- 14 (2016-09-30 (金) 01:45:15)
- 15 (2016-10-24 (月) 08:38:31)
- 16 (2016-10-24 (月) 09:57:38)
- 17 (2016-10-24 (月) 10:57:42)
- 18 (2016-10-24 (月) 12:27:33)
- 19 (2016-10-24 (月) 13:30:04)
- 20 (2016-10-24 (月) 14:32:42)
- 21 (2016-10-24 (月) 15:39:13)
- 22 (2016-10-24 (月) 16:53:38)
- 23 (2016-10-25 (火) 01:29:19)
- 24 (2016-10-25 (火) 04:28:37)
- 25 (2016-10-26 (水) 06:31:14)
- 26 (2016-10-27 (木) 16:23:54)
- 27 (2016-10-30 (日) 07:55:16)
- 28 (2016-10-30 (日) 08:59:22)
- 29 (2016-10-31 (月) 02:10:17)
- 30 (2024-03-28 (木) 05:10:32)
- 31 (2024-03-28 (木) 08:18:50)
- 32 (2024-12-23 (月) 13:11:13)
- 33 (2024-12-24 (火) 01:27:24)
- 34 (2025-01-12 (日) 02:34:02)
- 35 (2025-05-23 (金) 11:23:09)
- 36 (2025-06-28 (土) 15:16:15)
- 37 (2025-08-03 (日) 15:31:34)
- 38 (2025-08-10 (日) 10:08:43)
- 39 (2025-09-04 (木) 17:23:21)
- 40 (2025-09-18 (木) 19:16:27)
- 41 (2025-09-23 (火) 22:31:57)
- 42 (2025-10-11 (土) 17:44:00)
- 43 (2025-10-20 (月) 17:18:46)
- 44 (2025-10-22 (水) 14:48:38)
- 45 (2025-10-24 (金) 19:45:15)
以下の施設&タワー&障害物&ユニットから取得できる経験値はレベルによって変動する
| Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
| 施設 | 城門 | 40 | 60 | 90 | 140 | 220 | 340 | 530 | 820 | 1270 | 1970 | 3050 | 4730 | 7330 | 11360 | 17610 | 27300 | 28670 | 30100 | 31610 | 33190 | 34850 | 36590 | |
| タワー | アロータワー | 36 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 130 | 160 | 200 | 250 | 310 | 390 | 490 | 610 | 760 | 950 | 1190 | 1490 | 1860 | ||||
| ボムタワー | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 130 | 160 | 200 | 250 | 310 | 390 | 490 | 610 | 760 | 950 | 1190 | 1490 | 1860 | 2330 | |||||
| フロストタワー | 31 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 130 | 160 | 200 | 250 | 310 | 390 | 490 | 610 | 760 | 950 | 1190 | 1490 | 1860 | |||||
| ガーゴイルタワー | 110 | 140 | 180 | 230 | 290 | 360 | 450 | 560 | 700 | 880 | 1100 | 1380 | 1730 | 2160 | 2700 | 3380 | ||||||||
| ファイアボルトタワー | 110 | 140 | 180 | 230 | 290 | 360 | 450 | 560 | 700 | 880 | 1100 | 1380 | 1730 | 2160 | 2700 | 3380 | ||||||||
| スネークタワー | 130 | 160 | 200 | 250 | 310 | 390 | 490 | 610 | 760 | 950 | 1190 | 1490 | 1860 | 2330 | 2910 | 3640 | ||||||||
| スカルタワー | 130 | 160 | 200 | 250 | 310 | 390 | 490 | 610 | 760 | 950 | 1190 | 1490 | 1860 | 2330 | 2910 | 3640 | ||||||||
| ライトニングタワー | 510 | 640 | 800 | 1000 | 1250 | 1560 | 1950 | 2440 | 3050 | 3810 | ||||||||||||||
| ヒールタワー | 800 | 1000 | 1250 | 1560 | 1950 | 2440 | 3050 | 3810 | 4760 | |||||||||||||||
| バジリスクタワー | ||||||||||||||||||||||||
| 障害物 | バリケード | 14 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 130 | 160 | 200 | 250 | 310 | 390 | 490 | 610 | 760 | 950 | 1190 | |||
| ブロッケイド | 22 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 130 | 160 | 200 | 250 | 310 | 390 | 490 | 610 | 760 | 950 | 1190 | 1490 | |||||
| スパイク | 18 | 20 | 25 | 31 | 39 | 49 | 60 | 80 | 100 | 130 | 160 | 200 | 250 | 310 | 390 | 490 | 610 | 760 | 950 | 1190 | ||||
| ジェスタボックス | 429 | 540 | 680 | 850 | 1060 | 1330 | ||||||||||||||||||
| ユニット | 騎士 | 5 | 6 | 8 | 10 | 13 | 16 | 20 | 25 | 31 | 39 | 49 | 61 | 76 | 95 | 119 | ||||||||
| 弓兵 | 10 | 13 | 16 | 20 | 25 | 31 | 39 | 49 | 61 | 76 | 95 | 119 | 149 | 186 | ||||||||||
| パラディン | 15 | 19 | 24 | 30 | 38 | 48 | 60 | 75 | 94 | 118 | 148 | 185 | 231 | |||||||||||
| フロスター | 24 | 30 | 38 | 48 | 60 | 75 | 94 | 118 | 148 | 185 | 231 | 289 | 361 | |||||||||||
| 砲兵 | 39 | 49 | 61 | 76 | 95 | 119 | 149 | 186 | 233 | 291 | ||||||||||||||
| パイロマンサー | 31 | 39 | 49 | 61 | 76 | 95 | 119 | 149 | 186 | 233 | 291 | |||||||||||||
| ガンナー | 49 | 61 | 76 | 95 | 119 | 149 | 186 | 233 | 291 | |||||||||||||||
| 臼砲兵 | 61 | 76 | 95 | 119 | 149 | 186 | 233 | 291 | 364 | |||||||||||||||
| 僧侶 | 169 | 207 | 254 | 311 | 381 | 467 | ||||||||||||||||||
| ネクロマンサー | 225 | 338 | 507 | 600 | 700 | |||||||||||||||||||
| スケルトン | 15 | 23 | 35 | 53 | 60 | |||||||||||||||||||
| バイキング | 210 | 315 | 473 | 710 | ||||||||||||||||||||
| 崇拝者 | ||||||||||||||||||||||||
| オーガ | 60 | 87 | 126 | 183 | 265 | 331 | 616 | |||||||||||||||||
| ガーゴイル | 20 | 29 | 42 | 61 | 88 | 178 | ||||||||||||||||||
| ミイラ | 70 | 102 | 148 | 215 | 312 | 629 | ||||||||||||||||||
| 狼男 | 80 | 124 | 192 | 298 | 462 | |||||||||||||||||||
| 忍者 | 30 | 37 | 45 | 55 | 67 | 82 | 100 | 122 | 149 | 182 | 222 | 271 | 331 | 404 | ||||||||||
| トキシック忍者 | 30 | 37 | 45 | 55 | 67 | 82 | 100 | 122 | 149 | 182 | 222 | 271 | 331 | 404 | ||||||||||
| フロスト忍者 | 30 | 37 | 45 | 55 | 67 | 82 | 100 | 122 | 149 | 182 | 222 | 271 | 331 | 404 | ||||||||||
| ゾンビ | 30 | 37 | 45 | 55 | 67 | 82 | 100 | 122 | 149 | 182 | 222 | 271 | 331 | 404 | ||||||||||
| イエティ | 30 | 37 | 45 | 55 | 67 | 82 | 100 | 122 | 149 | 482 | 222 | 271 | 331 | 404 | ||||||||||
ユニット/タワーの経験値はアップデートで変化することがあります。
コメント 
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照