ユニット/騎士 のバックアップ(No.45)
- バックアップ一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- 現在との差分 - Visual を表示
- ソース を表示
- ユニット/騎士 へ行く。
- 0 (1970-01-01 (木) 09:00:00)
- 1 (2016-01-30 (土) 18:13:16)
- 2 (2016-01-30 (土) 19:26:24)
- 3 (2016-01-30 (土) 21:54:59)
- 4 (2016-01-31 (日) 18:16:04)
- 5 (2016-02-08 (月) 01:23:41)
- 6 (2016-02-08 (月) 17:03:44)
- 7 (2016-02-09 (火) 04:10:40)
- 8 (2016-02-10 (水) 03:22:54)
- 9 (2016-02-10 (水) 16:33:00)
- 10 (2016-02-11 (木) 10:12:09)
- 11 (2016-02-11 (木) 17:38:06)
- 12 (2016-02-12 (金) 02:48:23)
- 13 (2016-02-12 (金) 15:54:49)
- 14 (2016-02-13 (土) 23:59:17)
- 15 (2016-02-14 (日) 21:50:57)
- 16 (2016-02-15 (月) 00:42:15)
- 17 (2016-02-17 (水) 13:45:25)
- 18 (2016-02-18 (木) 12:48:35)
- 19 (2016-02-18 (木) 15:02:19)
- 20 (2016-02-19 (金) 02:08:44)
- 21 (2016-02-19 (金) 18:58:47)
- 22 (2016-02-20 (土) 01:32:04)
- 23 (2016-02-20 (土) 16:44:48)
- 24 (2016-02-26 (金) 03:47:37)
- 25 (2016-02-26 (金) 15:02:57)
- 26 (2016-02-28 (日) 03:41:49)
- 27 (2016-03-01 (火) 02:48:12)
- 28 (2016-03-01 (火) 17:04:22)
- 29 (2016-03-02 (水) 02:48:40)
- 30 (2016-03-05 (土) 12:50:09)
- 31 (2016-03-10 (木) 11:23:43)
- 32 (2016-03-25 (金) 16:16:07)
- 33 (2016-03-25 (金) 21:18:19)
- 34 (2016-03-28 (月) 11:04:34)
- 35 (2016-03-29 (火) 21:34:53)
- 36 (2016-04-09 (土) 14:27:09)
- 37 (2016-04-25 (月) 01:04:49)
- 38 (2016-06-21 (火) 03:14:10)
- 39 (2016-07-17 (日) 03:26:18)
- 40 (2016-07-18 (月) 18:06:33)
- 41 (2016-07-22 (金) 02:42:56)
- 42 (2016-10-24 (月) 15:51:40)
- 43 (2016-10-25 (火) 01:41:07)
- 44 (2016-10-26 (水) 19:35:08)
- 45 (2016-10-27 (木) 06:25:22)
- 46 (2016-11-07 (月) 16:45:32)
- 47 (2016-11-14 (月) 10:47:38)
- 48 (2016-11-15 (火) 12:06:55)
- 49 (2016-11-15 (火) 13:08:39)
- 50 (2016-12-16 (金) 20:57:44)
- 51 (2017-01-09 (月) 12:44:17)
- 52 (2017-02-16 (木) 19:02:36)
- 53 (2017-02-17 (金) 12:24:42)
- 54 (2017-02-19 (日) 08:23:02)
- 55 (2017-02-20 (月) 12:26:17)
- 56 (2017-03-30 (木) 05:17:04)
- 57 (2017-04-11 (火) 16:17:42)
- 58 (2017-04-17 (月) 05:46:19)
- 59 (2017-04-24 (月) 23:52:49)
- 60 (2017-05-03 (水) 13:55:58)
- 61 (2017-05-13 (土) 05:19:02)
- 62 (2017-05-17 (水) 13:41:51)
- 63 (2017-06-19 (月) 13:45:16)
- 64 (2017-06-30 (金) 12:23:37)
- 65 (2017-07-07 (金) 16:03:11)
- 66 (2017-07-16 (日) 23:32:17)
- 67 (2017-07-22 (土) 15:07:04)
- 68 (2017-07-24 (月) 09:15:01)
- 69 (2017-08-08 (火) 18:53:32)
- 70 (2017-08-09 (水) 14:11:06)
- 71 (2017-08-18 (金) 08:01:32)
- 72 (2017-08-21 (月) 20:42:40)
- 73 (2017-08-27 (日) 19:59:55)
- 74 (2017-08-28 (月) 09:05:27)
- 75 (2017-08-29 (火) 19:06:42)
- 76 (2017-09-08 (金) 17:21:19)
- 77 (2017-09-10 (日) 16:56:53)
- 78 (2017-09-16 (土) 11:29:35)
- 79 (2017-09-18 (月) 10:23:22)
- 80 (2017-09-18 (月) 16:07:33)
- 81 (2017-09-20 (水) 13:37:41)
- 82 (2017-09-20 (水) 15:36:40)
- 83 (2017-09-22 (金) 15:46:32)
- 84 (2017-09-22 (金) 23:03:02)
- 85 (2017-09-28 (木) 00:54:09)
- 86 (2017-10-01 (日) 04:05:25)
- 87 (2017-10-04 (水) 03:24:01)
- 88 (2017-10-08 (日) 00:40:21)
- 89 (2017-10-13 (金) 00:20:16)
- 90 (2017-10-13 (金) 09:46:13)
- 91 (2017-10-15 (日) 00:00:41)
- 92 (2017-10-15 (日) 05:30:32)
- 93 (2017-11-06 (月) 15:19:40)
- 94 (2017-11-18 (土) 07:13:54)
- 95 (2018-01-03 (水) 11:37:53)
- 96 (2018-01-18 (木) 05:39:06)
- 97 (2018-01-30 (火) 08:31:14)
- 98 (2018-01-30 (火) 12:59:22)
- 99 (2018-02-01 (木) 05:39:19)
- 100 (2018-02-04 (日) 06:05:47)
- 101 (2018-02-26 (月) 09:10:08)
- 102 (2018-02-26 (月) 17:08:02)
- 103 (2018-02-28 (水) 13:17:20)
- 104 (2018-02-28 (水) 21:05:56)
- 105 (2018-03-03 (土) 17:35:59)
- 106 (2018-03-04 (日) 03:31:35)
- 107 (2018-03-04 (日) 09:13:03)
- 108 (2018-03-06 (火) 00:40:21)
- 109 (2018-03-07 (水) 14:40:32)
- 110 (2018-03-11 (日) 20:06:59)
- 111 (2018-03-24 (土) 17:26:20)
- 112 (2018-05-02 (水) 00:31:20)
- 113 (2018-05-03 (木) 06:34:39)
- 114 (2018-06-06 (水) 20:07:49)
- 115 (2018-06-28 (木) 01:50:04)
- 116 (2018-08-20 (月) 00:57:53)
- 117 (2018-09-18 (火) 19:29:47)
- 118 (2018-11-06 (火) 14:42:37)
- 119 (2018-12-05 (水) 01:14:23)
- 120 (2018-12-19 (水) 00:53:44)
- 121 (2018-12-26 (水) 02:52:41)
- 122 (2019-08-03 (土) 00:27:03)
- 123 (2019-08-05 (月) 00:42:44)
- 124 (2020-01-24 (金) 10:59:47)
- 125 (2020-03-31 (火) 08:14:12)
- 126 (2020-04-19 (日) 18:22:40)
- 127 (2020-05-28 (木) 13:53:24)
- 128 (2020-12-02 (水) 19:09:46)
- 129 (2021-01-28 (木) 04:29:09)
- 130 (2021-04-14 (水) 10:37:04)
- 131 (2021-07-02 (金) 09:47:56)
- 132 (2021-08-16 (月) 12:11:20)
- 133 (2024-03-29 (金) 10:41:24)
- 134 (2024-03-29 (金) 13:02:28)
- 135 (2024-03-29 (金) 15:04:23)
- 136 (2024-06-27 (木) 00:15:54)
- 137 (2024-06-27 (木) 03:43:42)
- 138 (2024-06-27 (木) 04:57:10)
- 139 (2024-07-01 (月) 19:39:49)
- 140 (2024-12-25 (水) 06:47:53)
- 141 (2024-12-25 (水) 13:25:35)
- 142 (2024-12-29 (日) 22:56:15)
- 143 (2025-02-08 (土) 09:09:54)
![]() | 名前 | 騎士 | |
士気 | ![]() | ||
移動速度 | ![]() | ||
ダメージ | ![]() | ||
攻撃範囲 | ![]() | ||
複数攻撃 | 単体 | ||
攻撃速度 | ![]() | ||
耐性 | ![]() | ||
弱点 | |||
能力 | |||
騎士はあらゆる状況にも対応できる最も多様性に富んだ部隊で、毒に対して特別な耐性を持っています。 |
総評 
騎士は、ゲーム序盤から使える敵の防衛施設に損害を与えることができる唯一のユニットとして非常に重要なユニットです。
ゲームが進むにつれて、騎士の有効性は低くなりますが、それでも大量に召喚する事で強力なユニットとして使用する事ができます。
攻撃時 
騎士はゲーム序盤から攻撃には欠かせない前衛ユニットです。
騎士をアップグレードし続けるのであれば、ゲーム終盤でも活躍するでしょう。
なお、騎士はスパイクを攻撃せず通過しようとします。
防衛時 
騎士はゲーム序盤こそ有効な防衛ユニットとして機能するものの、
ゲーム中盤からは、敵がファイヤーストームやソードレインを使うようになってくると、低い体力や範囲攻撃への弱さから一度に多くの騎士が倒されてしまい有効性は下がってきます。
その点で、ゲーム中盤以降は近接防衛ユニットはパラディンにするべきです。
相性 
連携 
- シールド
騎士の弱点である体力の少なさを補えるシールドの呪文は、非常に強力な連携効果を発揮します。 - ヒール
ヒールもシールドと同様に騎士の弱点である体力の少なさを補えます。
しかし、騎士は最大体力が低いため、ヒールの呪文ではすぐに体力が上限まで回復してしまい十分な効果を得られないでしょう。
得意 
- スネークタワー
騎士は毒に耐性があるため、スネークタワーに対しては効果的に攻撃する事ができます。
苦手 
- オーガ
騎士は体力が少ないため、オーガの範囲攻撃により多くの騎士は一撃で死んでしまいます。 - ガーゴイル
騎士は体力が少ないため、ガーゴイルの範囲攻撃により多くの騎士は一撃で死んでしまいます。 - ガーゴイルタワー
炎の攻撃を受けた騎士はパニックになるため、ガーゴイルタワーは苦手とします。 - ファイヤーアロータワー
炎の攻撃を受けた騎士はパニックになり、しかもファイヤーアロータワーを攻撃する事ができません。 - スカルタワー
騎士は体力が少ないため、スカルタワーのボムにより多くの騎士が一撃で死んでしまいます。 - スパイク
騎士はスパイクを攻撃しません。そのためレベルの高いスパイクは騎士に対して非常に有効な防衛手段になります。
レベル 
レベル | ![]() 体力 | DpS | DpA | 練兵所Lv | アップグレード | |
![]() コスト | ![]() 時間 | |||||
1 | 280 | 55 | 65 | 1 | ||
2 | 330 | 65 | 75 | 1 | 1K | 2m |
3 | 390 | 76 | 89 | 2 | 5K | 30m |
4 | 460 | 89 | 105 | 3 | 25K | 2h |
5 | 540 | 104 | 122 | 4 | 75K | 4h |
6 | 630 | 122 | 143 | 5 | 350k | 8h |
7 | 740 | 145 | 171 | 6 | 750K | 16h |
8 | 870 | 166 | 195 | 7 | 1.25M | 1d 12h |
9 | 1,020 | 194 | 228 | 8 | 2.5M | 2d |
10 | 1,200 | 227 | 267 | 9 | 4M | 3d |
11 | 1,410 | 265 | 312 | 10 | 6M | 4d |
12 | 1,660 | 310 | 365 | 10 | 8M | 5d |
13 | 1890 | 353 | 416 | 11 | 10M | 6d |
14 | 2150 | 402 | 474 | 11 | 12M | 6d12h |
ビデオ
コメント 
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照