編集メモ/経験値テーブル のバックアップ(No.7)
- バックアップ一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- 現在との差分 - Visual を表示
- ソース を表示
- 編集メモ/経験値テーブル へ行く。
- 1 (2016-09-26 (月) 22:32:26)
- 2 (2016-09-27 (火) 00:03:35)
- 3 (2016-09-27 (火) 01:07:04)
- 4 (2016-09-27 (火) 04:24:03)
- 5 (2016-09-28 (水) 03:39:37)
- 6 (2016-09-28 (水) 19:41:19)
- 7 (2016-09-28 (水) 23:03:59)
- 8 (2016-09-29 (木) 00:11:08)
- 9 (2016-09-29 (木) 01:30:17)
- 10 (2016-09-29 (木) 02:32:43)
- 11 (2016-09-29 (木) 11:34:58)
- 12 (2016-09-29 (木) 16:13:26)
- 13 (2016-09-29 (木) 22:26:31)
- 14 (2016-09-30 (金) 01:45:15)
- 15 (2016-10-24 (月) 08:38:31)
- 16 (2016-10-24 (月) 09:57:38)
- 17 (2016-10-24 (月) 10:57:42)
- 18 (2016-10-24 (月) 12:27:33)
- 19 (2016-10-24 (月) 13:30:04)
- 20 (2016-10-24 (月) 14:32:42)
- 21 (2016-10-24 (月) 15:39:13)
- 22 (2016-10-24 (月) 16:53:38)
- 23 (2016-10-25 (火) 01:29:19)
- 24 (2016-10-25 (火) 04:28:37)
- 25 (2016-10-26 (水) 06:31:14)
- 26 (2016-10-27 (木) 16:23:54)
- 27 (2016-10-30 (日) 07:55:16)
- 28 (2016-10-30 (日) 08:59:22)
- 29 (2016-10-31 (月) 02:10:17)
- 30 (2024-03-28 (木) 05:10:32)
- 31 (2024-03-28 (木) 08:18:50)
- 32 (2024-12-23 (月) 13:11:13)
- 33 (2024-12-24 (火) 01:27:24)
- 34 (2025-01-12 (日) 02:34:02)
以下の施設&タワー&障害物&ユニットから取得できる経験値はレベルによって変動する
ある程度形になるまではここにメモ管理する
開始 | 終了 |
2016/09/26 |
Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
施設 | 城門 | 33190 | |||||||||||||||||||
タワー | アロー | 37 | 130 | ||||||||||||||||||
ボム | 310 | ||||||||||||||||||||
フロスト | 530 | 60 | |||||||||||||||||||
ガーゴイル | |||||||||||||||||||||
ファイアボルト | 180 | 360 | 1730 | 2160 | |||||||||||||||||
スネーク | 250 | 310 | 390 | 490 | 610 | 1190 | 1860 | ||||||||||||||
スカル | 250 | 310 | 390 | 490 | 610 | 1190 | 1860 | ||||||||||||||
ライトニング | 1950 | ||||||||||||||||||||
障害物 | バリケード | 200 | 310 | 610 | |||||||||||||||||
ブロッケイド | 250 | 760 | |||||||||||||||||||
スパイク | 490 | ||||||||||||||||||||
ユニット | 僧侶 | 207 |
Memo 
- フロストタワーLv1
なんかフロストタワーLv1が異様に経験値高い気がする。
これが事実ならフロストタワーLv1を乱立させるだけで高経験値マップになるのでは?
本当に事実か確認が必要