データ/建物/タワー/ライトニングタワー のバックアップ(No.84)
- バックアップ一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- 現在との差分 - Visual を表示
- ソース を表示
- データ/建物/タワー/ライトニングタワー へ行く。
- 1 (2016-05-17 (火) 02:20:00)
- 2 (2016-05-21 (土) 20:50:43)
- 3 (2016-05-23 (月) 08:40:42)
- 4 (2016-05-29 (日) 17:24:50)
- 5 (2016-06-01 (水) 10:51:13)
- 6 (2016-06-01 (水) 15:45:49)
- 7 (2016-09-17 (土) 20:27:53)
- 8 (2016-09-19 (月) 03:28:57)
- 9 (2016-09-26 (月) 15:35:52)
- 10 (2016-10-24 (月) 16:05:32)
- 11 (2016-11-09 (水) 11:12:21)
- 12 (2016-11-21 (月) 19:18:14)
- 13 (2016-12-02 (金) 18:17:47)
- 14 (2017-02-11 (土) 23:41:06)
- 15 (2017-03-06 (月) 02:41:34)
- 16 (2017-04-23 (日) 13:39:10)
- 17 (2017-05-17 (水) 10:52:07)
- 18 (2017-05-19 (金) 13:16:35)
- 19 (2017-05-30 (火) 16:00:16)
- 20 (2017-08-09 (水) 21:50:41)
- 21 (2017-08-14 (月) 01:31:35)
- 22 (2017-08-16 (水) 05:50:59)
- 23 (2017-08-23 (水) 15:03:44)
- 24 (2017-09-24 (日) 15:13:40)
- 25 (2017-09-27 (水) 13:56:27)
- 26 (2017-10-14 (土) 10:06:10)
- 27 (2017-10-15 (日) 14:33:20)
- 28 (2017-10-15 (日) 21:56:42)
- 29 (2017-10-16 (月) 14:30:55)
- 30 (2017-10-29 (日) 13:01:04)
- 31 (2017-11-22 (水) 16:45:21)
- 32 (2017-11-28 (火) 01:26:47)
- 33 (2017-11-28 (火) 04:38:20)
- 34 (2017-11-28 (火) 07:01:24)
- 35 (2017-12-13 (水) 19:29:57)
- 36 (2017-12-14 (木) 05:50:20)
- 37 (2017-12-17 (日) 06:35:43)
- 38 (2017-12-19 (火) 04:26:00)
- 39 (2018-02-07 (水) 14:34:58)
- 40 (2018-02-22 (木) 12:51:21)
- 41 (2018-03-07 (水) 09:35:41)
- 42 (2018-03-12 (月) 09:58:12)
- 43 (2018-04-20 (金) 22:07:16)
- 44 (2018-04-25 (水) 23:44:28)
- 45 (2018-05-04 (金) 17:50:21)
- 46 (2018-09-08 (土) 00:23:25)
- 47 (2018-10-08 (月) 11:35:50)
- 48 (2018-10-08 (月) 19:32:19)
- 49 (2018-11-13 (火) 16:01:59)
- 50 (2018-11-22 (木) 22:52:49)
- 51 (2018-11-24 (土) 20:43:41)
- 52 (2018-12-02 (日) 08:17:56)
- 53 (2018-12-14 (金) 17:36:41)
- 54 (2019-01-10 (木) 16:24:19)
- 55 (2019-01-15 (火) 02:42:50)
- 56 (2020-02-04 (火) 18:27:14)
- 57 (2020-02-20 (木) 17:38:42)
- 58 (2020-03-20 (金) 00:10:06)
- 59 (2020-06-15 (月) 23:47:46)
- 60 (2020-06-25 (木) 19:58:57)
- 61 (2020-07-12 (日) 22:08:57)
- 62 (2020-07-15 (水) 14:01:53)
- 63 (2020-07-25 (土) 11:49:21)
- 64 (2020-09-04 (金) 03:11:40)
- 65 (2020-09-08 (火) 05:14:34)
- 66 (2020-09-11 (金) 03:25:16)
- 67 (2020-10-11 (日) 09:09:38)
- 68 (2020-10-23 (金) 01:45:08)
- 69 (2020-11-05 (木) 09:33:24)
- 70 (2020-11-09 (月) 19:54:11)
- 71 (2020-12-31 (木) 19:16:18)
- 72 (2021-01-11 (月) 05:48:42)
- 73 (2021-02-05 (金) 09:57:53)
- 74 (2021-02-22 (月) 11:40:31)
- 75 (2021-03-27 (土) 21:00:34)
- 76 (2021-05-23 (日) 13:11:28)
- 77 (2021-06-14 (月) 04:06:31)
- 78 (2021-07-03 (土) 11:50:27)
- 79 (2021-07-03 (土) 23:26:16)
- 80 (2021-07-10 (土) 09:29:11)
- 81 (2021-08-26 (木) 04:41:10)
- 82 (2021-08-29 (日) 10:06:03)
- 83 (2021-08-30 (月) 09:17:38)
- 84 (2021-09-05 (日) 00:48:03)
- 85 (2021-09-19 (日) 21:26:36)
- 86 (2021-09-29 (水) 00:34:41)
- 87 (2021-10-02 (土) 14:46:07)
- 88 (2021-10-08 (金) 11:10:40)
- 89 (2021-10-29 (金) 14:55:46)
- 90 (2021-10-29 (金) 16:47:08)
- 91 (2021-10-30 (土) 02:36:31)
- 92 (2021-11-05 (金) 22:21:58)
- 93 (2021-11-21 (日) 06:22:10)
- 94 (2022-01-01 (土) 00:03:58)
- 95 (2022-01-07 (金) 18:13:39)
- 96 (2022-01-30 (日) 17:56:24)
- 97 (2022-02-07 (月) 03:04:11)
- 98 (2022-02-13 (日) 11:31:58)
- 99 (2022-02-16 (水) 17:03:18)
- 100 (2022-03-27 (日) 00:34:01)
- 101 (2022-03-27 (日) 23:37:07)
- 102 (2022-04-28 (木) 04:43:22)
- 103 (2022-05-19 (木) 20:14:19)
- 104 (2022-05-31 (火) 12:47:42)
- 105 (2022-06-30 (木) 13:39:54)
- 106 (2022-07-02 (土) 19:05:59)
- 107 (2022-07-02 (土) 20:36:57)
- 108 (2022-07-03 (日) 03:29:01)
- 109 (2022-07-03 (日) 19:49:50)
- 110 (2022-07-04 (月) 11:16:08)
- 111 (2022-07-04 (月) 22:27:49)
- 112 (2022-07-05 (火) 00:41:09)
- 113 (2022-07-05 (火) 14:13:14)
- 114 (2022-07-06 (水) 12:19:08)
- 115 (2022-07-26 (火) 05:11:19)
- 116 (2022-08-05 (金) 18:20:49)
- 117 (2022-08-08 (月) 19:49:12)
- 118 (2022-08-11 (木) 01:30:31)
- 119 (2022-08-11 (木) 08:55:22)
- 120 (2022-08-21 (日) 23:36:48)
- 121 (2022-09-02 (金) 01:45:56)
- 122 (2022-09-14 (水) 03:42:08)
- 123 (2022-09-26 (月) 20:54:59)
- 124 (2022-09-27 (火) 13:38:12)
- 125 (2022-11-25 (金) 10:18:03)
- 126 (2022-11-28 (月) 04:06:57)
- 127 (2022-12-03 (土) 07:16:17)
- 128 (2022-12-12 (月) 22:37:00)
- 129 (2022-12-18 (日) 01:27:17)
- 130 (2022-12-19 (月) 05:55:08)
- 131 (2022-12-26 (月) 14:50:47)
- 132 (2023-01-02 (月) 13:44:18)
- 133 (2023-01-08 (日) 20:27:52)
- 134 (2023-01-15 (日) 11:58:24)
- 135 (2023-01-27 (金) 23:47:40)
- 136 (2023-02-04 (土) 20:26:10)
- 137 (2023-02-09 (木) 23:02:25)
- 138 (2023-02-11 (土) 08:05:00)
- 139 (2023-02-21 (火) 08:11:45)
- 140 (2023-02-22 (水) 07:36:36)
- 141 (2023-02-24 (金) 18:52:45)
- 142 (2023-03-01 (水) 09:44:52)
- 143 (2023-03-01 (水) 22:18:54)
- 144 (2023-03-02 (木) 06:39:48)
- 145 (2023-03-07 (火) 04:03:59)
- 146 (2023-03-17 (金) 18:24:51)
- 147 (2023-03-22 (水) 21:40:58)
- 148 (2023-04-02 (日) 17:22:22)
- 149 (2023-04-15 (土) 13:11:17)
- 150 (2023-04-22 (土) 05:23:48)
- 151 (2023-04-24 (月) 13:18:47)
- 152 (2023-05-01 (月) 10:31:17)
- 153 (2023-05-07 (日) 05:25:13)
- 154 (2023-05-10 (水) 15:00:11)
- 155 (2023-05-11 (木) 17:37:40)
- 156 (2023-05-13 (土) 01:51:52)
- 157 (2023-05-13 (土) 11:10:34)
- 158 (2023-05-20 (土) 01:48:07)
- 159 (2023-05-29 (月) 10:50:56)
- 160 (2023-06-01 (木) 19:27:27)
- 161 (2023-06-02 (金) 07:52:02)
- 162 (2023-06-03 (土) 04:51:17)
- 163 (2023-06-03 (土) 22:16:09)
- 164 (2023-06-04 (日) 11:08:08)
- 165 (2023-06-05 (月) 22:39:15)
- 166 (2023-06-06 (火) 14:00:35)
- 167 (2023-06-12 (月) 23:41:09)
- 168 (2023-07-04 (火) 12:35:31)
- 169 (2023-07-15 (土) 04:27:02)
- 170 (2023-07-18 (火) 17:14:59)
- 171 (2023-08-29 (火) 17:54:49)
- 172 (2023-08-29 (火) 19:45:57)
- 173 (2023-09-15 (金) 05:04:54)
- 174 (2023-09-16 (土) 19:55:10)
- 175 (2023-09-24 (日) 16:24:43)
- 176 (2023-10-24 (火) 00:33:17)
- 177 (2023-10-24 (火) 08:30:26)
- 178 (2023-10-30 (月) 23:44:06)
- 179 (2023-11-03 (金) 08:25:41)
- 180 (2023-12-04 (月) 22:20:15)
- 181 (2023-12-19 (火) 11:22:58)
- 182 (2023-12-20 (水) 05:31:31)
- 183 (2023-12-20 (水) 20:54:34)
- 184 (2023-12-21 (木) 08:32:37)
- 185 (2023-12-21 (木) 16:04:40)
- 186 (2023-12-22 (金) 03:08:02)
- 187 (2023-12-22 (金) 05:46:35)
- 188 (2023-12-22 (金) 23:40:46)
- 189 (2023-12-23 (土) 18:21:18)
- 190 (2024-01-05 (金) 00:30:05)
- 191 (2024-01-06 (土) 19:39:05)
- 192 (2024-02-02 (金) 05:36:47)
- 193 (2024-02-07 (水) 13:13:10)
- 194 (2024-02-09 (金) 11:44:09)
- 195 (2024-02-13 (火) 12:16:52)
- 196 (2024-02-23 (金) 04:04:40)
- 197 (2024-03-12 (火) 12:51:49)
- 198 (2024-03-16 (土) 05:41:47)
- 199 (2024-03-25 (月) 16:17:12)
- 200 (2024-03-26 (火) 16:36:33)
- 201 (2024-03-28 (木) 09:33:17)
- 202 (2024-04-10 (水) 17:29:05)
- 203 (2024-04-29 (月) 04:11:53)
- 204 (2024-05-03 (金) 08:44:45)
- 205 (2024-05-12 (日) 13:49:32)
- 206 (2024-05-16 (木) 20:32:16)
- 207 (2024-05-20 (月) 23:14:43)
- 208 (2024-05-21 (火) 19:15:04)
- 209 (2024-06-04 (火) 22:01:21)
- 210 (2024-06-11 (火) 12:48:53)
- 211 (2024-06-13 (木) 02:25:40)
- 212 (2024-06-14 (金) 13:45:24)
- 213 (2024-06-14 (金) 15:04:50)
- 214 (2024-06-21 (金) 21:17:04)
- 215 (2024-06-23 (日) 00:41:34)
- 216 (2024-07-02 (火) 20:26:15)
- 217 (2024-07-14 (日) 23:19:41)
- 218 (2024-07-18 (木) 08:59:25)
- 219 (2024-07-30 (火) 20:11:46)
- 220 (2024-08-07 (水) 13:56:31)
- 221 (2024-08-11 (日) 05:23:21)
- 222 (2024-08-30 (金) 21:46:29)
- 223 (2024-09-03 (火) 12:01:53)
- 224 (2024-09-04 (水) 16:24:29)
- 225 (2024-09-25 (水) 15:50:19)
- 226 (2024-09-25 (水) 22:14:24)
- 227 (2024-10-04 (金) 08:30:23)
- 228 (2024-10-22 (火) 11:28:29)
- 229 (2024-10-25 (金) 09:27:25)
- 230 (2024-11-05 (火) 06:15:48)
名前 | ライトニングタワー | ||
ダメージ | 電撃 | ||
攻撃速度 | 0.33 | ||
攻撃範囲 | 5 | ||
複数攻撃 | 複数 | ||
耐性 | 毒(90%) | 氷(75%) | |
弱点 | 炎(250%) | 打撃(100%) | |
能力 | |||
ライトニングタワーは、遠距離攻撃のみを受けます。敵に電気ショックを浴びせます。 |
総評
- ライトニングタワーは敵に電撃の稲妻を発射し、一定時間的をスタンさせます。
- スタンしたら一定時間動けなくなります。このスタンはスクリームやヒールでも回復できませんが、ヒーローには効きません
- ライトニングタワーは敵にダメージを与えるとともに、敵の攻撃動作を停止させる事ができるため、他のタワーの支援用タワーとして非常に効果的です
- 稲妻の攻撃は非常に強力で複数のユニットにヒットします。タワーのレベルが高いほどより多くの敵にヒットします。
- 複数のユニットに連鎖ヒットさせることで、攻撃範囲から遠く離れた場所にいるユニットにもヒットさせることができます。
- ライトニングタワーは、一定回数の稲妻を放った後に休止状態となります。休止状態では敵を攻撃やスタンをさせることはできなくなります。
攻撃時
- 攻撃回数が有限のタワーで、その分強力な攻撃となっている。いかに自軍の損害を抑えて侵攻するかが重要。
防衛時
- 当タワーと同範囲程度または、それ以上の範囲を有するタワーとセットで防衛に当たらせる。敵ユニットをスタンにしている間に隣接するタワーの攻撃でより多くの損害を与えることができる
- 折り返しや曲がり角に集中配置することで、近寄ったヒーローに複数の攻撃が一度に入り大ダメージを与えることができる。
相性
連携
- ブロッケイド
ブロックケイドの後方に設置すればファイアストームを発動されてもタワーへのダメージを減少させられる。
得意
- オーガ&狼男&ミイラ
多くの士気を消費して召喚するモンスターは、数を出すことが難しい。
さらに近距離ユニットは一度ライトニングタワーの攻撃を受けてしまうと、スタンし、スタンから復帰直後にまた被弾、と言う様に一方的に攻撃され続けることになってしまう。
苦手
- ファイヤーストーム
弱点は炎と打撃だが、どちらかといえば炎で破壊されることが大半だろう。
弱点属性が同じバリケードやファイアボルトタワーが隣接していると、ファイアストームで大きな損害を受けることになる。
- 砲兵
ブーストされた砲兵はライトニングタワーを範囲外から攻撃できる。
- パイロマンサー&ファイヤードラゴン
炎属性の攻撃を持つパイロマンサーもライトニングタワーのアンチだ。
特にファイヤードラゴンは一度に多くのライトニングタワーを薙ぎ払うことができる。
- 騎士
ライトニングタワーは攻撃を多段ヒットさせてユニットの足止めを行う。
しかし、一度に攻撃を当てられるユニット数は限定されている上、攻撃には回数制限がある。
そのため、大量の騎士の軍勢で押し上げられると、一部の騎士にしか攻撃を当てられず少ない被害で通り抜けられてしまう。
レベル
レベル | 体力 | 攻撃 | アップグレード | |||||
ダメージ | 攻撃間隔 | チャージ | 最大連鎖 | 範囲 | コスト | 時間 | ||
1 | 13,300 | 1,375 | 1.2s | 3 | 2 | 2.375 | 4M | 2d |
2 | 14,630 | 1,416 | 1.5s | 3 | 3 | 2.5 | 6M | 3d |
3 | 16,090 | 1,458 | 1.8s | 3 | 4 | 2.625 | 6M | 3d |
4 | 17,700 | 1,502 | 2.0s | 3 | 5 | 2.75 | 10M | 5d |
5 | 19,470 | 1,547 | 2.2s | 3 | 6 | 2.875 | 11M | 5d12h |
6 | 21,420 | 1,593 | 2.5s | 3 | 7 | 3 | 11M | 5d12h |
7 | 23,560 | 1,641 | 2.8s | 3 | 8 | 3.125 | 12M | 6d |
8 | 25,920 | 1,690 | 3.0s | 3 | 9 | 3.25 | 14M | 6d18h |
9 | 28,510 | 1,859 | 3.0s | 3 | 10 | 3.375 | 15M | 7d |
鋳造
ビデオ
コメント
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照