データ/装備/シーズンイベント限定/2017ドラゴン・フェスティバル の変更点

Top > データ > 装備 > シーズンイベント限定 > 2017ドラゴン・フェスティバル

#ref(SetDragon.png,right,around,nolink,zoom,240x240)
- 2017ドラゴン・フェスティバル イベント限定で配布された装備一式
- 全部装備する事で、バニーになりきれる
- 他のユニーク装備には付加できない能力が多数ある
#clear
#br
//#table_edit2(,table_mod=close){{
|種類|画像|名称|&ref(金貨/IconDragonClaws.png,nolink,zoom,32x32,包み);価格|1stスロット|2ndスロット|h
|LEFT:||LEFT:||||c
|&ref(データ/装備/種類/IconHelmet.png,nolink,32x32,兜);兜|&ref(データ/装備/シーズンイベント限定/2017ドラゴン・フェスティバル/Helmet_DragonHeaddress.jpg,128x128,ドラゴンのヘルメット);|ドラゴンのヘルメット|2125|&ref(データ/装備/特性/PerkXPBoost.png,nolink,zoom,32x32,XPブースト);XPブースト|&ref(データ/装備/特性/FireResistance.png,nolink,zoom,32x32,ファイアシールド);ファイアシールド|
|&ref(データ/装備/種類/IconCape.png,nolink,32x32,ケープ);ケープ|&ref(データ/装備/シーズンイベント限定/2017ドラゴン・フェスティバル/Cape_DragonWings.jpg,128x128,ドラゴンのケープ);|ドラゴンのケープ|2550|&ref(データ/装備/特性/IconScreamBoost.png,nolink,zoom,32x32,スクリームブースト);スクリームブースト|&ref(データ/装備/特性/PerkTroopDamage.png,nolink,zoom,32x32,フロスターダメージ);フロスターダメージ|
|&ref(データ/装備/種類/IconArmor.png,nolink,32x32,アーマー);アーマー|&ref(データ/装備/シーズンイベント限定/2017ドラゴン・フェスティバル/Armor_DragonscaleArmor.jpg,128x128,ドラゴンスケールの鎧);|ドラゴンスケールの鎧|2975|&ref(ユニット/特性/Leadership.png,nolink,zoom,32x32,統率力ブースト);統率力ブースト|&ref(データ/装備/特性/PerkXPBoost.png,nolink,zoom,32x32,XPブースト);XPブースト|
|&ref(データ/装備/種類/IconPauldron.png,nolink,32x32,肩当);肩当|&ref(データ/装備/シーズンイベント限定/2017ドラゴン・フェスティバル/Pauldron_DragonFangs.jpg,128x128,ドラゴンのショルダーガード);|ドラゴンのショルダーガード|2975|&ref(データ/装備/特性/PerkStartMorale.png,nolink,zoom,32x32,士気の初期値);士気の初期値|&ref(ユニット/ダメージ/IceDamage.png,nolink,32x32,アイスダメージ);アイスダメージ|
|&ref(データ/装備/種類/IconWeapon.png,nolink,32x32,武器);武器|&ref(データ/装備/シーズンイベント限定/2017ドラゴン・フェスティバル/Weapon_Dragonslayer.jpg,128x128,ドラゴンスレイヤー);|ドラゴンスレイヤー|2975|&ref(データ/装備/特性/PerkStartMorale.png,nolink,zoom,32x32,士気の初期値);士気の初期値|&ref(ユニット/ダメージ/FireDamage.png,nolink,32x32,ファイアダメージ);ファイアダメージ|
|&ref(データ/装備/種類/IconGauntlets.png,nolink,32x32,篭手);篭手|&ref(データ/装備/シーズンイベント限定/2017ドラゴン・フェスティバル/Gauntlets_Dragon'sBite.jpg,128x128,ドラゴンのグローブ);|ドラゴンのグローブ|3400|&ref(ユニット/ダメージ/PiercingDamage.png,nolink,32x32,貫通ダメージ);貫通ダメージ|&ref(データ/装備/特性/PerkScreamAttackRate(Hero).png,nolink,zoom,32x32,攻撃速度スクリーム(ヒーロー));攻撃速度スクリーム(ヒーロー)|
|&ref(データ/装備/種類/IconRing.png,nolink,32x32,指輪);指輪|&ref(データ/装備/シーズンイベント限定/2017ドラゴン・フェスティバル/Ring_Dragon'sPrism.jpg,128x128,ドラゴンのリング);|ドラゴンのリング|4250|&ref(データ/装備/特性/PerkFireAura.png,nolink,zoom,32x32,炎のオーラ);炎のオーラ|&ref(データ/装備/特性/PerkSpell.png,nolink,zoom,32x32,ファイアストーム);ファイアストーム|
|&ref(データ/装備/種類/IconBelt.png,nolink,32x32,ベルト);ベルト|&ref(データ/装備/シーズンイベント限定/2017ドラゴン・フェスティバル/Belt_DragonEye.jpg,128x128,ドラゴンのベルト);|ドラゴンのベルト|2550|&ref(データ/装備/特性/PerkSpell.png,nolink,zoom,32x32,ブリザード);ブリザード|&ref(データ/装備/特性/PerkSpell.png,nolink,zoom,32x32,ブリザード);ブリザード|
|&ref(データ/装備/種類/IconBoots.png,nolink,32x32,ブーツ);ブーツ|&ref(データ/装備/シーズンイベント限定/2017ドラゴン・フェスティバル/Boots_DragonClaws.jpg,128x128,ドラゴンのブーツ);|ドラゴンのブーツ|3825|&ref(ユニット/特性/Speed.png,nolink,zoom,32x32,スピードブースト);スピードブースト|&ref(データ/装備/特性/PerkStartMorale.png,nolink,zoom,32x32,士気の初期値);士気の初期値|
//}}