データ/装備/シーズンイベント限定/2017 ハロウィーン・フェスティバル の変更点

Top > データ > 装備 > シーズンイベント限定 > 2017 ハロウィーン・フェスティバル

#ref(SetHalloween.png,right,around,nolink,zoom,240x240)
- 2017 ハロウィーン・フェスティバル イベント限定で配布された装備一式
- 全部装備する事で、吸血鬼になりきれる
- ペットフルート強化装備初登場
- 他のユニーク装備には付加できない能力が多数ある
#clear
#br
#table_edit2(,table_mod=open){{
//#table_edit2(,table_mod=open){{
|種類|画像|名称|&ref(金貨/IconJackO'Lantern.png,nolink,zoom,32x32,ジャック・オー・ランタン);価格|1stスロット|2ndスロット|h
|LEFT:||LEFT:||||c
|&ref(データ/装備/種類/IconHelmet.png,nolink,32x32,兜);兜|&ref(データ/装備/シーズンイベント限定/2017 ハロウィーン・フェスティバル/Helmet_Nosfer-Hair-Do.jpg,128x128,ノスフェラ・ヘアー・ドゥ);|ノスフェラ・ヘアー・ドゥ|2000|&ref(データ/装備/特性/PerkLifeDrain.png,nolink,zoom,32x32,体力ドレーン);体力ドレーン|&ref(データ/装備/特性/PerkLifeDrain.png,nolink,zoom,32x32,体力ドレーン);体力ドレーン|
|&ref(データ/装備/種類/IconCape.png,nolink,32x32,ケープ);ケープ|&ref(データ/装備/シーズンイベント限定/2017 ハロウィーン・フェスティバル/Cape_Lugosi'sLastWill.jpg,128x128,ルゴシの遺言);|ルゴシの遺言|2800|&ref(ユニット/特性/Speed.png,nolink,zoom,32x32,スピードブースト);スピードブースト|&ref(ユニット/ダメージ/BluntDamage.png,nolink,32x32,鈍器のダメージ);鈍器のダメージ|
|&ref(データ/装備/種類/IconArmor.png,nolink,32x32,アーマー);アーマー|&ref(データ/装備/シーズンイベント限定/2017 ハロウィーン・フェスティバル/Armor_Cushing'sTriad.jpg,128x128,クッシングのトライアド);|クッシングのトライアド|2400|&ref(データ/装備/特性/PerkXPBoost.png,nolink,zoom,32x32,XPブースト);XPブースト|&ref(データ/装備/特性/PerkXPBoost.png,nolink,zoom,32x32,XPブースト);XPブースト|
|&ref(データ/装備/種類/IconPauldron.png,nolink,32x32,肩当);肩当|&ref(データ/装備/シーズンイベント限定/2017 ハロウィーン・フェスティバル/Pauldron_KarloffPauldrons.jpg,128x128,カーロフ・ショルダーガード);|カーロフ・ショルダーガード|3600|&ref(データ/装備/特性/IconScreamBoost.png,nolink,zoom,32x32,スクリームブースト);スクリームブースト|&ref(データ/装備/特性/IconGoldBoost.png,nolink,zoom,32x32,ゴールドブースト);ゴールドブースト|
|&ref(データ/装備/種類/IconWeapon.png,nolink,32x32,武器);武器|&ref(データ/装備/シーズンイベント限定/2017 ハロウィーン・フェスティバル/Weapon_FrightKnight.jpg,128x128,恐怖の騎士);|恐怖の騎士|2400|&ref(データ/装備/特性/IconScreamBoost.png,nolink,zoom,32x32,スクリームブースト);スクリームブースト|&ref(ユニット/特性/Health.png,nolink,zoom,32x32,ヒーローの体力);ヒーローの体力|
|&ref(データ/装備/種類/IconGauntlets.png,nolink,32x32,篭手);篭手|&ref(データ/装備/シーズンイベント限定/2017 ハロウィーン・フェスティバル/Gauntlets_ChaneyGloves.jpg,128x128,チェイニーグローブ);|チェイニーグローブ|2800|&ref(データ/装備/特性/PerkLuck.png,nolink,zoom,32x32,幸運);幸運|&ref(ユニット/ダメージ/IceDamage.png,nolink,32x32,アイスダメージ);アイスダメージ|
|&ref(データ/装備/種類/IconRing.png,nolink,32x32,指輪);指輪|&ref(データ/装備/シーズンイベント限定/2017 ハロウィーン・フェスティバル/Ring_Vicent'sPrize.jpg,128x128,ビンセント・リング);|ビンセント・リング|4000|&ref(データ/装備/特性/PerkLifeDrainAura.png,nolink,zoom,32x32,体力ドレーン);体力ドレーン|&ref(データ/装備/特性/PerkLifeDrain.png,nolink,zoom,32x32,体力ドレーン);体力ドレーン|
|&ref(データ/装備/種類/IconBelt.png,nolink,32x32,ベルト);ベルト|&ref(データ/装備/シーズンイベント限定/2017 ハロウィーン・フェスティバル/Belt_Talbot'sCurse.jpg,128x128,タルボットの呪い);|タルボットの呪い|2800|&ref(ユニット/特性/Health.png,nolink,zoom,32x32,ヒーローの体力);ヒーローの体力|&ref(データ/装備/特性/PerkLifeDrain.png,nolink,zoom,32x32,体力ドレーン);体力ドレーン|
|&ref(データ/装備/種類/IconBoots.png,nolink,32x32,ブーツ);ブーツ|&ref(データ/装備/シーズンイベント限定/2017 ハロウィーン・フェスティバル/Boots_BloodPumps.jpg,128x128,血液ポンプ);|血液ポンプ|3600|&ref(データ/装備/特性/IconScreamBoost.png,nolink,zoom,32x32,スクリームブースト);スクリームブースト|&ref(データ/装備/特性/PerkSpell.png,nolink,zoom,32x32,ペット・フルート);ペット・フルート|
}}
//}}